Сравнение телевизоров LG UM7300 и UK7700
Новые телевизоры 2019 года пока, что представлены не все, но о некоторых моделях уже можно сложить мнение.
С начала года первый выпуск новых телевизоров, LG начинает для США, Канады, Мексики. Завод в Мексике первым получает необходимые комплектующие и начинает сборку телевизоров.
На 2019 год запланировано производство следующих моделей телевизоров. Это перечень телевизоров собранных на одинаковом шасси (основная плата телевизора). В эту категорию попадают телевизоры начального уровня 8 серии модель UM8070, вся 7 серия и телевизоры 6 серии модель UM6900.
Технические характеристики телевизоров UM7300
Телевизоры среднего уровня (бюджетная серия) экраны с поддержкой максимальной частоты изображения 60 кадров в секунду, изготовлены по IPS технологии. Поддержка Smart телевидения возможность устанавливать приложения Netflix, Amazon и т.д.
Телевизор модель UM7300 (2019) против UK7700 (2018)
- Глубина цветовых оттенков — в телевизоре UM7300 установлено 8 битную матрицу, возможно есть мерцающая подсветка экрана FRC. Но LG не заявляет глубину цвета 10 бит. Это нормально так как при использовании FRC глубина цвета больше 8 бит, но не 10 бит. Значение 10 бит (8 бит +FRC) условно.
- Тип подсветки — в UM7300 тип подсветки Direct (светодиоды размещены по всей площади экрана в UK7700 была Edge. Direct конечно лучше, но почему то в описании UM7300 забыли упомянуть о типе локального затемнения. Но в телевизорах 7 серии эта технология применяется по умолчанию. Возможно это сделано специально, для больших различий между телевизорами.
- OS — Новая OS, Bluetooth Version 5.0, добавлено поддержку Alexa.
- HDMI — Уменьшено в UM7300 количество HDMI портов, теперь их только три.
LG UM7300 VS UK7700
LG UM7300 (2019) | LG UM7370 (2019) | differences | LG UK700 (2018) | |
---|---|---|---|---|
screen | ||||
Screen Size inch | 43,49, 50,55,65 | 70 | 55, 65 | |
Screen Size real | 43.5»,48.5»,49.5», 54.5», 64.5» | 69.5» | 54.5»64.5» | |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | |
Resolution | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | |
screen bit | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | |
type screnn | IPS | IPS | IPS | |
screen technology | LED | LED | LED | |
Backlighting | Direct | Direct | ✅❗ | Edge |
Dimming Technology | no | no | no | |
Video | ||||
refresh rate | 60 | 60 | 60 | |
TruMotion | 120 | 120 | 120 | |
Color | Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy | Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy | ✅❗ | Billion Rich Colors, True Color Accuracy |
Contrast | no | no | ✅❗ | Active Depth Enhancer, Ultra Luminance |
Clarity | Noise Reduction | Noise Reduction | Noise Reduction | |
Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | ✅ | HDR10, HLG |
Picture Processor | Quad Core Processor | Quad Core Processor | Quad Core Processor | |
AI TV | ||||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | |
Google Assistant | Yes | Yes | Yes | |
Alexa | Yes | Yes | ✅❗ | No |
Google Home Compatible | devise sold separately | devise sold separately | ✅❗ | No |
Amazon Alexa Compatible | devise sold separately | devise sold separately | ✅❗ | No |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | |
SMART TV | ||||
OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | ✅❗ | Web OS 4.0 |
Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | |
LG Content Store | Yes | Yes | Yes | |
Web Browser | Yes | Yes | Yes | |
Audio | ||||
Dolby | No | No | No | |
DTS | Yes | Yes | Yes | |
Sound Output | 20W | 20W | 20W | |
Woofer | No | No | No | |
Speaker Type | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | |
Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | |
LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | |
Game Mode | Yes | Yes | Yes | |
CONNECTIVITY | ||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | ✅❗ | Yes Version 4.2 |
IP Control | Yes | Yes | Yes | |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | |
Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | |
HDMI | 3 | 3 | ✅❗ | 4 |
Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | |
USB | 2 | 2 | 2 | |
Ethernet | Yes | Yes | Yes | |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | |
RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | |
Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S3 | DVB T/T2/C/S/S2 | |
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes |
© tab-tv