Cравнить телевизоры Samsung Q80R против Q85R (2019) и Q8FN 2018 года
Samsung объявил о технических характеристиках телевизоров 8 серии на квантовых точках 2019 года.
В Европе 8 серия QLED телевизоров представлена, несколькими моделями 2019 года. В зависимости от страны для которой собран телевизор номер модели может изменяться, неизменным остается только серия телевизора и буква обозначающая год разработки модели телевизора. Пример изменения номера модели приведён ниже.
В США, Канаде серия Q85R не собирается. Но для сравнения добавлено в таблицу модели телевизоров для США, Европы, а также модели телевизоров Q8FN 2018 года, что позволит сравнить не только телевизоры Q80R и Q85R, но и провести сравнение с телевизорами 2018 года.
- Q85R
- GQ55Q85RGTXZG — Германия
- GQ65Q85RGTXZG — Германия
- GQ75Q85RGTXZG — Германия
- QE55Q85RATXXU — Великобритания
- QE65Q85RATXXU — Великобритания
- QE75Q85RATXXU — Великобритания
- Q80R
- GQ55Q80RGTXZG — Германия
- GQ65Q80RGTXZG — Германия
- QE55Q80RATXXU — Великобритания
- QE65Q80RATXXU — Великобритания
Рассмотрим чем отличаются телевизоры серии Q80R (2019), Q85R (2019)
- тип локального затемнения Q80R — Direct Full Array 6x, Q85R —
Direct Full Array 8x. Но это весьма условно в телевизорах одинаковая система локального затемнения, просто для маркетинга в сфере продаж нужно большее количество моделей телевизоров. - Picture Quality Index — индекс также изменяется, если в 2018 году он был 3200, то в 2019 3700, 3800. Но индекс качества применяется не Samsung не ко всем моделям телевизоров. В Европе используется и как заявляет Samsung, чем выше индекс тем лучше качество изображения, но проблема в том, что как считается индекс и чему он реально равен неизвестно. В США и Канаде применяется Motion Rate — индекс скорости движения, этот индекс ровно в два раза больше чем реальная возможная частота кадров в телевизоре. Модели телевизоров Samsung на квантовых точках поддерживают максимально возможную частоту кадров 120 в секунду.
- Звук Q85R два динамика и два сабвуфера, Q80R четыре динамика и один сабвуфер. Для большинства пользователей разница будет не заметна.
- USB порты — в Q85R на один больше и всего их 3шт.
Итак если сравнить телевизоры Q80R и Q85R то реальные отличия в звуке и количестве USB портов. При решении вопроса какой выбрать телевизор Q80R или Q85R особой разницы нет.
С телевизорами 2018 года отличия есть и довольно существенны. В 2019 году в телевизорах установлены экраны с Direct подсветкой, 2018 год EDGE. Также в 2019 году добавлено поддержку Google и Alexa. Обновлена в 2019 году операционная система до версии 5.0
Cравнение телевизоров Samsung Q80R против Q85R и Q8FN
Q85R (2019) Europe | Q80R (2019) Europe | Q8FN Europe | Q80R (2019) US, Canada | Q8F (2018) | |
---|---|---|---|---|---|
screen | |||||
Screen Size | 55, 65, 75 | 55, 65 | 55, 65 | 55, 65,75 | 55, 65,75 |
Screen Size real | 54.5» 64.5» 74.5» | 54.5» 64.5» | 54.5» 64.5» | 54.5» 64.5» 74.5» | 54.5» 64.5» 74.5» |
Resolution | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 |
screen bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit |
type screnn | Quantum Dot | Quantum Dot | Quantum Dot | Quantum Dot | Quantum Dot |
screen technology | VA | VA | VA | VA | VA |
Backlighting | Direct Full Array 8x | Direct Full Array 6x | Ultra Slim Array (edge) | Direct Full Array 8x | Full Array Backlight (edge) |
Dimming Technology | Ultimate UHD Dimming | Ultimate UHD Dimming | Supreme UHD Dimming | Ultimate UHD Dimming | Supreme UHD Dimming |
Bezel Width | 4 Bezel-less | 4 Bezel-less | 4 Bezel-less | 4 Bezel-less | 4 Bezel-less |
Video | |||||
Motion Rate (US, Canada) | 240 | 240 | |||
Picture Quality Index | 3800 | 3700 | 3200 | ||
refresh rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Color | 100% Color Volume with Quantum Dot | 100% Color Volume with Quantum Dot | 100% Color Volume with Quantum Dot | 100% Color Volume with Quantum DotВ№ | Q Color |
HDR (High-Dynamic Range) US, Canada | Quantum HDR 12x | Q HDR Elite | |||
HDR (High-Dynamic Range) | HDR, HDR10+, HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR, HDR10+, HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR, HDR10+, HLG (Hybrid Log Gamma) | ||
HDR index | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Picture Engine | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K |
Audio | |||||
Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sound Output | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W |
Woofer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speaker Type | 2.2CH | 4.1CH | 4.1CH | 4.1CH | 4.1CH |
Multiroom Link | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Features | |||||
OS | Tizen 5.0 | Tizen 5.0 | Tizen 4.0 | Tizen 5.0 | Tizen 4.0 |
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smart Hub | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bixby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Clean View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ultra Black | Ultra Black Elite | Ultra Black Elite | Ultra Black | Ultra Black Elite | Ultra Black Elite |
ConnectShare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Closed Captioning | No | No | No | Yes | Yes |
Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Eco Sensor | No | No | No | Yes | Yes |
Mobile to TV — Mirroring, DLNA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Assistant | Yes | Yes | No | Yes | No |
Alexa | Yes | Yes | No | Yes | No |
Auto Channel Search | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Channel Guide | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ambient Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto Power Off | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AI Technology | Yes | Yes | No | Yes | No |
Apps Platform | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | |
Auto Motion Plus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Embedded POP | No | No | No | Yes | Yes |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
V-Chip | No | No | Yes | Yes | Yes |
TV to Mobile — Mirroring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB HID Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AI Upscale | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Easy Pairing | No | No | No | No | Yes |
Inputs & Outputs | |||||
HDMI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
USB | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Terrestrial/CableВ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Audio Return Channel SupportВ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dimensions | |||||
Digital Broadcasting US, Canada | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |||
Digital Broadcasting Europe | 2x DVB-C/S/S2/T/T2 HD | 2x DVB-C/S/S2/T/T2 HD | 2x DVB-C/S/S2/T/T2 HD | ||
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Accessories | |||||
Remote control | TM1990C | TM1990C | TM1890A | TM1950C | TM1850A |
© tab-tv