Телевизоры LG OLED E9 (2019) сравнение с E8 (2018)
Новые телевизоры LG 2019 года серии E9
Серия телевизоров E9 как и в 2018 году серия E8 представлены в двух размерах экрана 55 и 65 дюймов. По первому взгляду особых изменений серия E OLED телевизоров LG не получила. Но рассмотрим более подробно какие отличия между моделями телевизоров E9 и E8.
Для разных стран производятся немного разные модели телевизоров Северная Америка LG OLED E9PUA, Европа OLED E9PLA. Отличия в типе цифрового тюнера. Также могут производиться и другие модели телевизоров в зависимости от того какой стандарт цифрового телевидения применяется в конкретной стране.
Отличия между моделями телевизоров LG OLED E8 и E9
- Dimming Technology — технология затемнения экрана, в телевизорах E9 Pixel Level Dimming, E8 Self Lighting Pixel. Это одна и та же технология просто разные маркетинговые названия.
- Color — E9 добавлена технология Intense Color, но это также маркетинг.
- Processor — E9 новый процессор α9 Gen 2 Intelligent Processor, E8 устанавливался α9 Intelligent Processor. LG не раскрывает характеристики процессоров, но скорей всего в E9 такой же процессор как и E8, только добавили памяти.
- OS — операционная система обновлена до 5 версии.
- Голосовые помощники — добавлено поддержу Alexa.
- Дистанционное управление — нового типа, но в нём нет ничего нового, просто производители делают новые модели не совместимые с предыдущими версиями телевизоров.
Сравнение LG OLED E8 vs E9
LG OLED E9 (2019) | differences | LG OLED E8 (2018) | |
---|---|---|---|
screen | |||
Screen Size inch | 55 65 | 55 65 | |
Screen Size real | 54.6», 64.5» | 54.6», 64.5» | |
Style | Flat Panel | Flat Panel | |
Resolution | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | |
screen bit | 10bit | 10bit | |
type screnn | WRGB | WRGB | |
screen technology | OLED | OLED | |
Backlighting | No | No | |
Dimming Technology | Pixel Level Dimming | ✅ | Self Lighting Pixel |
Video | |||
refresh rate | 120 | 120 | |
Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | ✅ | Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro |
HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby Vision®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | |
Picture Processor | α9 Gen 2 Intelligent Processor | ✅❗ | α9 Intelligent Processor |
Audio | |||
Dolby | Yes | Yes | |
DTS | Yes | Yes | |
Sound Output | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) | |
Woofer | Yes | Yes | |
Speaker Type | 4.2CH | 4.2CH | |
Multi-view | Yes | Yes | |
Features | |||
OS | Web OS 4.5 | ✅❗ | Web OS 4.0 |
Wi-Fi | Yes | Yes | |
Bluetooth | Yes | Yes | |
Smart TV | Yes | Yes | |
Bixby | No | No | |
Ultra Luminance | Ultra Luminance Pro | Ultra Luminance Pro | |
Black | Perfect black | Perfect black | |
Game Mode | Yes | Yes | |
Multi-view | Yes | Yes | |
LG ThinQ® AI | Yes | Yes | |
Google Assistant | Yes | Yes | |
Alexa | Yes | ✅❗ | No |
Auto Power Off | Yes | Yes | |
Smart TV | Yes | Yes | |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | |
TV to Mobile — Mirroring (Smart Phone Connectivity) | Yes | Yes | |
Upscaler | Yes | Yes | |
Inputs & Outputs | |||
HDMI | 4 | 4 | |
USB | 3 | 3 | |
Ethernet | Yes | Yes | |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | |
RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | |
Audio Return Channel SupportЫ | Yes | Yes | |
Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | |
Analog Tuner | Yes | Yes | |
Accessories | |||
Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control |
© tab-tv