Сравнение телевизоров LG серии SM9000 и SK9000, 2019-2018 год
Проведём сравнение телевизоров LG серии Nano cell (премиум LED серия). На примере телевизоров произведённых для северной Америки.
Телевизоры LG серии 9000 производятся с размерами экрана 55, 65 дюймов в 2019 телевизоры с таким же размером экрана как ив 2018 году. Экраны произведены по IPS технологии с подсветкой LED экрана.
Отличия между телевизорами LG серии SM9000 и SK9000
- Технология подсветки SM9000 slim Direct, SK9000 Direct LED. Если и есть отличия то они касаются только технологии производства светодиодов и для покупателя отличий нет. Производители придумывают различные новые названия для лучших продаж новых телевизоров. Воплощение идей маркетинга.
- Процессор заявлено в телевизоре SM9000 новый процессор а7 второго поколения, но чем отличается процессор a7 Gen 2 Intelligent Processor от a7 Intelligent Processor неизвестно.
- в телевизор SM9000 добавлено поддержку Alexa.
- Операционная система в 2019 году Web OS 4.5 обновления коснулись только поддержки Alexa.
- Bluetooth— новая версия 5.0
- Дистанционное управление, скорей всего тоже измениться. Каждый год выходит новое дистанционное управление типа Magic Remote Control.
2019 году телевизоры серии 9000 особо не изменились, если не использовать Alexa то телевизор SK9000 одинаков с SM9000. Кто планирует купить новый телевизор, начало 2019 года наилучшее время для покупки телевизора 2018 года SK9000. Вы купите хороший телевизор намного дешевле чем новый телевизор 2019 года SM9000.
LG Premium series SM9000 vs SK9000
LG SM9000 (2019) | differences | LG SK9000 (2018) | |
---|---|---|---|
screen | |||
Screen Size inch | 55, 65 | 55, 65 | |
Screen Size real | 54.6», 64.5» | 54.6», 64.5» | |
Style | Flat Panel | Flat Panel | |
Resolution | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | |
screen bit | 10bit | 10bit | |
type screnn | IPS | IPS | |
screen technology | LED | LED | |
Backlighting | Slim Direct | ✅ | Direct LED |
Dimming Technology | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming | |
Video | |||
refresh rate | 120 | 120 | |
TruMotion | 240 | 240 | |
Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | |
Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | |
Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | |
Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby VisionЫ®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby VisionЫ®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | |
Picture Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | ✅❗ | a7 Intelligent Processor |
AI TV | |||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | |
Google Assistant | Yes | Yes | |
Alexa | Yes | ✅❗ | No |
Google Home Compatible | devise sold separately | ✅❗ | No |
Amazon Alexa Compatible | devise sold separately | ✅❗ | No |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | |
SMART TV | |||
OS | Web OS 4.5 | ✅❗ | Web OS 4.0 |
Remote control | Magic Remote Control | ✅ | Magic Remote Control |
LG Content Store | Yes | Yes | |
Web Browser | Yes | Yes | |
Audio | |||
Dolby | Yes | Yes | |
DTS | Yes | Yes | |
Sound Output | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | |
Woofer | Yes | Yes | |
Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | |
Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | |
LG Sound Sync | Yes | Yes | |
Game Mode | Yes | Yes | |
CONNECTIVITY | |||
Wi-Fi | Yes | Yes | |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | ✅❗ | Yes Version 4.2 |
IP Control | Yes | Yes | |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | |
Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | |
HDMI | 4 | 4 | |
Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | |
USB | 3 | 3 | |
Ethernet | Yes | Yes | |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | |
RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | |
Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | |
Analog Tuner | Yes | Yes |
© tab-tv