Nokia рапортует об успешном завершении первого квартала 2008 года
Как и было обещано, сегодня в три часа дня Nokia опубликовала результаты своей работы за первый квартал 2008 года.
| Результаты работы за первый квартал 2008 года | ||
В миллионах евро | 1-й квартал 2008 | 1-й квартал 2007 | Разница |
Общий доход | 12 660 | 9 856 | 28% |
Devices & Services | 9 263 | 8 163 | 13% |
Nokia Siemens Networks | 3 401 | 1 697 | |
Операционная прибыль | 1 531 | 1 272 | 20% |
Devices & Services | 1 883 | 1 252 | 50% |
Nokia Siemens Networks | -74 | 78 | |
Group Common Functions | -278 | -58 | |
Операционная прибыль (%) | 12.1 | 12.9 | |
Devices & Services (%) | 20.3 | 15.3 | |
Nokia Siemens Networks (%) | -2.2 | 4.6 | |
Общая прибыль | 1 222 | 979 | 25% |
Доход на акцию | | | |
Евроцент на акцию | 0.32 | 0.25 | 28% |
Как видите, дела у финнов идут достаточно неплохо, и доходы за последний год увеличились почти на треть. Будем надеяться, они и дальше будут радовать нас качественными продуктами.
© Cyberstyle.ru по материалам пресс-релиза Nokia