Samsung Q95T и Q90T сравнить

В 2020 году Samsung представил две модели телевизоров с экранами на квантовых точках Q90T и Q95T, но это только в некоторых странах, например в США и Канаде в 2020 году будет продаваться только модель Q90T. Модель телевизора Q95T будет доступна в Европе, а также в некоторых других странах.
По техническим характеристикам это одинаковые телевизоры. Но есть существенные отличия в дизайне, которые могут кому то и не понравиться. Основное отличие между телевизорами в том, что модель Q95T состоит из двух частей, экран и модуль управления с портами, One Connect. Между собой экран и One connect соединяются специальным кабелем.

Также на некоторых сайтах сообщают, что модель Q95T получила экран с глубиной цвета в 8 бит, для увеличения количества оттенков используется технология FRC (моргания подсветки). Но мы пока не нашли подтверждения этому сообщению. На официальных сайтах Samsung это не оговорено.
Не существенные отличия между Q90T и Q95T
Модель Q95T поставляется также с экраном в 85 дюймов. Q90T не будет поставляться с экраном в 85 дюймов. Это маркетинговое решение для увеличения привлекательности телевизора Q95T. В США модель Q90T предлагается и с экраном в 85 дюмов.
Технические характеристики Q90T и Q95T
Технические характеристики телевизоров одинаковы. Детальные технические характеристики приведены ниже в таблице. Но отметим, что телевизоры имеют экраны которые могут показывать видео с частотой кадров до 120 в секунду. Экраны изготовлены по технологии VA. В Европе длля оценки качества видео, применяется индекс качества изображения PQI, в 2020 году в телевизорах серии Q90T и Q95T он составляет 4300 единиц.
Технические спецификации телевизоров-Samsung Q90T Q95T
| Q90T (2020) | Q95T (2020) | |
|---|---|---|
| screen | ||
| Screen Size | 55, 65, 75 | 55, 65, 75, 85 |
| Style | Flat Panel | Flat Panel |
| Resolution | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 |
| screen bit | 10bit | 10bit |
| type screnn | Quantum Dot | Quantum Dot |
| screen technology | VA | VA |
| Backlighting | Direct Full Array 16X | Direct Full Array 16X |
| Dimming Technology | Ultimate UHD Dimming pro | Ultimate UHD Dimming pro |
| Stand Type (Color) | Bending Plate (Titan Black) | CARBON SILVER |
| Bezel Width | Slim | Slim |
| Video | ||
| Motion Rate | 240 | 240 |
| refresh rate | 120 | 120 |
| PQI | 4300 | 4300 |
| Color | 100% Color Volume with Quantum Dot | 100% Color Volume with Quantum Dot |
| HDR (High-Dynamic Range) | Quantum HDR 16x | Quantum HDR 16x |
| Picture Engine | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K |
| Audio | ||
| Dolby | Yes | Yes |
| Sound Output | 60W | 60W |
| Woofer | Yes | Yes |
| Speaker Type | 4.2.2 CH | 4.2.2 CH |
| Object Tracking Sound | Yes | Yes |
| Q-Symphony | Yes | Yes |
| Multiroom Link | Yes | Yes |
| Adaptive Voice Amplifier | Yes | Yes |
| Features | ||
| OS | Tizen 5.5 | Tizen 5.5 |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes ver 4.2 | Yes ver 4.2 |
| Smart Hub | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) |
| Bixby | Yes | Yes |
| Digital Clean View | Yes | Yes |
| Ultra Black | No | No |
| ConnectShare | Yes | Yes |
| Closed Captioning | Yes | Yes |
| Game Mode | Yes | Yes |
| Eco Sensor | Yes | Yes |
| Mobile to TV — Mirroring, DLNA | Yes | Yes |
| Google Assistant | Yes | Yes |
| Alexa | Yes | Yes |
| Auto Channel Search | Yes | Yes |
| InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Yes | Yes |
| Channel Guide | Yes | Yes |
| Ambient Mode | Yes | Yes |
| Auto Power Off | Yes | Yes |
| AI Technology | ? | ? |
| Apps Platform | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser |
| Auto Motion Plus | Yes | Yes |
| Embedded POP | Yes | Yes |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | Yes |
| TV to Mobile — Mirroring | Yes | Yes |
| USB HID Support | Yes | Yes |
| AI Upscale | Yes | Yes |
| Easy Pairing | No | No |
| Inputs & Outputs | ||
| HDMI | 4 (3 ver.2.0, 1 ver 2.1) | 4 (3 ver.2.0, 1 ver 2.1) |
| USB | 2 | 2 |
| Ethernet | Yes | Yes |
| RF In (Terrestrial/Cable | Yes | Yes |
| RF In (Satellite Input) | Yes Europe | Yes Europe |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes |
| Audio Return Channel Support | Yes | Yes |
| eARC | Yes | Yes |
| Free Sync | Yes | Yes |
| VRR | Yes | Yes |
| One Connect | No | Yes |
| Samsung OneRemote | Yes | Yes |
| System | ||
| Digital Broadcasting | 2x DVB-T2CS2 | 2x DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes | Yes |
| Accessories | ||
| Remote control | TM2050C | TM2050C |
© tab-tv
