QLED TV Samsung Q87T, Q85T, Q84T, Q80T Европа
8 серия телевизоров на квантовых точках от Samsung, для Европы предлагается несколькими моделями телевизоров. Количество предлагаемых моделей по странам несколько отличается.
Samsung Q80T, Q87T производство Россия
В России телевизоры отличаются от телевизоров произведённых в Европе. Тюнеров установлено не два комплекта как в телевизорах для Европы, а один комплект. Также количество динамиков уменьшено при том же уровне мощности. Количество динамиков 2.2.2CH. Предлагаются модели телевизоров QE49Q87TAUXRU, QE55Q87TAUXRU, QE65Q87TAUXRU, QE75Q87TAUXRU, QE85Q87TAUXRU. И серии Q80T, QE49Q80TAUXRU, QE55Q80TAUXRU, QE65Q80TAUXRU, QE75Q80TAUXRU, QE85Q80TAUXRU.
Samsung Q80T, Q85T в Британии
В Объединённом Королевстве это модели телевизоров QE49Q80TATXXU, QE55Q80TATXXU, QE65Q80TATXXU, QE75Q80TATXXU. Также предлагается модель телевизора QE55Q85TATXXU, QE65Q85TATXXU, QE75Q85TATXXU, QE85Q85TATXXU
Samsung Q87T, Q85T, Q84T, Q80T в Германии
Для Германии Samsung предлагает модели телевизоров GQ49Q87TGTXZG, GQ55Q87TGTXZG, GQ65Q87TGTXZG, GQ75Q87TGTXZG. Также есть несколько моделей Q85T, это телевизоры GQ49Q85TGTXZG, GQ65Q85TGTXZG, GQ75Q85TGTXZG. Также есть модель телевизора GQ49Q84TGTXZG, GQ65Q84TGTXZG, GQ75Q84TGTXZG. Завершает 8 серию телевизор Q80T это модели GQ49Q80TGTXZG, GQ55Q80TGTXZG, GQ65Q80TGTXZG, GQ75Q80TGTXZG. В Германии не будут предлагается телевизоры с экранами 85 дюймов.
Samsung QUHD в других странах Европы
В других странах предлагаются телевизоры аналогичных моделей. Например во Франции предлагается пока, что только модель Q80T.
Отличия между моделями телевизоров Q87T, Q85T, Q84T, Q80T
Модели телевизоров Q87T, Q85T, Q84T по техническим характеристикам одинаковы. Отличаются только дизайном, например подставка для установки телевизора Q87T чёрного цвета, а у модели Q85T серебристая.
Технические отличия есть между моделями Q80T и другими моделями. Между модями Q80T и другими есть отличия в следующем. Q80T устанавливаются экраны без антибликового покрытия. В других моделях 8 серии экраны имеют антибликовое покрытие. Звук, хотя мощность динамиков одинакова, но модель Q80T имеет 6 динамиков 2.2.2СH. Другие модели 8 динамиков 4.2.2CH.
Основные особенности телевизоров QLED TV Samsung Q87T, Q85T, Q84T, Q80T
Если очень кратко, то это телевизоры с экранами с глубиной цвета 8 бит, для увеличения количества оттенков и достижения уровня 1 миллиарда оттенков, применяется технология FRC. Максимально телевизоры могут показывать 100–120 кадров в секунду. Тюнеров 2 комплекта, но это только в телевизорах изготовленных для Европы. Телевизоры которые изготавливаются на заводе в Росси имеют только один комплект тюнеров. В 2020 году Samsung уделил внимание усовершенствованию звука, применены новые технологии отслеживания звука и подстройка звука под помещения.
Детальные технические характеристики телевизоров Q87T, Q85T, Q84T, Q80T
В таблице приведены детальные технические характеристики телевизороы QLED 8 серии.
Q87T (2020) | Q85T (2020) | Q84T (2020) | Q80T (2020) | |
---|---|---|---|---|
screen | ||||
Screen Size | 49, 55, 65, 75, 85 | 49, 55, 65, 75 | 49, 65, 76 | 49, 55, 65, 75, 85 |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel |
Resolution | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 |
screen bit | 8bit+FRC | 8bit+FRC | 8bit+FRC | 8bit+FRC |
type screnn | Quantum Dot | Quantum Dot | Quantum Dot | Quantum Dot |
screen technology | VA | VA | VA | VA |
Anti-glare coating | Yes | Yes | Yes | No |
Backlighting | Direct Full Array 16X | Direct Full Array 16X | Direct Full Array 16X | Direct Full Array 16X |
Dimming Technology | Supreme UHD Dimming | Supreme UHD Dimming | Supreme UHD Dimming | Supreme UHD Dimming |
Bezel Width | Slim | Slim | Slim | Slim |
Video | ||||
Motion Rate | 200/240 | 200/240 | 200/240 | 200/240 |
refresh rate | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 |
PQI | 3900 | 3900 | 3900 | 3800 |
Color | 100% Color Volume with Quantum Dot | 100% Color Volume with Quantum Dot | 100% Color Volume with Quantum Dot | 100% Color Volume with Quantum Dot |
HDR (High-Dynamic Range) | Quantum HDR 12x/HDR 1500 | Quantum HDR 12x/HDR 1500 | Quantum HDR 12x/HDR 1500 | Quantum HDR 12x/HDR 1500 |
Picture Engine | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K |
Audio | ||||
Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sound Output | 60W | 60W | 60W | 60W |
Woofer | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speaker Type | 4.2.2 CH | 4.2.2 CH | 4.2.2 CH | 2.2.2 CH |
Object Tracking Sound | Yes | Yes | Yes | Yes |
Q-Symphony | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multiroom Link | Yes | Yes | Yes | Yes |
Adaptive Voice Amplifier | Yes | Yes | Yes | Yes |
Features | ||||
OS | Tizen 5.5 | Tizen 5.5 | Tizen 5.5 | Tizen 5.5 |
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth | Yes ver 4.2 | Yes ver 4.2 | Yes ver 4.2 | Yes ver 4.2 |
Smart Hub | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) |
Bixby | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Clean View | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ultra Black | No | No | No | No |
ConnectShare | Yes | Yes | Yes | Yes |
Closed Captioning | Yes | Yes | Yes | Yes |
Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
Eco Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mobile to TV — Mirroring, DLNA | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alexa | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto Channel Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
Channel Guide | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ambient Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto Power Off | Yes | Yes | Yes | Yes |
AI Technology | ? | ? | ? | ? |
Apps Platform | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser |
Auto Motion Plus | Yes | Yes | Yes | Yes |
Embedded POP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | Yes | Yes | Yes |
TV to Mobile — Mirroring | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB HID Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
AI Upscale | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI Quick Switch | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inputs & Outputs | ||||
HDMI | 4 (3 ver.2.0, 1 ver 2.1) | 4 (3 ver.2.0, 1 ver 2.1) | 4 (3 ver.2.0, 1 ver 2.1) | 4 (3 ver.2.0, 1 ver 2.1) |
USB | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Terrestrial/Cable | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Satellite Input) | Yes Europe | Yes Europe | Yes Europe | Yes Europe |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Audio Return Channel Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
eARC | Yes | Yes | Yes | Yes |
Free Sync | Yes | Yes | Yes | Yes |
VRR | Yes | Yes | Yes | Yes |
One Connect | No | No | No | No |
Samsung OneRemote | Yes | Yes | Yes | Yes |
System | ||||
Digital Broadcasting | 2x DVB-T2CS2 | 2x DVB-T2CS2 | 2x DVB-T2CS2 | 2x DVB-T2CS2 |
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes |
Accessories | ||||
Remote control | TM2050C | TM2050C | TM2050C | TM2050C |
© tab-tv