Модельный ряд телевизоров Sony 2018 сравнительная таблица
2018 год компания Sony представила свою линейку телевизоров 2018 года. Как и в прошлом году одна модель телевизора серии A8 с экранном OLED. Остальные модели телевизоров с экранами VA и IPS.
В конце статьи размещена сравнительная таблица телевизоров Sony.
В отличие от других производителей телевизоров Sony, не скрывает какие применяются процессоры для обработки видео в телевизорах. в 2018 году в топовых моделях телевизоров установлены 4х ядерные процессоры X1 Extreme с частотой 1.1GHz. Сам чип кроме основного процессора имеет встроенный графический процессор который имеет 2 ядра и частоту 0.7Ghz. Также доступно 16GB встроенной памяти и 2GB оперативной памяти.
Sony OLED A8
В OLED телевизорах Sony установлены OLED экраны LG. Телевизоры имеют очень качественное изображение и звук. Поддерживается частота смены кадров 120 в секунду.
Sony 9 серия
Телевизоры 9 серии имеют качественный звук, экран изготовлен по технологии VA, этим телевизор и отличается от OLED серии.
Sony 8 серия
8 серия представлена несколькими моделями, серия 8500 имеет экран с поддержкой глубины цвета в 10bit, серия 8000 имитирует 10bit глубину цвета используя мерцание экрана (FRC). Это говорит о более низком качестве экрана в 8000 серии.
Отличие с 9 серией, нет поддержки Dolby Vision, реальная частота смены кадров в 8000 серии 60 в секунду, по остальным параметрам аналог 9 серии.
6 и 4 серия телевизоров Sony
В телевизорах этих серий установлены дешёвые матрицы, поддерживается глубина цвета в 8bit, разрешение экрана Full HD. Установлены маломощные процессоры не рассчитанные на обработку UHD изображения.
Бренд | модель | год | тип экрана | размер экрана | серия | Motionflow XR | Refresh Rate Hz | цвет | разрешение | Processor | CPU Ghz | тюнер | порты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | XBR -55A8F | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR -55A8F | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-49XF9005 | 2018 | VA | 49 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-55XF9005 | 2018 | VA | 55 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-65XF9005 | 2018 | VA | 65 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-75XF9005 | 2018 | VA | 75 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-49×900F | 2018 | VA | 49 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-55×900F | 2018 | VA | 55 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-65×900F | 2018 | VA | 65 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-75×900F | 2018 | VA | 75 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-85×900F | 2018 | VA | 85 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-43XF8577 | 2018 | IPS | 43 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-49XF8577 | 2018 | IPS | 49 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-55XF8577 | 2018 | IPS | 55 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-65XF8577 | 2018 | IPS | 65 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-43XF8596 | 2018 | IPS | 43 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-49XF8596 | 2018 | IPS | 49 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-55XF8596 | 2018 | IPS | 55 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-65XF8596 | 2018 | IPS | 65 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-75XF8596 | 2018 | IPS | 75 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-85XF8596 | 2018 | VA | 85 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-65×850F | 2018 | IPS | 65 | 8 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-75×850F | 2018 | IPS | 75 | 8 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-85×850F | 2018 | VA | 85 | 8 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-43XF8096 | 2018 | IPS | 43 | 8 | 400 | 60 | 10bit (8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
|
Sony | KD-49XF8096 | 2018 | IPS | 49 | 8 | 400 | 60 | 10bit (8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
|
Sony | KD-55XF8096 | 2018 | IPS | 55 | 8 | 400 | 60 | 10bit (8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
|
Sony | KDL-43WF663 | 2018 | 43 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 |
|||
Sony | KDL-50WF663 | 2018 | 50 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 |
|||
Sony | KDL-43WF665 | 2018 | 43 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 |
|||
Sony | KDL-50WF665 | 2018 | 50 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 |
|||
Sony | KDL-43RF453 | 2018 | 43 | 4 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 |
|||
Sony | KDL-43RF455 | 2018 | 43 | 4 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 |
© tab-tv