Хакеры увели с японской криптовалютной биржи более $90 млн
Японская биржа Liquid рассказала о взломе нескольких криптовалютных кошельков, в результате которого хакеры украли свыше $90 млн. Специалистам пока не известно, кто стоит за взломом. Хакерам удалось избежать заморозки счетов через манипуляции с платформами для конвертирования криптовалют.
Liquid заявила, что злоумышленники увели с «горячих» кошельков (с постоянным подключением к интернету) $91,35 млн. Благодаря взаимодействию с сообществом и банками компании удалось заморозить ряд переводов на сумму $16,13 млн.
Всего хакеры взломали 69 криптоактивов и направили полученные средства на другие биржи и на децентрализованные финансовые сервисы. С момента обнаружения взлома Liquid начала переводить средства клиентов в «холодные» счета и подключила подтверждение счёта перед проведением транзакций.
По подчётам издания The Block (по курсу на 19 августа), хакеры увели $4,7 млн в биткоинах, $69 млн в Ethereum, и $10 млн в токенах Tron и XRP. Основываясь на on-chain данных они посчитали, что общий ущерб биржи составляет не менее $80 млн. По информации Liquid хакеры украли биткоинов на сумму $2,9 млн, $31,8 млн Ethereum, $234 тысячи Tron и около $14 млн XRP (по текущему курсу валют).
Ниже представлен детальный отчёт по украденным криптовалютам, взятый из блога биржи.
Currency | Amount (token units) |
1WO | 422,234.47 |
AAVE | 226.12 |
ALBT | 1,864,427.82 |
AMLT | 2,626,879.51 |
AMN | 5,604,056.42 |
ANCT | 10,096,863.10 |
BAAS | 10,023,709.46 |
BAT | 4,465.33 |
BFC | 1,063,271.82 |
BIFI | 142,993.29 |
BTC | 57.82 |
CEL | 804,775.54 |
COT | 43,179,685.23 |
CRPT | 416,030.51 |
DAI | 156,458.44 |
DENT | 7,827,882.54 |
DREAM | 41,189.77 |
ENJ | 54,750.41 |
ETH | 9,536.13 |
EWT | 483,158.00 |
FLIXX | 3,951,233.43 |
FLP | 1,981,736.75 |
FSN | 90,579.41 |
FTX | 1,219,995.16 |
GET | 190,806.41 |
GOM2 | 1,635,175.00 |
GYEN | 61,261,530.21 |
GZE | 760,511.43 |
IDRT | 1,604,850,918.37 |
ILK | 100,191,837.81 |
IND | 818,199.76 |
KRL | 2,127,152.44 |
LCX | 44,147,506.05 |
LINK | 12,978.05 |
LND | 3,216,461.32 |
LPT | 904.4 |
LTX | 217,757.60 |
MCO | 1,373.10 |
MITX | 2,103,607.28 |
MKR | 4.88 |
MTN | 1,269,920.54 |
MVL | 4,392,174.87 |
NII | 40,561,885.60 |
ONG | 452,195.30 |
PPP | 1,398,803.82 |
QASH | 1,829,927.49 |
QBZ | 5,158,115.56 |
REN | 22,788.62 |
RFOX | 44,379,216.85 |
ROOBEE | 6,148,058.40 |
RSR | 5,642,243.30 |
RSV | 81,470.73 |
SAND | 1,773,946.06 |
SNX | 44,568.25 |
SPDR | 3,009,229.82 |
TON | 19,125.99 |
TRX | 2,600,933.17 |
UBT | 288,435.82 |
UNI | 3,646.15 |
USDC | 2,408,963.25 |
USDT | 5,258,223.01 |
VI | 256,230.48 |
VIDY | 25,496,397.94 |
WABI | 149,216.96 |
WOM | 182,020.00 |
XNO | 49,192,867.48 |
XRP | 10,912,233.00 |
XSGD | 639,843.46 |
ZUSD | 299,805.48 |
На текущий момент всё ещё неизвестно, кто именно украл криптовалюты. Биржа работает с властями Японии и Сингапура, чтобы разобраться в инциденте и установить личности хакеров. Она также опубликовала девять номеров криптовалютных кошельков, на которые ушли средства.
Это не первый подобный инцидент за этот месяц. 10 августа хакер взломал протокол Poly Network и украл у проекта $611 млн. На следующий день он заявил, что хотел бы вернуть похищенное. Это была самая крупная кража за всю историю децентрализованных финансовых сервисов. Позже разработчики предложили хакеру стать советником проекта.