TV 49′-50′ comparison LG, Samsung, Sony, (US, Canada) 2018
Телевизоров с размером экрана в 49–50 дюймов, для рынка Северной Америки не много. Это связано с тем, что большинство покупают телевизор с большим экраном. LG представляет наибольшее количество моделей телевизоров, но обозначению, но на самом деле это всего две модели телевизоров UK6300 и UK6500.
Наиболее привлекательное предложение от Sony XBR-49×900F, во первых это телевизор 9 серии, а также в нём установлена матрица с поддержкой 10 bit глубины цвета, в других моделях 8 bit матрицы, благодаря FRC заявлено псевдо 10 bit глубины цветовых оттенков. Заявлено поддержку показа 120 кадров в секунду.
Samsung UN49NU8000 отличается от других моделей наличием subwoofer (динамик низких частот) мощностью 20 Ват.
У LG моделей 6300 нет функции локального затемнения экрана.
По возможностям и качеству изображения телевизоры можно поделить по рейтингу.
- Sony XBR-49×900F
- Samsung UN49NU8000
- LG UK6500
- LG UK6300
TV 49'-50' comparison LG, Samsung, Sony, Panasonic (US, Canada)
Brand | Model | Year | Panel Type | Screen size | Series | Motion Rate | Refresh Rate | Bit screen | screen resolution | Smart platform | speakers | Processor | Curved | voice command | Dimming | tuner | Ports |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | UN50NU7100 | 2018 | VA | 50 | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Tizen (4.0) | 2×10W | Quad-core | No | no | yes | ATSC; ClearQAM | 3xHDMI (2.0);2xUSB (2.0) |
Samsung | UN49NU8000 | 2018 | VA | 49 | 8 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Tizen (4.0) | 2×10W+1×20W (woofer) | Quad-core | No | yes | yes | ATSC; ClearQAM | 4xHDMI (2.0);2xUSB (2.0) |
LG | 50UK6500AUA | 2018 | VA | 50 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | webOS 4.0 | 2×10W | Quad-core | No | yes | yes | ATSC; ClearQAM | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 |
LG | 49UK6300PUE | 2018 | IPS RGBW | 49 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | webOS 4.0 | 2×10W | Quad-core | No | yes | no | ATSC; ClearQAM | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 |
LG | 49UK6300BUB | 2018 | IPS RGBW | 49 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | webOS 4.0 | 2×10W | Quad-core | No | yes | no | ATSC; ClearQAM | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 |
LG | 50UK6300PUE | 2018 | VA | 49 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | webOS 4.0 | 2×10W | Quad-core | No | yes | no | ATSC; ClearQAM | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 |
LG | 50UK6300BUB | 2018 | VA | 50 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | webOS 4.0 | 2×10W | Quad-core | No | yes | no | ATSC; ClearQAM | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 |
Sony | XBR-49×900F | 2018 | VA | 49 | 9 | 240 | 120 | 10bit | UHD | Android | 2×10W | Quad-core | No | yes | yes | ATSC; ClearQAM | 4xHDMI (2.0);2xUSB (2.0); 1xUSB (3.0) |
© tab-tv