TV LG SM9800, SM9500 против SK9500 сравнить технические характеристики
Телевизоры SM9800 и SM9500 2019 года, это новые модели телевизоров которые выпустила компания LG. Отметим, что модель SM9800 новая в линейке телевизоров 9 серии, ранее такой модели телевизоров не было. Модель SM 9800 представлена в Европе, например в США и Канаде такой модели телевизора может быть и не будет представлено. Поэтому сравним не только модели телевизоров LG серии SM9500, но и серии SM9800.
Отличия между моделями SM9500, SM9800 и SK9500 в следующем. Рассмотрим сначала важные отличия в технических характеристиках, которые действительно приносят улучшения.
Комментарии внизу таблицы.
LG TV Premium series SM9500 SM9800 vs SK9500
LG SM9800 (2019) | LG SM9500 (2019) | differences | LG SK9500 (2018) | |
---|---|---|---|---|
screen | ||||
Screen Size inch | 55, 65 | 65 | 55, 65 | |
Screen Size real | 54.6», 64.5» | 64.5» | 54.6», 64.5» | |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | |
Resolution | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | |
screen bit | 10bit | 10bit | 10bit | |
type screnn | IPS | IPS | IPS | |
screen technology | LED | LED | LED | |
Backlighting | Slim Direct | Slim Direct | Slim Direct | |
Dimming Technology | Full Array Dimming Pro | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming | |
Video | ||||
refresh rate | 120 | 120 | 120 | |
TruMotion | 240 | 240 | 240 | |
PMI (Picture Mastering Index) | 4000 | 3800 | ||
Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | |
Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | |
Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | |
Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | |
Picture Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | ✅❗ | a7 Intelligent Processor |
AI TV | ||||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | |
Google Assistant | Yes | Yes | Yes | |
Alexa | Yes | Yes | ✅❗ | No |
Google Home Compatible | Yes | devise sold separately | ✅❗ | No |
Amazon Alexa Compatible | Yes | devise sold separately | ✅❗ | No |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | |
SMART TV | ||||
OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | ✅ | Web OS 4.0 |
Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | ✅ | Magic Remote Control |
LG Content Store | Yes | Yes | Yes | |
Web Browser | Yes | Yes | Yes | |
Audio | ||||
Dolby | Yes | Yes | Yes | |
DTS | Yes | Yes | Yes | |
Sound Output | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | |
Woofer | Yes | Yes | Yes | |
Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | |
Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | |
LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | |
Game Mode | Yes | Yes | Yes | |
CONNECTIVITY | ||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | ✅❗ | Yes Version 4.2 |
IP Control | Yes | Yes | Yes | |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | |
Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | |
HDMI | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | ✅❗ | 4 (version 2.0) |
Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | |
USB | 3 | 3 | 3 | |
Ethernet | Yes | Yes | Yes | |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | |
RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | |
Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | |
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes |
- Процессор в моделях SM9500, SM9800 процессор a7 второго поколения. Увы пока, что мы не знаем в чём отличие между процессорами.
- Добавлено поддержку Alexa
- Google Home Compatible, Amazon Alexa Compatible добавлено, в моделях 2019 года SM, но для SM9500 необходимо докупить устройство.
- Операционная система обновлена, добавлено некоторые новые возможности, например поддержка Alexa. Но особых изменений нет поэтому новая OS имеет название Web OS 4.5, модели 2018 года Web OS 4.0
- Новая версия пульта дистанционного управления Magic remote control.
- Также особо можно отметить изменения стандартов HDMI портов в моделях 2019 года порты нового стандарта HDMI 2.1 более подробно чем отличаются новый стандарт можно почитать по ссылке.
- Версия Bluetooth также новая. Можно подключать новые устройства которые поддерживают версию 5.0
В остальном отличий нет, например индекс PMI (Picture Mastering Index) в модели SM9500 индекс 3800, модель SM9800 индекс 4000, но это условно.
© tab-tv