TouchPad vs iPad vs Xoom vs PlayBook vs Galaxy Tab
Вчерашний анонс планшета HP TouchPad на webOS лишь запутал рядового пользователя, желающего выбрать "самый-самый" девайс из всех доступных. Ресурс Engadget опубликовал таблицу, по которой легко можно сравнить характеристики самых популярных моделей, но почему-то незаслуженно забыл Samsung Galaxy Tab. Мы решили исправить этот недочет.
HP TouchPad | Apple iPad | Motorola Xoom | BlackBerry PlayBook | Samsung Galaxy Tab | |
Платформа | webOS 3.0 | iOS 4.2.1 | Android 3.0 | BB Tablet OS (QNX) | Android 2.2 |
Дисплей | 9,7", 1024x768 точек | 9,7", 1024x768 точек | 10,1", 1280x800 точек | 7", 1024x600 точек | 7", 1024x600 точек |
Процессор | 1,2 ГГц Qualcomm Snapdragon | 1 ГГц Apple A4 |
1 ГГц NVIDIA Tegra 2 |
1 ГГц Cortex-A9 (dual-core) | 1 ГГц Cortex A8 |
Память | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб | 256 Мб ОЗУ, 16/32/64 Гб | 1 Гб ОЗУ, 32 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16/32/64 Гб | 512 Мб ОЗУ, 16/32 Гб |
Камера | - | - | 5 Мп | 5 Мп | 3 Мп |
Фронтальная камера | 1,3 Мп | - | 2 Мп | 3 Мп | 1,3 Мп |
Сети | 3G или 4G | UMTS / HSDPA / GSM / EDGE | EVDO Rev. A | 3G/4G |
HSUPA / HSDPA / GSM / EDGE |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 3.0 |
Аккумулятор | 6300 мАч | 6600 мАч | - | 5300 мАч | 4000 мАч |
Вес | 740 г | 680/730 г | 730 г | 400 г | 380 г |
Пожалуй, на фоне остальных iPad смотрится не слишком выразительно. Но не стоит забывать, что скоро мы увидим вторую версию планшета Apple, что может изменить результаты сравнения совсем не в пользу конкурентов.
© mobi.ru