Top 50 самых мощных суперкомпьютеров в России и СНГ
Начиная с момента появления первых компьютеров, исследователи постоянно сталкивались с задачами, для решения которых существующих вычисительных мощностей было мало. Такие задачи возникали и возникают повсюду: аэродинамика и нефтедобыча, прогноз погоды и микроэлектроника, фармацевтика и проектирование новых материалов, криптография и биоинженерия - это лишь небольшой список областей, где для успешного продвижения вперед требуются компьютеры с действительно запредельной производительностью.
Чтобы помочь правильно сориентироваться в мире высокопроизводительных вычислительных систем и иметь возможность оперативно отслеживать тенденции развития данной области, Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН и Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ им.М.В.Ломоносова в мае 2004 года при поддержке российской компании Т-Платформы начали совместный проект по формированию списка 50 наиболее мощных компьютеров СНГ. В список включаются 50 вычислительных систем, установленных на территории СНГ и показавших к моменту выхода списка наибольшую производительность на тесте Linpack.
Текущий рейтинг
7-я редакция
N | Место | Кол-во | Архитектура | Производительность | Разработчик | |
1 | Томск Межрегиональный вычислительный центр Томский Государственный Университет 2007 г. | 564/1128 | узлов: 282 (2xXeon 5150 2.667 GHz 4.096 GB RAM) | 9013 | 12002 | Т-Платформы |
2 | Москва | 1148/1148 | узлов: 574 (2xPowerPC 970 2.2 GHz 4 GB RAM) | 6680 | 10102,4 | ФГУП "Квант", ИПМ РАН, МСЦ |
3 | Москва | 320/640 | узлов: 160 (2xXeon EM64T 3 GHz 4.096 GB RAM) | 5741 | 7680 | Hewlett-Packard |
4 | Москва | 672/672 | узлов: 0 (Xeon 51xx 3 GHz) | 5242 | 8064 | Hewlett-Packard |
5 | Москва | 136/544 | узлов: 136 (4xXeon EM64T 3 GHz 4 GB RAM) | 4526 | 6528 | Hewlett-Packard, Институт системного программирования РАН (ИСП РАН) |
6 | Киев | 168/336 | узлов: 84 (2xXeon 5160 3 GHz 4.096 GB RAM) | 3130 | 4032 | ПНВП "ЮСТАР" |
7 | Москва | 1312/1312 | узлов: 16 (32-128 CPU HP SuperDome 1.1 GHz) | 3059 | 5772 | Hewlett-Packard |
8 | Киев | 124/248 | узлов: 62 (2xXeon 5160 3 GHz 8 GB RAM) | 2235 | 2976 | Институт кибернетики НАН Украины, Энтри, Фолгат FTC |
9 | Минск | 576/576 | узлов: 288 (2xOpteron 248 2.2 GHz 4 GB RAM) | 2032 | 2534,4 | СКИФ |
10 | Нижний Новгород | 128/256 | узлов: 65 (2xXeon EM64T 2.667 GHz 4 MB RAM) | 1338 | 2723 | Т-Платформы |
11 | Москва МСЦ РАН 2005 г.
| 256/256 | узлов: 128 (2xItanium 2 1.5 GHz 2.048 GB RAM) сеть: Myrinet 2000/Gigabit Ethernet/Fast Ethernet | 1293 | 1536 | Hewlett-Packard |
12 | Дубна Лаборатория Информационных Технологий Объединенный Институт Ядерных Исследований 2007 г. | 120/240 | узлов: 60 (2xXeon EM64T 2.667 GHz 8 MB RAM) сеть: Gigabit Ethernet/Gigabit Ethernet | 1124 | 2400 | Т-Платформы, Hewlett-Packard |
13 | Санкт-Петербург ГИВК СПбГПУ 2007 г. | 130/260 | узлов: 65 (2xOpteron 280 2.4 GHz 8.192 GB RAM) сеть: InfiniBand/Gigabit Ethernet | 1035 | 1248 | Т-Платформы |
14 | Краснодар Академия маркетинга и социально-информационных технологий 2007 г. | 32/128 | узлов: 16 (2xXeon EM64T 2.333 GHz 4 MB RAM) сеть: QLogic InfiniPath/Gigabit Ethernet/СКИФ-ServNet | 798,1 | 1192 | Т-Платформы |
15 | Томск Кибернетический центр Томский Политехнический Университет 2007 г. | 48/96 | узлов: 24 (2xXeon 5150 2.667 GHz 8.192 GB RAM) сеть: QLogic InfiniPath/Gigabit Ethernet/СКИФ-ServNet | 791 | 1021 | Т-Платформы |
16 | Рыбинск НПО Сатурн 2005 г. | 128/128 | узлов: 64 (2xXeon EM64T 3.6 GHz 4.096 GB RAM) сеть: InfiniBand/Gigabit Ethernet | 768 | 922 | IBM/КРОК |
17 | Москва Институт системного программирования (ИСП РАН) 2007 г. | 24/96 | узлов: 12 (8xXeon EM64T 2.66 GHz 8.192 GB RAM) сеть: Myrinet 2000/Fast Ethernet/Fast Ethernet | 652 | 1021 | Институт системного программирования (ИСП РАН) |
18 | Москва 2005 г. | 128/128 | узлов: 2 (64xPOWER5 1.9 GHz 256 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 642 | 972,8 | IBM/КРОК |
19 | Москва Paradigm Geophysical 2005 г. | 152/152 | узлов: 76 (2xXeon EM64T 3.4 GHz 4.096 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet/Gigabit Ethernet | 592,8 | 1033,6 | Т-Платформы |
20 | Ереван Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА 2004 г. | 128/128 | узлов: 64 (2xXeon 3.06 GHz 2.048 GB RAM) сеть: Myrinet 2000/Gigabit Ethernet | 523,4 | 783,36 | ИПИА НАН РА, ИСП РАН, C.I.Technology |
21 | Москва НИВЦ МГУ 2004 г. | 160/160 | узлов: 80 (2xOpteron 248 2.2 GHz 4 GB RAM) сеть: InfiniBand/Gigabit Ethernet/Fast Ethernet | 512 | 704 | Hewlett-Packard |
22 | Москва ГУ НИИ БМХ РАМН 2007 г. | 64/128 | узлов: 32 (2xOpteron 2.6 GHz 4.096 GB RAM) сеть: InfiniBand/Gigabit Ethernet/Fast Ethernet | 503,5 | 665,6 | Hewlett-Packard |
23 | Ухта УОИГМ (Управление Обработки И Интерпретации Геофизических Материалов) ОАО "Севергеофизика" 2007 г. | 32/64 | узлов: 15 (2xXeon EM64T 3 GHz 8.192 GB RAM) узлов: 1 (2xXeon EM64T 3 GHz 8.192 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 491 | 768 | Kraftway Corporation Pls. |
24 | Минск ОИПИ НАНБ 2003 г. | 128/128 | узлов: 64 (2xXeon 2.8 GHz 2 GB RAM) сеть: SCI/Gigabit Ethernet/СКИФ-ServNet | 475,3 | 716,8 | СКИФ |
25 | Москва Landmark 2005 г. | 86/86 | узлов: 42 (2xXeon EM64T 3.6 GHz 4 GB RAM) узлов: 1 (2xXeon EM64T 3.6 GHz 2 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 439,6 | 619,2 | IBM/Verysel-проекты |
26 | Москва НИВЦ МГУ 2007 г. | 48/96 | узлов: 24 (2xOpteron 285 2.6 GHz 16.384 GB RAM) сеть: QLogic InfiniPath/Gigabit Ethernet/СКИФ-ServNet | 439,5 | 499,2 | Т-Платформы |
27 | Москва НИВЦ МГУ 2007 г. | 48/96 | узлов: 24 (2xOpteron 285 2.6 GHz 16.384 GB RAM) сеть: QLogic InfiniPath/Gigabit Ethernet/СКИФ-ServNet | 432 | 499,2 | Т-Платформы |
28 | Львов Институт физики конденсированного состояния НАН Украины 2006 г. | 34/68 | узлов: 17 (2xXeon 5130 2 GHz 4 GB RAM) сеть: InfiniBand/Gigabit Ethernet/Gigabit Ethernet | 394,8 | 544 | ПНВП "ЮСТАР" |
29 | Москва Центр Исследований и Экспертизы ЗАО Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 2006 г. | 32/64 | узлов: 4 (8xItanium 2 1.6 GHz 256 GB RAM) сеть: QsNet, InfiniBand, BULL FAME NUMA intercnection/Fast Ethernet/Fast Ethernet | 377 | 410 | ЗАО Крафтвэй корпорэйшн ПЛС, собственная сборка на платформе Bull |
30 | Новосибирск 2006 г. | 76/76 | узлов: 38 (2xItanium 2 1.6 GHz 4 GB RAM) сеть: InfiniBand | 364,8 | 486,4 | Hewlett-Packard |
31 | Москва Schlumberger 2005 г. | 104/104 | узлов: 48 (2xXeon EM64T 2.4 GHz 2 GB RAM) узлов: 1 (2xXeon EM64T 2.8 GHz 2 GB RAM) узлов: 1 (2xXeon EM64T 3 GHz 2 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 350,3 | 586 | IBM/X-COM |
32 | Москва 2005 г. | 208/208 | узлов: 1 (64xPA-RISC 8800 1 GHz 128 GB RAM) узлов: 1 (64xPA-RISC 8700 750 MHz 112 GB RAM) узлов: 1 (48xPA-RISC 8700+ 875 MHz 96 GB RAM) узлов: 1 (32xPA-8600 650 MHz 32 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 349,6 | 699,2 | Hewlett-Packard |
33 | Киев ПНВП "ЮСТАР" 2006 г. | 20/40 | узлов: 10 (2xXeon 5160 3 GHz 4.096 GB RAM) сеть: InfiniBand/Gigabit Ethernet/Gigabit Ethernet | 348,2 | 480 | ПНВП "ЮСТАР"/Медия-Мэджик |
34 | Екатеринбург узлов: 1 (16xPOWER4+ 1.9 GHz 64 GB RAM) 2004 г. | 64/64 | узлов: 1 (32xPOWER4+ 1.9 GHz 128 GB RAM) узлов: 1 (16xPOWER5 1.9 GHz 64 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 342,4 | 486,4 | IBM/КРОК |
35 | Самара 2005 г. | 64/64 | узлов: 2 (32xPOWER5 1.9 GHz 224 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 342,4 | 486,4 | IBM |
36 | Москва Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 2007 г. | 32/64 | узлов: 16 (2xXeon 5060 3.2 GHz 8.192 GB RAM) сеть: InfiniBand/Gigabit Ethernet | 334,3 | 409,6 | Т-Платформы |
37 | Бугульма ТатНефтеГеофизика 2005 г. | 72/72 | узлов: 26 (2xXeon EM64T 3.6 GHz 4 GB RAM) узлов: 8 (2xXeon EM64T 3.6 GHz 2 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 305,9 | 489,6 | IBM/ROY Int |
38 | Москва СевМорНефтеГеофизика 2005 г. | 68/68 | узлов: 1 (2xXeon EM64T 3.6 GHz 2 GB RAM) узлов: 32 (2xXeon EM64T 3.6 GHz 3 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 291 | 475,2 | IBM/Inline |
39 | Москва Petroalliance 2005 г. | 72/72 | узлов: 32 (2xXeon EM64T 3.2 GHz 2 GB RAM) узлов: 4 (2xXeon EM64T 3.6 GHz 2 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 287,9 | 460,8 | IBM/Verysel-проекты |
40 | Бишкек Кыргизско Российский Славянский Университет 2006 г. | 64/64 | узлов: 32 (2xXeon EM64T 3 GHz 2.048 GB RAM) сеть: Myrinet/Gigabit Ethernet | 286,7 | 384 | Т-Платформы |
41 | Пермь 2005 г. | 128/128 | узлов: 2 (64xPA-RISC 8900 1.1 GHz 128 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 281,6 | 563,2 | Hewlett-Packard |
42 | Киев ИК НАН Украины 2004 г. | 64/64 | узлов: 32 (2xItanium 2 1.4 GHz 2 GB RAM) сеть: SCI/Gigabit Ethernet/Fast Ethernet | 278,3 | 358,4 | ИК НАН Украины / ПНВП "ЮСТАР" г. Киев |
43 | Якутск Якутский Государственный Университет 2006 г. | 34/34 | узлов: 17 (2xOpteron 280 2.4 GHz 8.192 GB RAM) сеть: InfiniBand/Gigabit Ethernet/СКИФ-ServNet | 278,2 | 326,4 | Т-Платформы |
44 | Санкт-Петербург 2005 г. | 148/148 | узлов: 2 (48xPA-RISC 8800 1 GHz 96 GB RAM) узлов: 1 (32xPA-RISC 8700+ 875 MHz 64 GB RAM) узлов: 1 (20xPA-RISC 8700 750 MHz 40 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 278 | 556 | Hewlett-Packard |
45 | Иваново Кафедра Высокопроизводительных вычислительных систем Ивановский государственный энергетический университет 2007 г. | 64/128 | узлов: 32 (2xOpteron 270 2.048 GHz 4.096 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet | 277 | 512 | Собственная сборка |
46 | Челябинск Суперкомпьютерный центр ЮУрГУ 2004 г. | 52/52 | узлов: 26 (2xXeon EM64T 3.2 GHz 2 GB RAM) сеть: Infiniband (PCI-Express)/Gigabit Ethernet | 270,1 | 333,2 | Т-Платформы |
47 | Дубна Научно-исследовательский институт прикладной акустики 2006 г. | 48/48 | узлов: 26 (2xOpteron 265 1.8 GHz 4.096 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet/Gigabit Ethernet/СКИФ-ServNet | 270 | 360 | Т-Платформы |
48 | Снежинск ООО Стрела 2004 г. | 66/66 | узлов: 20 (2xXeon 2.8 GHz 4.096 GB RAM) узлов: 13 (2xXeon EM64T 3.2 GHz 4.096 GB RAM) сеть: InfiniBand/Fast Ethernet/Fast Ethernet | 261,8 | 390,4 | Собственная сборка |
49 | Тула 2005 г. | 48/48 | узлов: 2 (24xPOWER5 1.9 GHz 96 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 256,8 | 486,4 | IBM |
50 | Москва 2005 г. | 144/144 | узлов: 1 (64xPA-RISC 8800 1 GHz 128 GB RAM) узлов: 1 (48xPA-RISC 8700+ 875 MHz 96 GB RAM) узлов: 1 (32xPA-8600 650 MHz 32 GB RAM) сеть: Gigabit Ethernet | 253,6 | 507,2 | Hewlett-Packard |
Источник: supercomputers
© @Astera