Телевизоры Xiaomi 2017-2018
Китайская компания Xiaomi выпускает различную электронику, большинство пользователей знает мобильные телефоны, которые имея мощные процессоры зарекомендовали себя как недорогие качественные смартфоны.
Но с 2014 года компания начала эксперименты и по выпуску телевизоров, моделей телевизоров не много, , но это скорей всего эксперименты по изучению рынка. Да и телевизор Xiaomi это видео панель или телефон с усечёнными параметрами, но с большим экраном.
В телевизорах нет встроенного цифрового тюнера, только аналоговый. Такая комплектация сделана скорей всего специально, проще выпустить универсальную видео панель, а в качестве цифрового тюнера использовать отдельную приставку SMART box, которая предлагается во многих странах как бесплатное дополнение к телевизору.
Телевизоры Xiaomi не имеют широко разрекламированных технологий как у других производителей. Эти телевизоры можно охарактеризовать как телевизоры среднего ценового сегмента.
Модельный ряд телевизоров Xiaomi 2017–2018
Бренд | Модель | Год | тип экрана | производитель панели | диагональ дюймы | серия | Refresh Rate Hz | экран бит | разрешение | Processor core | RAM Gb | CPU Ghz | тюнер | Ïîðòû |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | Mi TV4S 32» | 2018 | IPS | ? | 32 | 4S | 60 | ? | HD | 4 | 1 | 1.5 | Analog | 2xHDMI (2.0) |
Xiaomi | Mi TV4C 50» | 2018 | VA | ? | 50 | 4C | 60 | ? | UHD | 4 | 2 | 1.5 | Analog | 3xHDMI (2.0) 2xUSB (2.0) |
Xiaomi | Mi TV4S 55» | 2018 | IPS | ? | 55 | 4S | 60 | ? | UHD | 4 | 2 | 1.5 | Analog | 3xHDMI (2.0) 2xUSB (2.0) |
Xiaomi | Mi TV4A 40» | 2018 | VA | ? | 40 | 4A | 60 | ? | Full HD | 4 | 2 | 1.5 | Analog | 3xHDMI (2.0) 2xUSB (2.0) |
Xiaomi | Mi TV4C 43» | 2018 | VA | ? | 43 | 4C | 60 | ? | Full HD | 4 | 1 | 1.5 | Analog | 3xHDMI (2.0) 2xUSB (2.0) |
Xiaomi | Mi TV4C 55» | 2018 | VA | ? | 55 | 4C | 60 | ? | UHD | 4 | 2 | 1.5 | Analog | 3xHDMI (2.0) 2xUSB (2.0) |
Xiaomi | Mi TV4A 50» | 2018 | VA | ? | 50 | 4A | 60 | 10bit (8bit+FRC) | UHD | 4 | 2 | 1.5 | Analog | 3xHDMI (2.0) 2xUSB (2.0) |
Xiaomi | Mi TV4 49» | 2017 | IPS | LG Display | 49 | 4 | 60 | ? | UHD | 4 | 2 | 1.8 | Analog | 2xHDMI (2.0) 1xUSB (2.0) 1xUSB (3.0) |
Xiaomi | Mi TV4 55» | 2017 | VA | Samsung | 55 | 4 | 60 | ? | UHD | 4 | 2 | 1.8 | Analog | 3xHDMI (2.0) 1xUSB (2.0) 1xUSB (3.0) |
Xiaomi | Mi TV4A 32» | 2017 | VA | ? | 32 | 4A | 60 | ? | HD | 4 | 1 | 1.5 | Analog | 2xHDMI (1.4) 1xUSB (2.0) |
Xiaomi | Mi TV4 65» | 2017 | VA | Samsung | 65 | 4 | 60 | ? | UHD | 4 | 3 | 1.8 | Analog | 3xHDMI (2.0) 1xUSB (2.0) 1xUSB (3.0) |
Xiaomi | Mi TV4A 43» | 2017 | IPS, VA | LG Display AU Optronics | 43 | 4A | 60 | ? | Full HD | 4 | 2 | 1.5 | Analog | 3xHDMI (1.4) 2xUSB (2.0) |
Xiaomi | Mi TV4A 49» | 2017 | IPS, VA | Samsung LG Display CMOS | 49 | 4A | 60 | ? | Full HD | 4 | 2 | 1.5 | Analog | 3xHDMI (1.4) 2xUSB (2.0) |
Xiaomi | Mi TV4A 55» | 2017 | IPS, VA | Samsung LG Display CMOS | 55 | 4A | 60 | ? | UHD | 4 | 2 | 1.5 | Analog | 3xHDMI (2.0) 2xUSB (2.0) |
Xiaomi | Mi TV4A 65» | 2017 | IPS, VA | Samsung LG Display | 65 | 4A | 60 | ? | UHD | 4 | 2 | 1.5 | Analog | 3xHDMI (2.0) 2xUSB (2.0) |
© tab-tv