Телевизоры Samsung TU7000, TU7125 2020 год
Телевизоры Samsung 7 серии 2020 года представляются на официальных сайтах Samsung. Так для северной Америки телевизор получит номер модели UN58TU7000FXZA, UN65TU7000FXZA, UN70TU7000FXZA, UN75TU7000FXZA. Для Европы например в Испании телевизоры будут иметь номера моделей UE65TU7125KXXC, UE75TU7125KXXC.
Посмотрим на технические характеристики телевизоров TU7000 2020 года и сравним их с телевизорами серии RU7100 2019 года.
Что сразу отмечается, новое название серии телевизоров или типов экранов Crystal UHD. Но эти экраны имеет более низкие параметры чем экраны телевизоров RU7000 в 2019 году. Частота кадров, заявлена 60 кадров в секунду телевизоры 2020 года в телевизорах 2019 года частота кадров экрана 120 кадров в секунду. Также уменьшено количество HDMI и USB портов. Если в 2019 году в телевизорах было установлено 3 HDMI порта, то в телевизорах 2020 года только 2 порта. USB 2020 год 1 порт, 2019 год 1 порт.
Остальные параметры в основном остались без изменений. В Европе продолжает использоваться параметр PQI (индекс качества) который указывается вместо реальной частоты кадров, поддерживаемых телевизором. Более подробно о технических параметрах ниже в таблице.
Уменьшение количества портов и применение более дешёвых матриц уменьшает цену телевизоров Samsung начального сегмента.
Сравнительная таблица телевизоров Samsung TU7000 против RU7100
Сравнение телевизоров Samsung-TU7000, RU7100
TU7000 (2020) | RU7100 (2019) | |
---|---|---|
Actual price | ||
screen | ||
Screen Size | 58, 65, 70, 75 | 43, 50, 55, 58, 65,75 |
Style | Flat Panel | Flat Panel |
Resolution | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 |
screen bit | 10bit (8bits+FRC) | 10bit (8bits+FRC) |
type screnn | Crystal UHD | Smart 4K UHD |
screen technology | VA | VA |
Backlighting | Edge-LED | Edge-lit LED |
Dimming Technology | ? | UHD Dimming |
Stand Type (Color) | QUAD POD | SIMPLE LUMINUS |
Bezel Width | 3 Bezel-less | VNB |
Video | ||
Motion Rate | 120 | 240 |
refresh rate | 60 | 120 |
Color | PurColor | PurColor |
HDR (High-Dynamic Range) | HDR | HDR |
Picture Engine | Crystal Processor 4K | UHD Engine |
Audio | ||
Dolby | Yes | Yes |
Sound Output | 20W | 20W |
Woofer | No | No |
Speaker Type | 2.0CH | 2CH |
Multiroom Link | Yes | Yes |
Features | ||
OS | Tizen | Tizen 5.0 |
Wi-Fi | Yes | Yes |
Bluetooth | Yes (ver.4.2) | Yes (ver.4.2) |
Smart Hub | Yes (incl. Universal Guide and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) |
Bixby | Yes | Yes |
Digital Clean View | Yes | Yes |
Ultra Black | No | No |
ConnectShare | Yes | Yes |
Closed Captioning | Yes | Yes |
Game Mode | Yes | Yes |
Eco Sensor | Yes | Yes |
Mobile to TV — Mirroring, DLNA | Yes | Yes |
Google Assistant | Yes | Yes |
Alexa | Yes | Yes |
AirPlay 2 | Yes | Yes |
Auto Channel Search | Yes | Yes |
InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Yes | Yes |
Channel Guide | Yes | Yes |
Ambient Mode | Yes | No |
Auto Power Off | Yes | Yes |
AI Technology | No | No |
Apps Platform | Smart TV Powered by TIZEN with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser |
Auto Motion Plus | Yes | Yes |
Embedded POP | Yes | Yes |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | Yes |
V-Chip | Yes | Yes |
TV to Mobile — Mirroring | Yes | No |
USB HID Support | Yes | Yes |
AI Upscale | No | No |
Easy Pairing | No | No |
Inputs & Outputs | ||
HDMI | 2 | 3 |
USB | 1 (ver 2.0) | 2 |
Ethernet | Yes | Yes |
RF In (Terrestrial/Cable | Yes | Yes |
RF In (Satellite Input) | No US, Yes Europe | No US, Yes Europe |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes |
Audio Return Channel Support | Yes | Yes |
One Connect | No | No |
Dimensions | ||
Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 |
Analog Tuner | Yes | Yes |
Accessories | ||
Remote control | Standard Remote (TM1240A) | Standard Remote (TM1240A) |
Samsung OneRemote | No | No |
© tab-tv