Телевизоры LG OLED серии BX, B9, B8 сравнение
Телевизоры OLED LG серии B 2018–2020
Серия B телевизоров LG самая младшая модель из линейки OLED телевизоров. Самая основная особенность этой модели, процессор a7 в более старших моделях процессор a9. Какие модели будут доступны
- OLED55BXPUA, OLED65BXPUA, модели телевизоров для Северной Америки.
- OLED55BXPLA, OLED65BXPLA, модели телевизоров для Европы
В таблице, которая приведена ниже, наведено технические характеристики телевизоров серии B, модели телевизоров 2018–2020 года. Более детально о технических характеристиках модели BX рассмотрим после таблицы.
Технические характеристики TV LG OLED BX, B9, B8
LG OLED65BX 2020 | LG OLED B9 (2019) | LG OLED B8 (2018) | |
---|---|---|---|
screen | |||
Screen Size inch | 55, 65 | 55, 65 | 55, 65 |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel |
Resolution | 4K Ultra HD (3,840×2,160) | 4K Ultra HD (3,840×2,160) | 4K Ultra HD (3,840×2,160) |
screen bit | 10bit | 10bit | 10bit |
type screnn | WRGB | WRGB | WRGB |
screen technology | OLED | OLED | OLED |
Backlighting | No | No | No |
Dimming Technology | Pixel Level Dimming | Pixel Dimming | Self Lighting Pixel |
Video | |||
refresh rate | 120 | 120 | 120 |
Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro |
Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro |
Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer |
Recolution Upscaler | AI 4K Upscaling | 4K Upscaler | 4K Upscaler |
HDR (High-Dynamic Range) | Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), Dolby Vision IQ, HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor |
Picture Processor | a7 Gen 3 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Intelligent Processor |
AI TV | |||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes |
Alexa | Alexa Built-in «Works with» Alexa | Yes software update required | devise sold separately |
Google Assistant Built-in «Works with» Google Assistant | devise sold separately | devise sold separately | |
Apple | Apple Airplay2, Apple Homekit | No | No |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes |
AI Picture Pro | AI Picture Pro | No | No |
Home Dashboard | Yes | No | No |
Gallery Mode | Yes | No | No |
SMART TV | |||
OS | Web OS 5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.0 |
Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control |
LG Content Store | Yes | Yes | Yes |
Web Browser | Yes | Yes | Yes |
Hands-free Voice Control | No only Magic Remote | No only Magic Remote | No only Magic Remote |
Audio | |||
Dolby | Dolby Atmos | Dolby Vision & Atmos Cinema | Dolby Vision & Atmos Cinema |
DTS | ? | Yes | Yes |
Sound Output | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) |
Woofer | Yes | Yes | Yes |
Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH |
Bluetooth Sound Ready | Yes | Yes | Yes |
WiSA Ready | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | required and sold separately | required and sold separately |
GAMING | |||
G-SYNC Compatible | Yes | No | No |
VRR (Variable Refresh Rate) | Yes | No | No |
Response Time | >1 ms | >1 ms | >1 ms |
FreeSyn | Yes (May not be available at the time of purchase of this product) | No | No |
ALLM (Auto Low Latency Mode) | Yes | No | No |
HGiG | Yes | No | No |
CONNECTIVITY | |||
NEXTGENTV (ATSC 3.0) | No | No | No |
Wi-Fi | Yes WiFi5 | Yes WiFi5 | Yes WiFi5 |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 4.2 |
Ip control | Yes | Yes | Yes |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes |
Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes |
HDMI | 4 (2.1) | 4 (2.1) | 4 (2.0) |
Audio Return Channel Support (ARC) | eARC | ARC | ARC |
USB | 3 | 3 | 3 |
Ethernet | Yes | Yes | Yes |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes |
RF In (Satellite Input) | No US, Yes Europe | No US, Yes Europe | No US, Yes Europe |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes |
Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S3 | DVB T/T2/C/S/S4 |
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes |
Экран телевизора LG OLED BX
Экран OLED глубиной цвета в 10 бит. Матрица экрана, как и все OLED экраны с 4 цветовыми пикселями WRGB, кроме стандартных зелёных, красных, синих добавлено белые пиксели, это для увеличения яркости экрана и продления срока службы OLED экрана. Технология затемнения, хоть производитель и придумывает различные названия, но на самом деле в OLED экранах, не существует технологии затемнения. Технология затемнения просто не нужна в OLED экранах, пиксели сами излучают свет и если нужно они могут полностью отключиться. Названия Pixel Level Dimming только маркетинг.
Операционная система телевизора LG OLED BX
Обновлена OS, сделаны программные модули для работы с различными наиболее популярными сервисами, голосовыми помощниками и т.д. Google, Apple, Alexa, а также и другим возможностям вроде Gallery Mode. Игровые возможности также улучшены, поддерживаются не только новые форматы видео, но и практически все новые возможности портов HDMI стандарта 2.1. Кроме FreeSync, на момент поступления телевизора в продажу эта функция может быть не доступна.
© tab-tv