Телевизоры 55 l.qvjd LG, Samsung, Sony, (US, Canada) 2018 сравнение
Телевизоры с размером экрана в 55 дюймов для Северо Американского рынка предлагается больше моделей, чем телевизоров с размером экрана 49–50 дюймов.
Условно телевизоры делим на 4 категории по рейтингу.
55' Samsung, LG, Sony compare.
Brand | rating | Model | Year | Panel Type | Screen size | TV type/series | Series | Motion Rate | Refresh Rate | Bit screen | screen resolution | Smart platform | speakers | Processor | Curved | tuner | Ports |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | 1 | QN55Q8FNA | 2018 | VA | 55 | QLED | 8 | 240 | 120 | 10bit | UHD | Tizen (4.0) | 2×10W+2×10W (woofer) | Quad | No | ATSC; ClearQAM | 4xHDMI (2.0);3xUSB (2.0) |
Samsung | 1 | QN55Q7FNA | 2018 | VA | 55 | QLED | 7 | 240 | 120 | 10bit | UHD | Tizen (4.0) | 2×10W+2×10W (woofer) | Quad | No | ATSC; ClearQAM | 4xHDMI (2.0);3xUSB (2.0) |
Samsung | 1 | QN55Q7CNA | 2018 | VA | 55 | QLED | 7 | 240 | 120 | 10bit | UHD | Tizen (4.0) | 2×10W+2×10W (woofer) | Quad | Yes | ATSC; ClearQAM | 4xHDMI (2.0);3xUSB (2.0) |
Samsung | 2 | UN55Q6FNA | 2018 | VA | 55 | QLED | 6 | 240 | 120 | 10bit | UHD | Tizen (4.0) | 2×10W+1×20W (woofer) | Quad | No | ATSC; ClearQAM | 4xHDMI (2.0);3xUSB (2.0) |
Samsung | 5 | UN55NU6900 | 2018 | VA | 55 | LED | 6 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Tizen (4.0) | 2×10W | Quad | No | ATSC; ClearQAM | 2xHDMI (2.0);1xUSB (2.0) |
Samsung | 4 | UN55NU7100 | 2018 | VA | 55 | LED | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Tizen (4.0) | 2×10W | Quad | No | ATSC; ClearQAM | 3xHDMI (2.0);2xUSB (2.0) |
Samsung | 4 | UN55NU7300 | 2018 | VA | 55 | LED | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Tizen (4.0) | 2×10W | Quad | Yes | ATSC; ClearQAM | 3xHDMI (2.0);2xUSB (2.0) |
Samsung | 3 | UN55NU8000 | 2018 | VA | 55 | LED | 8 | 240 | 120 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Tizen (4.0) | 2×10W+1×20W (woofer) | Quad | No | ATSC; ClearQAM | 4xHDMI (2.0);2xUSB (2.0) |
Samsung | 2 | UN55NU8500 | 2018 | VA | 55 | LED | 8 | 240 | 120 | 10bit | UHD | Tizen (4.0) | 2×10W+1×20W (woofer) | Quad | Yes | ATSC; ClearQAM | 4xHDMI (2.0);2xUSB (2.0) |
LG | 1 | 55E8PUA | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 8 | 240 | 120 | 10bit | UHD | webOS 4.0 | 4×10W+2×10W (woofer) | Quad | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0);3xUSB (2.0) |
LG | 1 | 55C8PUA | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 8 | 240 | 120 | 10bit | UHD | webOS 4.0 | 2×10W+2×10W (woofer) | Quad | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0);3xUSB (2.0) |
LG | 2 | 55SK9500PUA | 2018 | IPS | 55 | Super UHD | 9 | 240 | 120 | 10bit | UHD | webOS 4.0 | 2×10W+2×10W (woofer) | Quad | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0);3xUSB (2.0) |
LG | 2 | 55SK9000PUA | 2018 | IPS | 55 | Super UHD | 9 | 240 | 120 | 10bit | UHD | webOS 4.0 | 2×10W | Quad | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0);3xUSB (2.0) |
LG | 4 | 55UK7700PUD | 2018 | IPS | 55 | LED | 7 | 240 | 120 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | webOS 4.0 | 2×10W | Quad | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0);3xUSB (2.0) |
LG | 5 | 55UK6500AUA | 2018 | IPS (WRGB) | 55 | LED | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | webOS 4.0 | 2×10W | Quad | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 |
LG | 5 | 55UK6300PUE | 2018 | IPS (WRGB) | 55 | LED | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | webOS 4.0 | 2×10W | Quad | No | ATSC, Clear QAM | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 |
Sony | 1 | XBR-55A8F | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 8 | 240 | 120 | 10bit | UHD | Android | 4×10W+1×10W (woofer) | Quad | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0);2xUSB (2.0); 1xUSB (3.0) |
Sony | 1 | XBR-55×900F | 2018 | VA | 55 | LED | 9 | 240 | 120 | 10bit | UHD | Android | 2×10W | Quad | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0);2xUSB (2.0); 1xUSB (3.0) |
1 позиции в рейтинге занимают телевизоры с OLED, QLED экранами от LG и Samsung и телевизор 9 серии от Sony с экраном LED.
Телевизоры 1 рейтинг
Brand | rating | Model | Year | Panel Type | Screen size | TV type/series | Series | Motion Rate | Refresh Rate |
Samsung | 1 | QN55Q8FNA | 2018 | VA | 55 | QLED | 8 | 240 | 120 |
Samsung | 1 | QN55Q7FNA | 2018 | VA | 55 | QLED | 7 | 240 | 120 |
Samsung | 1 | QN55Q7CNA | 2018 | VA | 55 | QLED | 7 | 240 | 120 |
LG | 1 | 55E8PUA | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 8 | 240 | 120 |
LG | 1 | 55C8PUA | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 8 | 240 | 120 |
Sony | 1 | XBR-55A8F | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 8 | 240 | 120 |
Sony | 1 | XBR-55×900F | 2018 | VA | 55 | LED | 9 | 240 | 120 |
Sony
Телевизоры от SONY (XBR-55A8F, XBR-55×900F) практически одинаковы по своим параметрам в телевизорах установлены процессоры Mediatek MT5891, CPU построен на четырёх ядрах Cortex-A53 с тактовой частотой 1,1 ГГц. Графический процессор Mali-T860 MP2, два ядра с частотой 0,7 ГГц. Оперативной памяти 2 Гб, Встроенной памяти 16 Гб.
Телевизоры отличаются количеством динамиков в модели A8F 4 динамика по 10 Вт и сабвуфер 10Вт, в X9000F два динамика по 10Вт, особо это не критично так как можно использовать внешнюю акустику.
А также типом установленных экранов OLED и LED.
Ценовая политика, телевизоры с OLED экранами намного дороже, это связано с стоимостью производства OLED панелей.
LG
две одинаковые модели телевизоров, отличия в количестве динамиков и дизайне телевизоров. Процессоры 4 ядерные, но LG не раскрывает модификацию процессора, можно отметить установку 3 Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенной.
Samsung
Все модели телевизоров одинаковы по своим параметрам отличия в дизайне и типе подсветки экрана Q8F Direct, Q7 edge.
2 позиция в рейтинге
Brand | rating | Model | Year | Panel Type | Screen size | TV type/series | Series | Motion Rate | Refresh Rate | Bit screen |
Samsung | 2 | UN55Q6FNA | 2018 | VA | 55 | QLED | 6 | 240 | 120 | 10bit |
Samsung | 2 | UN55NU8500 | 2018 | VA | 55 | LED | 8 | 240 | 120 | 10bit |
LG | 2 | 55SK9500PUA | 2018 | IPS | 55 | Super UHD | 9 | 240 | 120 | 10bit |
LG | 2 | 55SK9000PUA | 2018 | IPS | 55 | Super UHD | 9 | 240 | 120 | 10bit |
Вторую позицию в рейтинге занимают телевизоры с экранами QLED от Samsung и LG IPS матрица Super UHD. Телевизор UN55Q6FNA имея не плохую матрицу экрана программно ограничен в возможностях, нет поддержки DTS кодеков из-за этого он не попадает в первый рейтинг.
3 позиция в рейтинге
Brand | rating | Model | Year | Panel Type | Screen size | TV type/series | Series | Motion Rate | Refresh Rate | Bit screen |
Samsung | 3 | UN55NU7100 | 2018 | VA | 55 | LED | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) |
Samsung | 3 | UN55NU7300 | 2018 | VA | 55 | LED | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) |
Samsung | 3 | UN55NU8000 | 2018 | VA | 55 | LED | 8 | 240 | 120 | 10 bit (8bit+FRC) |
LG | 3 | 55UK7700PUD | 2018 | IPS | 55 | LED | 7 | 240 | 120 | 10 bit (8bit+FRC) |
В телевизоры установлено 8 битые матрицы, но есть поддержка FRC, телевизоры заявлены как 10 битная поддержка глубины цвета. Несмотря на поддержку в некоторых моделях возможности показа видео с частотой 120 кадров в секунду, которая востребована только при использовании телевизора в качестве монитора.
4 позиция в рейтинге
Samsung | 4 | UN55NU6900 | 2018 | VA | 55 | LED | 6 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) |
LG | 4 | 55UK6500AUA | 2018 | IPS (WRGB) | 55 | LED | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) |
LG | 4 | 55UK6300PUE | 2018 | IPS (WRGB) | 55 | LED | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) |
Четвёртую позицию рейтинга заняли телевизоры с более простыми матрицами хоть и заявлено поддержку 10 бит глубины цвета с FRC.
© tab-tv