Стали известны параметры 28 мобильных процессоров Intel Skylake
Процессоры Intel Skylake были представлены в начале месяца, но тогда компания не поделилась подробностями, сказав лишь, что в ближайшее время будут представлены 48 новых CPU для различных сегментов. Сегодня мы расскажем о 28 моделях мобильного сегмента, которые уже появились на сайте Intel.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L3, МБ | GPU | Частота GPU, МГц | TDP, Вт | Стоимость, $ |
Core i3–6100H | 2/4 | 2,7 | 3 | HD 530 | 350/900 | 35 | 225 |
Core i5–6300HQ | 4/4 | 2,3/3,2 | 6 | HD 530 | 350/950 | 45 | 250 |
Core i5–6440HQ | 4/4 | 2,6/3,5 | 6 | HD 530 | 350/950 | 45 | 250 |
Core i7–6700HQ | 4/8 | 2,6/3,5 | 6 | HD 530 | 350/1050 | 45 | 378 |
Core i7–6820HK | 4/8 | 2,7/3,6 | 8 | HD 530 | 350/1050 | 45 | 378 |
Core i7–6820HQ | 4/8 | 2,7/3,6 | 8 | HD 530 | 350/1050 | 45 | 378 |
Core i7–6920HQ | 4/8 | 2,9/3,8 | 8 | HD 530 | 350/1050 | 45 | 568 |
Xeon E3–1505M v5 | 4/8 | 2,8/3,7 | 8 | HD P530 | 350/1050 | 45 | 434 |
Xeon E3–1535M v5 | 4/8 | 2,9/3,8 | 8 | HD P530 | 350/1050 | 45 | 623 |
Core i3–6100U | 2/4 | 2,3 | 3 | HD 520 | 300/1000 | 15 | 281 |
Core i3–6167U | 2/4 | 2,7 | 3 | HD 550 | 300/1000 | 28 | — |
Core i5–6200U | 2/4 | 2,3/2,8 | 3 | HD 520 | 300/1000 | 15 | 281 |
Core i5–6260U | 2/4 | 1,8/2,9 | 4 | HD 540 | 300/950 | 15 | — |
Core i5–6267U | 2/4 | 2,9/3,3 | 4 | HD 550 | 300/1050 | 28 | — |
Core i5–6287U | 2/4 | 3,½,5 | 4 | HD 550 | 300/1100 | 28 | — |
Core i5–6300U | 2/4 | 2,4/3,0 | 3 | HD 520 | 300/1000 | 15 | 281 |
Core i5–6360U | 2/4 | 2,0/3,1 | 4 | HD 540 | 300/1000 | 15 | — |
Core i7–6500U | 2/4 | 2,5/3,1 | 4 | HD 520 | 300/1050 | 15 | 393 |
Core i7–6560U | 2/4 | 2,2/3,2 | 4 | HD 540 | 300/1050 | 15 | — |
Core i7–6567U | 2/4 | 3,3/3,6 | 4 | HD 550 | 300/1100 | 28 | — |
Core i7–6600U | 2/4 | 2,6/3,4 | 4 | HD 520 | 300/1050 | 15 | 393 |
Core i7–6650U | 2/4 | 2,2/3,4 | 4 | HD 540 | 300/1050 | 15 | — |
Pentium 4405U | 2/4 | 2,1 | 2 | HD 510 | 300/950 | 15 | — |
Процессоры Core M выделены в отдельную таблицу для пущего удобства.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L3, МБ | GPU | Частота GPU, МГц | TDP, Вт | Стоимость, $ |
Pentium 4405Y | 2/4 | 1,5 | 2 | HD 515 | 300/800 | 6 | — |
Core m3–6Y30 | 2/4 | 0,9/2,2 | 4 | HD 515 | 300/850 | 4,5 | 281 |
Core m5–6Y54 | 2/4 | 1,½,7 | 4 | HD 515 | 300/900 | 4,5 | 281 |
Core m5–6Y57 | 2/4 | 1,½,8 | 4 | HD 515 | 300/900 | 4,5 | 281 |
Core m7–6Y75 | 2/4 | 1,2/3,1 | 4 | HD 515 | 300/1000 | 4,5 | 393 |
Количество потоков у моделей Pentium 4405U/Y не является опечаткой. По крайней мере, если это не опечатка на сайте Intel. Данные компании действительно свидетельствуют о поддержке технологии Hyper-Threading, что выглядит необычно для данной линейки.
Теги:
Intel
Skylake
Комментировать
© iXBT