Сравнить телевизоры LG OLED B9 (2019) и B8 (2018)
Телевизоры OLED серии B9 относится к начальному уровню OLED телевизоров компании LG. Телевизоры предлагаются с размерами экрана 55 и 65 дюймов.
Европа модели телевизоров 2019 года
- OLED55B9PLA
- OLED65B9PLA
США, Канада
- OLED55B9PLA
- OLED65B9PLA
Какие отличия в телевизоров OLED серии B9 от телевизоров серии B8 рассмотрим более подробно, а также сравнить параметры можно в таблице в конце статьи.
Отличия телевизоров LG OLED B9 от телевизоров LG OLED B8
- Основное отличие процессор, в телевизорах LG B9, процессор a7 второго поколения. В моделях B8 использовался процессор первого поколения. В рекламе LG называет процессор мощным интеллектуальным процессором, но на каких технологиях он сделан и тактовую частоту ядер процессоров LG не раскрывает. Это может говорить о том, что ничего особого в процессоре нет обыкновенный процессор, в современных телефонах процессоры более быстрые. Интеллектуальность, это вообще смешно, процессор просто микросхема. Обрабатывают видео программы.
- Телевизоры 2019 года B9, встроено поддержка Alexa и Google, Телевизоры 2018 года поддерживали эти сервисы, но для их использования надо было приобрести дополнительные устройства.
- Web OS обновлена до версии 4.5
- В телевизоре B9 улучшена акустика, суммарная мощность 60W и 6 динамиков, два из них сабвуфер. B8 4 динамика и мощность 40W. 2 динамика сабвуфер.
- HDMI — в телевизорах B9 порты нового стандарта 2.1 Это даёт дополнительные возможности которые поддерживает новый стандарт.
Итак подведём итоги, что нового в телевизорах OLED B9. Новый стандарт портов HDMI, улучшено программное обеспечение, поддержка Google assistant, Alexa. Процессор звук, дополнительные улучшения, но не столь существенны.
Отличие OLED LG B9 (2019) от OLED LG B8 (2018)
Сравнение телевизоров LG OLED B8 и B9
LG OLED B9 (2019) | differences | LG OLED B8 (2018) | |
---|---|---|---|
screen | |||
Screen Size inch | 55, 65 | 55, 65 | |
Screen Size real | 54,5» 64.5» | 54,5» 64.5» | |
Style | Flat Panel | Flat Panel | |
Resolution | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | |
screen bit | 10bit | 10bit | |
type screnn | WRGB | WRGB | |
screen technology | OLED | OLED | |
Backlighting | No | No | |
Dimming Technology | Pixel Dimming | ✅ | Self Lighting Pixel |
Video | |||
refresh rate | 120 | 120 | |
Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | |
Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | |
Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | |
Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby VisionЫ®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | |
Picture Processor | α7 Gen 2 Intelligent Processor | ✅❗ | α7 Intelligent Processor |
AI TV | |||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | |
Google Assistant | Yes | Yes | |
Alexa | Yes | Yes | |
Google Home Compatible | Yes | devise sold separately | |
Amazon Alexa Compatible | Yes | devise sold separately | |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | |
SMART TV | |||
OS | Web OS 4.5 | ✅ | Web OS 4.0 |
Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | |
LG Content Store | Yes | Yes | |
Web Browser | Yes | Yes | |
Audio | |||
Dolby | Dolby Vision & Atmos Cinema | Dolby Vision & Atmos Cinema | |
DTS | Yes | Yes | |
Sound Output | 60W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | |
Woofer | Yes | Yes | |
Speaker Type | 4.2CH | ✅❗ | 2.2CH |
Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | |
LG Sound Sync | Yes | Yes | |
Game Mode | Yes | Yes | |
CONNECTIVITY | |||
Wi-Fi | Yes | Yes | |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | ✅❗ | Yes Version 4.2 |
Screen Share | Yes | yes | |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | |
Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | |
HDMI | 4 (2.1) | ✅❗ | 4 (2.0) |
Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | |
USB | 3 | 3 | |
Ethernet | Yes | Yes | |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | |
RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | |
Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | |
Analog Tuner | Yes | Yes |
© tab-tv