Сегодня автомобили Lada рекордно подорожали — гораздо сильнее, чем ожидалось
Сегодня российская компания АвтоВАЗ подняла цены на свои автомобили, как и было объявлено ранее. С начала текущего календарного года это уже седьмое массовое повышение цен на автомобили Lada.
Вот только очередное подорожание оказалось гораздо более высоким, чем ожидалось. Неделю назад появились сведения о том, что автомобили подорожают всего на 7–10 тыс. рублей, а по факту изменение цен составило до 40 000 рублей. На 8–16 тыс. рублей подорожали только внедорожники линейки Niva Legend. Большинство моделей подорожали на 25–35 тыс. рублей.
Сейчас новые автомобили Lada рекомендованы к продаже по следующим ценам:
Модель | окт.21 | дек.21 | Разница, тыс.р | Разница, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4×4 3 дв. (мин) | 659 900 | 675 900 | 16 | 2,42 |
LADA 4×4 3 дв. (макс) | 744 900 | 760 900 | 16 | 2,15 |
LADA 4×4 5 дв. (мин) | 747 900 | 755 900 | 8 | 1,07 |
LADA 4×4 5 дв. (макс) | 832 900 | 840 900 | 8 | 0,96 |
LADA 4×4 3дв. Bronto (мин) | 929 900 | 939 900 | 10 | 1,08 |
LADA 4×4 3дв. Bronto (макс) | 984 900 | 994 900 | 10 | 1,02 |
LADA Granta лифтбек (мин) | 581 900 | 609 900 | 28 | 4,81 |
LADA Granta лифтбек (макс) | 800 800 | 828 800 | 28 | 3,50 |
LADA Granta седан (мин) | 559 900 | 587 900 | 28 | 5,00 |
LADA Granta седан (макс) | 780 800 | 808 800 | 28 | 3,59 |
LADA Granta универсал (мин) | 588 900 | 613 900 | 25 | 4,25 |
LADA Granta универсал (макс) | 807 800 | 832 800 | 25 | 3,09 |
LADA Granta хэтчбек (мин) | 613 500 | 638 500 | 25 | 4,07 |
LADA Granta хэтчбек (макс) | 800 800 | 825 800 | 25 | 3,12 |
LADA Granta Cross (мин) | 683 900 | 708 900 | 25 | 3,66 |
LADA Granta Cross (макс) | 795 900 | 820 900 | 25 | 3,14 |
LADA Granta Drive Active (мин) | 750 900 | 775 900 | 25 | 3,33 |
LADA Granta Drive Active (макс) | 757 900 | 782 900 | 25 | 3,30 |
LADA Largus FL Cross (мин) | 950 900 | 982 900 | 32 | 3,37 |
LADA Largus FL Cross (макс) | 1 018 900 | 1 050 900 | 32 | 3,14 |
LADA Largus FL универсал (мин) | 780 900 | 812 900 | 32 | 4,10 |
LADA Largus FL универсал (макс) | 978 900 | 1 010 900 | 32 | 3,27 |
LADA Largus FL фургон (мин) | 785 900 | 810 900 | 25 | 3,18 |
LADA Largus FL фургон (макс) | 904 900 | 929 900 | 25 | 2,76 |
LADA Vesta CNG (мин) | 995 900 | 1 030 900 | 35 | 3,51 |
LADA Vesta CNG (макс) | 1 121 900 | 1 156 900 | 35 | 3,12 |
LADA Vesta Cross (мин) | 943 900 | 983 900 | 40 | 4,24 |
LADA Vesta Cross (макс) | 1 144 900 | 1 184 900 | 40 | 3,49 |
LADA Vesta Sport (мин) | 1 221 900 | 1 256 900 | 35 | 2,86 |
LADA Vesta Sport (макс) | 1 277 900 | 1 312 900 | 35 | 2,74 |
LADA Vesta SW (мин) | 892 900 | 927 900 | 35 | 3,92 |
LADA Vesta SW (макс) | 1 202 900 | 1 237 900 | 35 | 2,91 |
LADA Vesta SW Cross (мин) | 1 007 900 | 1 042 900 | 35 | 3,47 |
LADA Vesta SW Cross (макс) | 1 211 900 | 1 246 900 | 35 | 2,89 |
LADA Vesta седан (мин) | 795 900 | 835 900 | 40 | 5,03 |
LADA Vesta седан (макс) | 1 135 900 | 1 175 900 | 40 | 3,52 |
LADA XRAY (мин) | 774 900 | 802 900 | 28 | 3,61 |
LADA XRAY (макс) | 980 900 | 1 008 900 | 28 | 2,85 |
LADA XRAY Cross (мин) | 868 900 | 898 900 | 30 | 3,45 |
LADA XRAY Cross (макс) | 1 195 900 | 1 225 900 | 30 | 2,51 |
LADA Niva Travel (мин) | 831 900 | 858 900 | 27 | 3,25 |
Предыдущее повышение цен произошло в середине октября, когда машина подорожали на 6–20 тыс. рублей. На этой неделе исполнительно ровно 10 лет с момента начала производства Lada Granta — автомобиля, который является самым доступным и продаваемым в России. За это время было продано более миллиона машин. На днях стало известно, что Федеральная антимонопольная служба проследит, чтобы АвтоВАЗ не навязывал покупателям дорогие автомобили Lada.
Также был назван единственный способ купить новую Lada без дополнительного оборудования и даже со скидкой. Для этого нужно устроиться на работу в АвтоВАЗ
© iXBT