Samsung TV код страны в номере модели UXRU
Samsung указывает в номере модели телевизора для какой страны или региона произведён телевизор. С одной стороны это нужно, что бы телевизоры поставлялись в страны в соответствии с стандартами региона или страны.
Что означает UXRU в номере модели телевизора Samsung
Итак четыре последние буквы в номере модели телевизора означают следующую информацию.
- U — озачает тип цифровых тюнеров или тюнера которые установлены в телевизоре. В мире существует несколько стандартов цифрового телевидения. В Европе принято стандарт DVB который в свою очередь объединяет несколько подстандартов. Цифровое эфирное телевидение, кабельное, спутниковое DVB T/C/S, а также версии cтандартов, пока, что их всего по две на каждый стандарт. Поэтому телевизор может иметь несколько вариантов цифровых тюнеров.
- В итоге телевизоры стандарта DVB имет маркировку буквами K, L, P, R, S, T, U, W
- В США, Канаде, Мексике принят стандарт ATSC и телевизоры с тюнерами такого стандарта имеют маркировку F.
- X — отличия в дизайне.
Код региона в телевизорах Samsung
- RU — две последние буквы обозначают регион и страну. В данном случае это телевизоры для России. Почему регион, например для США и Мексики производятся абсолютно одинаковые телевизоры имеющие маркировку FXZA. Также практически для всей Африки выпускаются одинаковые модели телевизоров.
Многих интересует вопрос будет ли работать нормально телевизор купленный в Польше в России. Ответ да будет работать нормально. Так как большинство моделей имеют аналогичные цифровые тюнеры.
Но тогда зачем делить телевизоры по странам? А тут уже компания считает расходы на гарантийное обслуживание. Если вы привезёте телевизор в Россию из Польши и он у вас сломается. То при обращении по гарантии в сервисный центр, вам откажут в бесплатном ремонте, так как телевизор выпущен для другого региона.
Если посмотрим на США, Канаду, Мексику, телевизоры одинаковые и собираются или в США или в Мексике. Но для Мексики и США одинаковая маркировка (ZA). Для Канады другая (ZC), почему есть отличия.
Так сделано по следующей причине между США и Мексикой довольно большой поток товаров. К тому же практически одинаковые условия гарантии. Для производителя нет большой разницы. Телевизор будет куплен в Мексике и привезён в США или наоборот. да и производятся одинаковые модели телевизоров.
В Канаде другие условия гарантии, если в США как правило мастер приезжает по вызову к покупателю. То в Канаде из-за больших расстоянний между городами, мастер сервисного центра не выезжает к покупателю, а покупатель должен привезти телевизор в сервисный центр. Это оговорено в условиях гарантии на телевизоры продаваемые в магазинах. Поэтому Samsung и разделяет телевизоры по регионам.
Код страны в телевизоре Samsung
| Страна или регион | код TV | код тюнера | код страны | тип тюнера |
|---|---|---|---|---|
| America | ||||
| US | FXZA | F | ZA | ATSC/ClearQAM |
| Canada | FXZC | F | ZC | ATSC/ClearQAM |
| Argentina | GXZB | G | ZB | ISDB-T |
| Bahamas & Caribbean Islands | PXPA | P | PA | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Bolivia | PXPA | P | PA | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Brasil | GXZD | G | ZD | ISDB-T |
| Chile | GXZS | G | ZS | ISDB-T |
| Colombia | KXZL | K | ZL | DVB-T2 |
| Costa Rica | PXPA | P | PA | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Ecuador | PXPA | P | PA | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| EL Salvador | PXPA | P | PA | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Guatemala | PXPA | P | PA | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Honduras | FXZA | F | PA | ATSC/ClearQAM |
| Jamaica | PXPA | P | PA | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Mexico | FXZA | F | ZA | ATSC/ClearQAM |
| Nicaragua | PXPA | P | PA | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Perú | GXPE | G | PE | ISDB-T |
| Panama | PXPA | P | PA | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Paragua | GXPR | G | PR | ISDB-T |
| Puerto Rico | PXPA | P | PA | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Uruguay | GXUG | G | UG | ISDB-T |
| Dominicana | PXPA | P | PA | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Trinidad&Tobago | PXPA | P | PA | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Middle East | ||||
| Afghanistan | RXMM | R | MM | DVB-T2 |
| Bahrain | KXZN | K | ZN | DVB-T2 |
| Iraq | RXTW | R | TW | DVB-T2 |
| Jordan | RXTW | R | TW | DVB-T2 |
| Kuwait | KXZN | K | ZN | DVB-T2 |
| Lebanon | RXTW | R | TW | DVB-T2 |
| Oman | KXZN | K | ZN | DVB-T2 |
| Pakistan | RXMM | R | MM | DVB-T2 |
| Palestine | RXTW | R | TW | DVB-T2 |
| Qatar | KXZN | K | ZN | DVB-T2 |
| Saudi Arabia | RXUM | R | UM | DVB-T2 |
| UAE | KXZN | K | ZN | DVB-T2 |
| Yemen | KXZN | K | ZN | DVB-T2 |
| Europe | ||||
| Albania | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Austria | TXZG | T, U | ZG | DVB-C/S2/T2×2 |
| Belgium | LXXN | L | XN | DVB-T/C/S2/T2×2 |
| Bulgaria | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Croatia | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Czech Republic | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Danmark | TXXC | T, U | XC | DVB-C/S2/T2×2 |
| Estonia | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Finland | TXXC | T, U | XC | DVB-C/S2/T2×2 |
| France | TXXC | T, U | XC | DVB-C/S2/T2×2 |
| Deutschland | TXZG | T, U | ZG | DVB-C/S2/T2×2 |
| Greece | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Hungary | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Ireland | TXXU | T, U | XU | DVB-C/S2/T2×2 |
| Israel | TXSQ | T, U | SQ | DVB-C/S2/T2×2 |
| Italia | TXZT | T, U | ZT | DVB-C/S2/T2×2 |
| Kazakhstan | UXCE | U | CE | DVB-T2/C/S2 |
| Lithuania | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Latvia | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Luxembourg | LXXN | L | XN | DVB-T/C/S2/T2×2 |
| Malta | TXZT | T, U | ZT | DVB-C/S2/T2×2 |
| Nederland | LXXN | L | XN | DVB-T/C/S2/T2×2 |
| Norge | TXXC | T, U | XC | DVB-C/S2/T2×2 |
| Polska | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Portugal | TXXC | T, U | XC | DVB-C/S2/T2×2 |
| Romania | UXXH | U | XH | DVB-T2/C/S2 |
| Russia | UXRU | U | RU | DVB-T2/C/S2 |
| Serbia | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Slovakia | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Slovenia | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Spain | UXXC | U | XC | DVB-T2/C/S2 |
| Sweden | TXXH | T, U | XH | DVB-C/S2/T2×2 |
| Switzerland | UXZG | U | ZG | DVB-T2/C/S2 |
| Turkey | TXTK | T, U | TK | DVB-C/S2/T2×2 |
| Ukraine | UXUA | U | UA | DVB-T2/C/S2 |
| UK | TXXU | T, U | XU | DVB-C/S2/T2×2 |
| Asia | ||||
| Australia | WXXY | W | XY | DVB-T/T2 |
| China | JXXZ | J | XZ | DTMB |
| Hong Kong | JXZK | J | ZK | DTMB |
| India | KXXL | K | XL | DVB-T2 |
| Indonesia | KPXD | K | XD | DVB-T2 |
| Korea | FXKR | F | KR | ATSC/ClearQAM |
| Malaysia | KXXM | K | XM | DVB-T2 |
| Myanmar | KXXT | K | XT | DVB-T2 |
| New Zealand | SXNZ | S | NZ | DVB-T/S2/T2 |
| Philippines | GXXP | G | XP | ISDB-T |
| Singapore | KXXS | K | XS | DVB-T2 |
| Taiwan | WXZW | W | ZW | DVB-T/T2 |
| Thailand | KXXT | K | XT | DVB-T2 |
| Vietnam | KXXV | K | XV | DVB-T2 |
| Algeria | SXMV | S | MV | DVB-T/S2/T2 |
| Egypt | RXEG | R | EG | DVB-T2 |
| Libya | RXEG | R | EG | DVB-T2 |
| Morocco | SXMV | S | MV | DVB-T/S2/T2 |
| Somalia | RXEG | R | EG | DVB-T2 |
| Sudan | RXEG | R | EG | DVB-T2 |
| other African countries | KXXA | K | XA | DVB-T2 |
© tab-tv
