Samsung The Frame 2020-2019 технические спецификации сравнить

Телевизоры The Frame от Samsung представляют собой линейку телевизоров стилизированных под картину. Телевизоры имеют накладки, которые крепяться на телевизор и имитируют рамку картины. Когда телевизор показывает статическое изображение из галереи, создаёся впечатление, что на стене висит картина.

В 2020 году доступны модели телевизоров, для рынков северной Америки
- QN32LS03TAFXZA —
- QN43LS03TAFXZA — 998$
- QN50LS03TAFXZA — 1298$
- QN55LS03TAFXZA — 1497$
- QN65LS03TAFXZA — 1997$
- QN75LS03TAFXZA — 2997$
Европа QE75LS03TA****, QE65LS03TA****, QE55LS03TA****, QE43LS03TA****, QE32LS03TA****
Технические спецификации телевизоров The Frame 2020
Детальные технические характеристики приведены в таблице, она доступна для просмотра в конце статьи. Но если рассматривать технические параметры то телевизоры в 2020 году получили новые экраны. Samsung запустил производство новых экранов QLED с улучшенной цветопередачей благодаря применению подсветки двумя типами светодиодов. Также отметим, что количество моделей расширено в 2020 году добавлено модель с экраном в 32 дюйма. Но в телевизоре 32 дюйма, экран разрешения Full HD и максимальная частота смены кадров 60 в секунду. Телевизоры с экранами размеров 43 и больше поддерживают частоту смены кадров 120 в секунду.
Отличия между телевизорами The Frame 2020 и The Frame 2019
Кроме экранов, особых изменений в технических параметрах нет. Уменьшено количество USB портов теперь их только два, в телевизорах 2020 года. Стандарт HDMI портов 2.0. Телевизоры The Frame предназначены выполнять функции декоративного элемента и телевизора. И по задумке Samsung новые технические новшества более уместны в QLED телевизорах обыкновенного формата. Хотя 2020 год, это новые экраны и новый уровень звука в телевизорах.
Детальные технические характеристики телевизоров The Frame 2020 и 2019 года.
| The Frame 2020 only 32LS03T | The Frame 2020 43LS03T 50LS03T | The Frame 2020 | The Frame 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| screen | ||||
| Screen Size | 32 | 43, 50 | 55, 65 | 43, 49, 55, 65 |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel |
| Resolution | 1,920×1,080 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 |
| screen bit | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) |
| type screnn | Quantum Dot | Quantum Dot | Quantum Dot | Quantum Dot |
| screen technology | VA | VA | VA | VA |
| Backlighting | N/A | Dual LED EDGE LED | Dual LED EDGE LED | EDGE |
| Dimming Technology | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stand Type (Color) | CHARCOAL BLACK | CHARCOAL BLACK | CHARCOAL BLACK | CHARCOAL BLACK |
| Bezel Width | Slim | Slim | Slim | Slim |
| Video | ||||
| Motion Rate | 60 | 120 | 240 | 240 |
| refresh rate | 60 | 120 | 120 | 120 |
| Color | 100% Color Volume with Quantum Dot, PurColor | 100% Color Volume with Quantum Dot | 100% Color Volume with Quantum Dot | 100% Color Volume with Quantum Dot |
| HDR (High-Dynamic Range) | HDR | Quantum HDR 4x | Quantum HDR 4x | Quantum HDR 4x |
| Picture Engine | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K |
| Audio | ||||
| Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sound Output | 20W | 20W | 40W | 40W |
| Woofer | No | No | Yes | Yes |
| Speaker Type | 2CH | 2CH | 2.2CH | 2.2CH |
| Object Tracking Sound | No | No | No | No |
| Q-Symphony | No | No | No | No |
| Multiroom Link | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Features | ||||
| OS | Tizen 5.5 | Tizen 5.5 | Tizen 5.5 | Tizen 5.0 |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Hub | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) |
| Bixby | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Clean View | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ultra Black | No | No | No | No |
| ConnectShare | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Closed Captioning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Eco Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile to TV — Mirroring, DLNA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alexa | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Channel Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
| InstaPort S (HDMI Quick Switch) | No | No | No | No |
| Channel Guide | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ambient Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Power Off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Technology | ? | ? | ? | ? |
| Apps Platform | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser |
| Auto Motion Plus | No | No | No | No |
| Embedded POP | No | No | No | No |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | No | No | No | No |
| V-Chip | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TV to Mobile — Mirroring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB HID Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI Upscale | No | Yes | Yes | Yes |
| Easy Pairing | No | No | No | No |
| Inputs & Outputs | ||||
| HDMI | 2 | 4 | 4 | 4 |
| USB | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RF In (Terrestrial/Cable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RF In (Satellite Input) | Yes Europe, No US | Yes Europe, No US | Yes Europe, No US | Yes Europe, No US |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio Return Channel Support | No | Yes | Yes | Yes |
| One Connect | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Samsung OneRemote | Yes | Yes | Yes | Yes |
| System | ||||
| Digital Broadcasting | ATSC/ClearQAM US, DVB Europe | ATSC/ClearQAM US, DVB Europe | ATSC/ClearQAM US, DVB Europe | ATSC/ClearQAM US, DVB Europe |
| Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Accessories | ||||
| Remote control | TM2050A (White) | TM2050A (White) | TM2050A (White) | TM1950C |
© tab-tv
