Samsung расширяет ассортимент карт памяти SD и microSD, включая в него модели объемом до 64 ГБ, развивающие скорость до 80 МБ/с
Компания Samsung Electronics существенно расширила ассортимент карт памяти форматов SD и microSD. Причем, представлены не только новые модели серий High Speed и Plus Extreme Speed, но и новая серия Pro. Максимальный объем карточек достигает 64 ГБ, максимальная скорость чтения - 80 МБ/с, записи - 48 МБ/с.
Говоря о карточках серии Pro, производитель отмечает высокую надежность, водонепроницаемость, механическую прочность и защищенность от воздействия магнитных полей.
Основные данные карточек серии High Speed формата SD:
Модель | Объем, ГБ | Скоростной класс | Скорость чтения/записи, МБ/с | Цена, $ |
MB-SS4GB/AM | 4 | Class 4 | 24/24 | 13 |
MB-SS8GB/AM | 8 | Class 4 | 24/24 | 19 |
MB-SSAGB/AM | 16 | Class 6 | 24/24 | 40 |
MB-SSBGB/AM | 32 | Class 6 | 24/24 | 70 |
Основные данные карточек серии High Speed формата microSD:
Модель | Объем, ГБ | Скоростной класс | Скорость чтения/записи, МБ/с | Цена, $ |
MB-MS4GB/AM | 4 | Class 4 | 24/24 | 13 |
MB-MS8GB/AM | 8 | Class 4 | 24/24 | 19 |
MB-MSAGB/AM | 16 | Class 6 | 24/24 | 40 |
MB-MSBGB/AM | 32 | Class 6 | 24/24 | 70 |
Основные данные карточек серии Plus Extreme Speed формата SD:
Модель | Объем, ГБ | Скоростной класс | Скорость чтения/записи, МБ/с | Цена, $ |
MB-SP8GB/AM | 8 | Class 4 | 48/48 | 23 |
MB-SPAGB/AM | 16 | Class 6 | 48/48 | 45 |
MB-SPBGB/AM | 32 | Class 6 | 48/48 | 75 |
Основные данные карточек серии Plus Extreme Speed формата microSD:
Модель | Объем, ГБ | Скоростной класс | Скорость чтения/записи, МБ/с | Цена, $ |
MB-MS8GB/AM | 8 | Class 4 | 48/48 | 23 |
MB-MSAGB/AM | 16 | Class 6 | 48/48 | 45 |
MB-MSBGB/AM | 32 | Class 6 | 48/48 | 75 |
Основные данные карточек серии Pro формата SD:
Модель | Объем, ГБ | Скоростной класс | Скорость чтения/записи, МБ/с | Цена, $ |
MB-SGAGB/AM | 16 | Class 10 | 80/40 | 70 |
MB-SGBGB/AM | 32 | Class 10 | 80/40 | 120 |
MB-SGCGB/AM | 64 | Class 10 | 80/40 | 240 |
Основные данные карточек серии Pro формата microSD:
Модель | Объем, ГБ | Скоростной класс | Скорость чтения/записи, МБ/с | Цена, $ |
MB-MG8GB/AM | 8 | Class 10 | 70/20 | 40 |
MB-MGAGB/AM | 16 | Class 10 | 70/20 | 70 |
MB-MGBGB/AM | 32 | Class 10 | 70/20 | 120 |
MB-MGCGB/AM | 64 | Class 10 | 70/20 | 240 |
Источник: Samsung
#vk© iXBT