Общая доля Samsung и Hynix на рынке DRAM увеличилась
В третьем квартале 2009 года прибыли на мировом рынке DRAM выросли на 40,7% в рамках квартала до отметки в 5,719 млрд долларов, отмечают специалисты DRAMeXchange.
Важный момент - в третьем квартале общая доля лидеров рынка - компаний Samsung Electronics и Hynix Semiconductor - продолжила увеличиваться и на данный момент составляет 55,1%, хотя во втором квартале он находилась на отметке в 53,1%. Если же рассматривать показатели по отдельности, то явным лидером рынка DRAM в третьем квартале оставалась Samsung, чья доля выросла до 31,1%. На втором месте идет Hynix с долей в 23%, а замыкает тройку японская компания Elpida Memory.
Мировой рынок DRAM в 3 квартале 2009 года (млн долларов)
Компания | 3 квартал 2009 | 2 квартал 2009 | Квартальный рост прибыли | ||
Прибыль | Доля рынка | Прибыль | Доля рынка | ||
Samsung | 1 781 | 31,1% | 1 179 | 29,0% | 51,0% |
Hynix | 1 318 | 23,0% | 928 | 22,8% | 42,1% |
Elpida | 1 025 | 17,9% | 745 | 18,3% | 37,6% |
Micron | 705 | 12,3% | 551 | 13,5% | 28,0% |
Nanya | 334 | 5,8% | 230 | 5,7% | 45,3% |
PSC | 193 | 3,4% | 126 | 3,1% | 52,9% |
Winbond | 146 | 2,6% | 102 | 2,5% | 43,7% |
ProMOS | 67 | 1,2% | 58 | 1,4% | 15,3% |
Etron | 62 | 1,1% | 52 | 1,3% | 18,1% |
Другие | 89 | 1,6% | 94 | 2,3% | 4,7% |
Всего | 5 719 | 100,0% | 4 064 | 100,0% | 40,7% |
© @Astera