Насколько подорожали популярные автомобили в России в 2021 году: сравнительная таблица
В прошлом году рынок автомобилей накрыла нехватка микросхем, которые сегодня используются даже при производстве недорогих моделей, в результате чего возник дефицит автомобилей, а цены начали стремительно расти.
Издание Autonews, а также «Лада.Онлайн» опубликовали информацию о том, как изменились цены популярных моделей на российском рынке автомобилей за прошлый год. Изменения хорошо проследить в таблице, в которой указаны цены на начало и конец 2021, а также процентное изменение.
Важно отметить, что в таблице указаны рекомендованные розничные цены производителей. Однако в реальности отпускные цены у официальных дилеров ещё выше, поскольку продавцы продолжают поднимать цены за счёт установки дополнительного оборудования.
Марка/модель | Мин. цена в янв. 21 | Мин. цена в дек.21 | Повышение, % |
---|---|---|---|
Lada Largus фургон | 640,9 | 810,9 | 26,53 |
Lada Vesta седан | 676,9 | 835,9 | 23,49 |
Lada XRAY | 660,9 | 802,9 | 21,49 |
Lada Granta седан | 488,9 | 587,9 | 20,25 |
Kia Seltos | 1169,9 | 1389,9 | 18,81 |
Volkswagen Tiguan | 1749 | 2059,9 | 17,78 |
Skoda Rapid | 872 | 1020 | 16,97 |
Volkswagen Polo | 885 | 1033 | 16,72 |
Lada Niva Legend 3дв. | 587,9 | 675,9 | 14,97 |
Lada Niva (Travel) | 747,9 | 858,9 | 14,84 |
Hyundai Creta | 1097 | 1239 | 12,94 |
Hyundai Solaris | 815 | 920 | 12,88 |
Kia K5 | 1679,9 | 1884,9 | 12,20 |
Renault Sandero | 857 | 959 | 11,90 |
Renault Logan | 683 | 762 | 11,57 |
Kia Rio | 889,9 | 984,9 | 10,68 |
Nissan Qashqai | 1389 | 1535 | 10,51 |
Renault Arkana | 1211 | 1329 | 9,74 |
Renault Duster | 945 | 1037 | 9,74 |
Skoda Karoq | 1499 | 1644 | 9,67 |
Toyota Camry | 1846 | 2015 | 9,15 |
Renault Kaptur | 1140 | 1241 | 8,86 |
Toyota RAV4 | 1962 | 2072 | 5,61 |
Mazda CX-5 | 1846 | 1934 | 4,77 |
Nissan X-Trail | 1800 | 1850,9 | 2,83 |
Kia Sportage | 1919 | 1964,9 | 2,39 |
© iXBT