Цены на рынке NAND-памяти выросли
Цены на рынке NAND-памяти во второй половине декабря пошли вверх, благодаря тому, что основные игроки снизили объемы производства, отмечают аналитики.
Таким образом, согласно данным DRAMeXchange, все продукты в сегментах MLC (за исключением объема в 4 Гб) и SLC (за исключением объема в 16 Гб) показали рост цен на 1-16% во второй половине этого месяца.
Что касается будущего, то в 1 квартале 2009 года объем производства NAND-памяти должен понизиться еще на 10%. Кроме того, как отмечают эксперты, растущий спрос на SSD-накопители также должен помочь исцелению NAND-индустрии в 2009-м.
Цены на рынке MLC NAND во 2 половине декабря, доллары США
Объем | Макс. | Мин. | Средняя | Рост макс. | Рост мин. | Средний рост |
64 Гб | 10 | 9 | 9,5 | 0,00% | 2,27% | 0,85% |
32 Гб | 4 | 3,5 | 3,72 | 2,56% | 2,94% | 2,76% |
16 Гб | 2,1 | 1,8 | 1,92 | 16,67% | 20,00% | 16,36% |
8 Гб | 1,3 | 1,05 | 1,17 | 8,33% | 10,53% | 10,38% |
4 Гб | 1,1 | 1,05 | 1,08 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Цены на рынке SLC NAND во 2 половине декабря, доллары США
Объем | Макс. | Мин. | Средняя | Рост макс. | Рост мин. | Средний рост |
16 Гб | 12 | 11,5 | 11,78 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
8 Гб | 5,2 | 4 | 4,56 | 4,00% | 8,11% | 5,07% |
4 Гб | 3,1 | 2,2 | 2,62 | 0,00% | 10,00% | 3,97% |
2 Гб | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 0,00% | 12,50% | 5,00% |
1 Гб | 1,5 | 1,05 | 1,28 | 3,45% | 5,00% | 5,79% |
© @Astera