Модельный ряд телевизоров LG 2018 года

2018 год, телевизоры от LG представлены на официальном сайте, как и ранее телевизоры в 2018 году делятся на следующие категории
- OLED
- Super UHD
- UHD
- Full HD
80% телевизоров выпускаются с матрицами разрешения UHD хотя контента с таким разрешением не очень много.
Основные отличия в типе применяемой матрицы, что очень влияет на качество изображения. Остальные параметры стали более стандартизированы, в телевизорах с DVB тюнерами реализована поддержка всех стандартов (кабельного, эфирного и спутникового вещания). Подключение к интернету также стало стандартом.
Практически отсутствуют отличия между моделями в соответствующих категориях, отличия хотя и есть, но они сводятся к комплектации (какой пульт управления входит в комплект) или программным ограничением, что бы выделить разницу между различными сериями телевизоров.
В таблице можно произвести сравнение телевизоров LG 2018 года.
Модельный ряд телевизоров LG 2018
Бренд | Модель | Год разработки | Тип панели | размер экрана | Серия | TruMotion | Refresh Rate Гц | Экран бит | разрешение | Processor | Curved | Tuner | Порты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG | 65W8PLA | 2018 | OLED (WRGB) | 65 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 65W8PUA | 2018 | OLED (WRGB) | 65 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI 2.0 2xUSB 2.0 |
LG | 77W8PLA | 2018 | OLED (WRGB) | 77 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 77W8PUA | 2018 | OLED (WRGB) | 77 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 55E8PLA | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 55E8PUA | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 65E8PLA | 2018 | OLED (WRGB) | 65 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 65E8PUA | 2018 | OLED (WRGB) | 65 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 55C8PLA | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 55C8PUA | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 65C8PLA | 2018 | OLED (WRGB) | 65 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 65C8PUA | 2018 | OLED (WRGB) | 65 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 77C8PLA | 2018 | OLED (WRGB) | 77 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 77C8PUA | 2018 | OLED (WRGB) | 77 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 55B8PLA | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 65B8PLA | 2018 | OLED (WRGB) | 65 | OLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 55SK9500PLA | 2018 | IPS | 55 | Super UHD | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 55SK9500PUA | 2018 | IPS | 55 | Super UHD | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 65SK9500PLA | 2018 | IPS | 65 | Super UHD | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 65SK9500PUA | 2018 | IPS | 65 | Super UHD | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 55SK9000PUA | 2018 | IPS | 55 | Super UHD | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 65SK9000PUA | 2018 | IPS | 65 | Super UHD | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 49SK8500PLA | 2018 | IPS | 49 | Super UHD | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 55SK8500PLA | 2018 | IPS | 55 | Super UHD | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 65SK8500PLA | 2018 | IPS | 65 | Super UHD | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 49SK8100PLA | 2018 | IPS | 49 | Super UHD | 120 | 60 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 55SK8100PLA | 2018 | IPS | 55 | Super UHD | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 65SK8100PLA | 2018 | IPS | 65 | Super UHD | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
LG | 75SK8100PLA | 2018 | IPS | 75 | Super UHD | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | DVB | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
© tab-tv