Модельный ряд мониторов Dell 2017-2018, сравнительная таблица
Dell один из лидеров в производстве компьютерной техники, в линейке компании также есть мониторы.
В основном Dell выпускает мониторы с разрешением Full HD, но в линейке компании есть и мониторы и с большим разрешением экрана. У компании была даже попытка выпустить монитор с OLED экраном, этот монитор был широко разрекламирован, но из-за проблем с экраном он так и не поступил в продажу, одна из причин которую назвали производители, цветопередача экрана не соответствовала заявленной, но скорей всего причина в выгорании OLED экранов, такая проблема существует хотя и не афишируется компаниями производящими выпуск OLED экранов.
2018
Представлены мониторы серии S с различными размерами экрана, основные параметры: Экран разрешения Full HD, матрицы экрана изготовлены по технологии IPS, глубина цвета 8bit, но в некоторых моделях используется технология мерцания экрана для достижения большого количества цветовых оттенков.
2017
В 2017 году в основном были выпущены мониторы с разрешением Full HD, но также были модели и с большим разрешением, но их не много, около 10 моделей, всё же Dell ориентируется на сегмент не дорогих мониторов с неплохими матрицами. Краткий перечень, мониторов Dell с разрешением более Full HD ниже.
P3418HW | 2560×1080 |
AW3418HW | 2560×1080 |
AW3418DW | 3440×1440 |
U2718Q | 3840×2160 |
P2418D | 2560×1440 |
U3818DW | 3840×1600 |
U2518D | 2560×1440 |
UP2718Q | 3840×2160 |
UP3017Q | 3840×2160 |
S2718D | 2560×1440 |
UP3218K | 7680×4320 |
Линейку мониторов Dell представленную в 2017–2018 годах можно увидеть ниже в таблице, а также произвести сравнение по интересующих вас параметрах.
Мониторы Dell 2017–2018.csv
Бренд | модель | линейка | год | размер экрана | тип матрицы | соотношение сторон | экран бит | цветовое пространство | синхронизация видео | производитель матрицы | частота кадров | разрешение | Display Port | HDMI | USB/other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell | S2719HN | Ultrathin | 2018 | 27 | IPS | 16×9 | 8bit | sRGB-99% | x | ? | 76 | 1920×1080 | x | 2 (1.4) | x |
Dell | E2219HN | 2018 | 22 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | NTSC-72% | x | ? | 75 | 1920×1080 | x | 1 (1.4) | x | |
Dell | S2719H | 2018 | 27 | IPS | 16×9 | 8bit | sRGB-99% | x | ? | 76 | 1920×1080 | x | 2 (1.4) | x | |
Dell | S2419HN | 2018 | 24 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | sRGB-99% | x | ? | 76 | 1920×1080 | x | 2 (1.4) | x | |
Dell | S2419H | 2018 | 24 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | sRGB-99% | x | ? | 76 | 1920×1080 | x | 2 (1.4) | x | |
Dell | S2319HN | 2018 | 23 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | sRGB-99% | x | ? | 76 | 1920×1080 | x | 1 (1.4) | D-sub | |
Dell | S2319H | 2018 | 23 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | sRGB-99% | x | ? | 76 | 1920×1080 | x | 1 (1.4) | D-sub | |
Dell | S2719DM | Ultrathin | 2018 | 27 | IPS | 16×9 | 8bit | sRGB-99% | x | ? | 60 | 1920×1080 | x | 2 (2.0) | x |
Dell | S2419HM | Ultrathin | 2018 | 24 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | sRGB-99% | x | ? | 60 | 1920×1080 | x | 2 (2.0) | x |
Dell | P3418HW | 2017 | 34 | IPS | 21×9 | 8bit | sRGB-99% | x | ? | 76 | 2560×1080 | 1x (1.2) 1x (1.2)mini | 2x (HDMI 1.4) | 5xUSB (3.0) | |
Dell | AW3418HW | Alienware | 2017 | 34 | IPS | 21×9 | 8bit | sRGB-99% | x | ? | 160 | 2560×1080 | 1x (1.2) | 2x (HDMI 1.4) | 5xUSB (3.0) |
Dell | AW3418DW | Alienware | 2017 | 34 | AH-IPS | 21×9 | 8bit | sRGB-99% | G-Sync | LG Display | 120 | 3440×1440 | 1x (1.2) | 2x (HDMI 1.4) | 5xUSB (3.0) |
Dell | P2018H | 2017 | 20 | TN | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | NTSC-72% | G-Sync | ? | 75 | 1600×900 | 1x (1.2) | 2x (HDMI 1.4) | 5xUSB (3.0)/D-sub | |
Dell | U2718Q | UltraSharp | 2017 | 27 | IPS | 16×9 | 10bit (8bit+FRC) | sRGB-99% | x | LG Display | 60 | 3840×2160 | 1x (1.2) 1x (1.2)mini | 1x (HDMI 2.0) | 5xUSB (3.0) |
Dell | P2418D | 2017 | 24 | IPS | 16×9 | 8bit | sRGB-99% | x | ? | 76 | 2560×1440 | 1x (1.2) | 1x (HDMI 1.4) | 5xUSB (3.0) | |
Dell | U3818DW | UltraSharp | 2017 | 38 | AH-IPS | 21×9 | 10bit | sRGB-99% | x | LG Display | 60 | 3840×1600 | 1x (1.2) | 2x (HDMI 2.0) | 5xUSB (3.0) 1xUSB (Type-C) |
Dell | AW2518HF | Alienware | 2017 | 25 | TN | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | NTSC-72% | x | AU Optronics | 240 | 1920×1080 | 1x (1.2) | 1x (HDMI 1.4) | 5xUSB (3.0) |
Dell | AW2518H | Alienware | 2017 | 25 | TN | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | NTSC-72% | G-Sync | AU Optronics | 240 | 1920×1080 | 1x (1.2) | 1x (HDMI 1.4) | 5xUSB (3.0) |
Dell | E2218HN | 2017 | 22 | TN | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | NTSC-72% | x | ? | 75 | 1920×1080 | x | 1x (HDMI 1.4) | x | |
Dell | E2318H | 2017 | 23 | IPS | 16×9 | 8bit | sRGB-99% | x | ? | 75 | 1920×1080 | 1x (1.2) | x | x | |
Dell | E2318HN | 2017 | 23 | IPS | 16×9 | 8bit | sRGB-99% | x | ? | 75 | 1920×1080 | x | 1x (HDMI 1.4) | x | |
Dell | E2418HN | 2017 | 24 | IPS | 16×9 | 8bit | NTSC-72% | x | ? | 76 | 1920×1080 | x | 1x (HDMI 1.4) | ||
Dell | U2518D | UltraSharp | 2017 | 25 | IPS | 16×9 | 8bit | sRGB-99% | x | ? | 76 | 2560×1440 | 2x (1.2) 1x (1.2)mini | 1x (HDMI 2.0) | 5xUSB (3.0) |
Dell | UP2718Q | UltraSharp | 2017 | 27 | IPS | 16×9 | 10bit | RGB-100% | x | ? | 75 | 3840×2160 | 1x (1.4) 1x (1.4)mini | 2x (HDMI 2.0) | 6xUSB (3.0) |
Dell | UP3017Q | UltraSharp | 2017 | 30 | OLED | 16×9 | 10bit | RGB-100% | x | LG Display | 60 | 3840×2160 | 1x (1.2) | 1x (HDMI 2.0) | 1xUSB (Type-C) |
Dell | S2718D | 2017 | 27 | IPS | 16×9 | 8bit | sRGB-99% | x | ? | 75 | 2560×1440 | x | 1x (HDMI 2.0) | 3xUSB (3.0) | |
Dell | S2718HN | 2017 | 27 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | sRGB-99% | x | ? | 75 | 1920×1080 | x | 1x (HDMI 2.0) 1x (HDMI 1.4) | x | |
Dell | S2418HN | 2017 | 24 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | sRGB-99% | x | ? | 76 | 1920×1080 | x | 1x (HDMI 2.0) | x | |
Dell | UP3218K | UltraSharp | 2017 | 32 | IPS | 16×9 | 10bit | RGB-100% | x | ? | 60 | 7680×4320 | 2x (1.4) | x | x |
Dell | S2718HX | 2017 | 27 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | sRGB-99% | AMD FreeSync | ? | 75 | 1920×1080 | x | 1x (HDMI 2.0) | D-sub | |
Dell | S2718H | 2017 | 27 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | sRGB-99% | AMD FreeSync | ? | 75 | 1920×1080 | x | 1x (HDMI 2.0) | D-sub | |
Dell | S2418HX | 2017 | 24 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | sRGB-99% | AMD FreeSync | ? | 76 | 1920×1080 | x | 1x (HDMI 2.0) | D-sub | |
Dell | S2318M | 2017 | 23 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | NTSC-72% | Flicker-free | ? | 76 | 1920×1080 | x | x | DVI-D D-sub | |
Dell | S2318HX | 2017 | 23 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | sRGB-99% | Flicker-free | ? | 76 | 1920×1080 | x | 1x (HDMI 1.4) | D-sub | |
Dell | S2718NX | 2017 | 27 | IPS | 16×9 | 8bit | sRGB-99% | AMD FreeSync | ? | 75 | 1920×1080 | x | 1x (HDMI 2.0) | D-sub | |
Dell | S2818NX | 2017 | 28 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | sRGB-99% | Flicker-free | ? | 76 | 1920×1080 | x | 1x (HDMI 2.0) | D-sub | |
Dell | S2318NX | 2017 | 23 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | sRGB-99% | Flicker-free | ? | 76 | 1920×1080 | x | 1x (HDMI 1.4) | D-sub | |
Dell | S2218M | 2017 | 22 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | NTSC-72% | Flicker-free | ? | 76 | 1920×1080 | x | x | DVI-D D-sub | |
Dell | S2218H | 2017 | 22 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | NTSC-72% | Flicker-free | ? | 76 | 1920×1080 | x | 1x (HDMI 1.4) | D-sub | |
Dell | P2418HT | 2017 | 24 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | NTSC-72% | Flicker-free | ? | 76 | 1920×1080 | 1x (1.2) | 1x (HDMI 1.4) | 5xUSB (3.0) d-sub | |
Dell | P2418HZ | 2017 | 24 | IPS | 16×9 | 8bit (6bit+FRC) | NTSC-72% | Flicker-free | ? | 76 | 1920×1080 | 1x (1.2) | 1x (HDMI 1.4) | 5xUSB (3.0) d-sub |
© tab-tv