Линейка телевизоров Toshiba 2018 года США, Канада, Мексика
Toshiba имела на Северо Американском рынке убытки от продажи телевизоров. Toshiba приняла решение о продаже своего телевизионного бизнеса в Северной Америке, что и было сделано вначале 2015 года, производственные мощности (завод в Мексике) и право продавать телевизоры по брендом Toshiba купила компания Compal.
После изменения собственника изменилась и количество продаваемых моделей телевизоров, а также качество телевизоров. В итоге если т Toshiba по количеству проданных телевизоров занимала в 2014 году 8 место с рынком в 3,4%. В 2017 году телевизоры Toshiba уже не входят в первую десятку и объём продаж составляет около 2% от проданных телевизоров.
В 2018 году представлено чуть более 10 моделей телевизоров, да и телевизоры по своим техническим характеристикам весьма посредственны. Дешёвые экраны, минимум функционала. Основное преимущество которое рекламируется это наличие в телевизорах Netflix, Prime Video, PlayStation Vue, HBO и поддержка Amazon Alexa. Телевизоры позиционируются как дешёвая техника.
В 2018 году линейка телевизоров представлена 12 моделям, которые отличаются между собой качеством экранов и разрешением экрана.
Toshiba lineup 2018 US Canada Mexico
Brand | Model | Year | Panel Type | Screen size | Series | Refresh Rate | Bit screen | screen resolution | speakers | tuner | Ports |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toshiba | TF-50A810U19 | 2018 | LED | 50 | 8 | 60 | 8bit | UHD | 2×10W | ATSC/QAM | 3xHDMI;1xUSB |
Toshiba | 43LF421U19 | 2018 | LED | 43 | 4 | 60 | 8bit | full HD | 2×10W | ATSC/QAM | 3xHDMI;1xUSB |
Toshiba | 49LF421U19 | 2018 | LED | 49 | 4 | 60 | 8bit | full HD | 2×10W | ATSC/QAM | 3xHDMI;1xUSB |
Toshiba | 43LF621U19 | 2018 | LED | 43 | 6 | 60 | 8bit | UHD | 2×10W | ATSC/QAM | 3xHDMI;1xUSB |
Toshiba | 50LF621U19 | 2018 | LED | 50 | 6 | 60 | 8bit | UHD | 2×10W | ATSC/QAM | 3xHDMI;1xUSB |
Toshiba | 55LF621U19 | 2018 | LED | 55 | 6 | 60 | 8bit | UHD | 2×10W | ATSC/QAM | 3xHDMI;1xUSB |
Toshiba | 32L220U | 2017 | LED | 32 | 2 | 60 | 8bit | HD | 2×5W | ATSC/QAM | 2xHDMI;1xUSB |
Toshiba | 32L220U19 | 2018 | LED | 32 | 2 | 60 | 8bit | HD | 2×5W | ATSC/QAM | 2xHDMI;1xUSB |
Toshiba | 49L510U18 | 2018 | LED | 49 | 5 | 60 | 8bit | full HD | 2×10W | ATSC/QAM | 3xHDMI;1xUSB |
Toshiba | 55L510U18 | 2018 | LED | 55 | 5 | 60 | 8bit | full HD | 2×10W | ATSC/QAM | 3xHDMI;1xUSB |
Toshiba | 32LF221U19 | 2018 | LED | 32 | 2 | 60 | 8bit | HD | 2×6W | ATSC/QAM | 3xHDMI;1xUSB |
© tab-tv