LG TV серии LM 5,6 серия, сравнить в таблице

Телевизоры LG серии LM представлены всего несколькими моделями, возможно добавиться ещё несколько моделей телевизоров. Такое небольшое количество моделей связано с тем, что LM это серия телевизоров с разрешением экрана Full HD или HD, а ведущие производители практически свернули производство таких телевизоров.
LG LED TV 2019 серия LM
| 43LM6500PLB | LM6390PLC | LM6350PLA | LM6300PLA | LM630BPLA | 43LM5500PLA | LM550BPLB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| screen | |||||||
| Screen Size inch | 43 | 32 | 32 | 32, 43 | 32 | 43 | 32 |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel |
| Resolution | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1366×768 | 1920×1080 | 1366×768 |
| screen bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit |
| type screnn | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| screen technology | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Backlighting | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct |
| Dimming Technology | no | no | no | no | no | no | no |
| Video | |||||||
| refresh rate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| TruMotion | x | x | x | x | x | x | x |
| PMI (Picture Mastering Index) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| Color | Dynamic Colour Enhancer | Dynamic Colour Enhancer | Dynamic Colour Enhancer | Dynamic Colour Enhancer | Dynamic Colour Enhancer | Dynamic Colour Enhancer | Dynamic Colour Enhancer |
| Contrast | x | x | x | x | x | x | x |
| Clarity | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Recolution Upscaler | Resolution Upscaler | Resolution Upscaler | Resolution Upscaler | Resolution Upscaler | Resolution Upscaler | Resolution Upscaler | Resolution Upscaler |
| HDR (High-Dynamic Range) | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | x | x |
| Processor | Quad Core Processor | Quad Core Processor | Quad Core Processor | Quad Core Processor | Quad Core Processor | one core | one core |
| RAM | no info | no info | no info | no info | no info | no info | no info |
| Storage | no info | no info | no info | no info | no info | no info | no info |
| AI TV | |||||||
| LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | no | no | no | no |
| Google Assistant | Yes | Yes | Yes | no | no | no | no |
| Alexa | Yes | Yes | Yes | no | no | no | no |
| Google Home Compatible | Yes | Yes | Yes | no | no | no | no |
| Amazon Alexa Compatible | Yes | Yes | Yes | no | no | no | no |
| Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | no | no | no | no |
| SMART TV | |||||||
| OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.0 | Web OS 4.0 |
| Remote control | Yes | Magic Remote Control sold separately | Yes | Magic Remote Control sold separately | Magic Remote Control sold separately | x | x |
| LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | x | x |
| Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | x | x |
| Time Shift | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | x | x |
| Audio | |||||||
| Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WiSA Ready | No | No | No | No | No | No | No |
| Sound Output | 20W | 10W | 10W | 20W | 10W | 10W | 10W |
| Woofer | no | no | no | no | no | no | no |
| Speaker Type | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH |
| Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no | no |
| LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no | no |
| Game Mode | no | no | no | no | no | no | no |
| CONNECTIVITY | |||||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no | no |
| Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | no | no |
| IP Control | no | no | no | no | no | no | no |
| HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| HDMI | 3 (version 1.4) | 3 (version 1.4) | 3 (version 1.4) | 2 (version 1.4) | 2 (version 1.4) | 2 (version 1.4) | 3 (version 1.4) |
| Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no | no |
| USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Broadcasting US | x | x | x | x | x | ||
| Digital Broadcasting Europe | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Итак, что можно сказать о телевизорах серии LM, это бюджетная серия телевизоров. В телевизорах установлены не дорогие матрицы, они имеют глубину цвета в 8 бит. Нет функции затемнения экрана в зависимости от изображения.
модели 5 и 6 серии телевизоров LG в 2019 году
6 серия телевизоров LG 2019
- 43LM6500PLB
- 32LM6390PLC
- 32LM6350PLA
- 32LM6300PLA
- 43LM6300PLA
Это телевизоры 6 серии с экранами разрешения Full HD. Имеют Smart возможности, подключение к Интернету. Некоторые модели в зависимости от страны также поддерживают интеллектуальные возможности. Хотя маркировка немного разная, но функционал практически одинаковый. Например модель LM6500 комплектуется пультом дистанционного управления magic remote. В моделях LM6300 это опция, но комплектация может меняться в зависимости от страны.
- 32LM630BPLA
Телевизор также 6 серии имеет одинаковые параметры с моделью 6300. Одно только существенное отличие в этой модели телевизора установлено экран разрешения HD.
5 серия телевизоров LG
- 43LM5500PLA
- 32LM550BPLB
Версии HDMI 1.4? это нормально, более новые версии HDMI устанавливать нет необходимости, поскольку разрешение экрана не более Full HD.
© tab-tv
