LG TV 75SM8670PUA против 75SM8670AUA
На Северо Американском рынке компания LG представила две модели телевизоров с диагональю 75 дюймов Nano Cell серии.
- 75SM8670PUA
- 75SM8670AUA
Эти модели телевизоров отличаются только последними буквами в номере модели PUA против AUA. Изменение одной буквы указывает на не существенные отличия между моделями телевизоров. Какие это отличия мы сейчас рассмотрим.
Отличия 75SM8670PUA и 75SM8670AUA
- Самое большое отличие 75SM8670AUA не поддерживает технологию WiSA Ready. Беспроводное подключение акустики к телевизору.
Телевизор серии AUA также немного другое расположение коннекторов на задней панели. Это связано с тем, что в телевизоре серии AUA устанавливается материнская плата другого форм фактора.
75SM8670PUA
75SM8670AUA - Расположение USB портов (v 2.0).
- 75SM8670PUA — 1 порт сзади и два сбоку
- 75SM8670AUA — 2 порта сзади, один сбоку
- Также немного отличается крепление подставки под телевизор и вид сзади. Но это не критично особенно если телевизор планируется установить на стену.
Все Технические характеристики 75SM8670PUA и 75SM8670AUA
Технические характеристики кроме подеержки WiSA Ready одинаковы. Более подробно технические характеристики представлены в таблице.
Технические характеристики 75SM8670PUA vs 75SM8670AUA
| differences | 75SM8670PUA | 75SM8670AUA | |
|---|---|---|---|
| screen | |||
| Screen Size inch | 75 | 75 | |
| Screen Size real | 74,5» | 74,5» | |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | |
| Resolution | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | |
| screen bit | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | |
| type screnn | IPS | IPS | |
| screen technology | LED | LED | |
| Backlighting | Edge | Edge | |
| Dimming Technology | Local Dimming | Local Dimming | |
| Video | |||
| refresh rate | 120 | 120 | |
| TruMotion | 240 | 240 | |
| PMI (Picture Mastering Index) | |||
| Color | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | |
| Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | |
| Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | |
| Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
| HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | |
| Picture Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | |
| AI TV | |||
| LG ThinQ AI | Yes | Yes | |
| Google Assistant | Yes | Yes | |
| Alexa | Yes | Yes | |
| Google Home Compatible | device sold separately | device sold separately | |
| Amazon Alexa Compatible | device sold separately | device sold separately | |
| Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | |
| SMART TV | |||
| OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | |
| Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | |
| LG Content Store | Yes | Yes | |
| Web Browser | Yes | Yes | |
| Audio | |||
| Dolby | Yes | Yes | |
| DTS | Yes | Yes | |
| Sound Output | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | |
| Woofer | Yes | Yes | |
| Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | |
| WiSA Ready | !!! | Yes | No |
| Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | |
| LG Sound Sync | Yes | Yes | |
| Game Mode | Yes | Yes | |
| CONNECTIVITY | |||
| Wi-Fi | Yes | Yes | |
| Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | |
| IP Control | Yes | Yes | |
| HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | |
| Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | |
| HDMI | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) | |
| Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | |
| USB | 3 | 3 | |
| Ethernet | Yes | Yes | |
| RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | |
| RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | |
| Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
| Analog Tuner | Yes | Yes |
© tab-tv
