Объем отгрузок ЖК-панелей с LED-подсветкой достигнет 115 млн штук
Во втором квартале 2009 года объем отгрузок ЖК-панелей с LED-подсветкой достиг отметки в 23 млн штук, показав 116-процентный рост в рамках квартала, отмечают аналитики DisplaySearch.
"Несмотря на то, что до сих пор остаются определенные вопросы, связанные с технической и финансовой стороной разработки LED-подсветок, вендоры ЖК-панелей агрессивно продвигают эту технологию из-за более высокой производительности, более эффективного энергопотребления и более тонкого форм-фактора, что, в свою очередь, сильно помогает росту сегмента", - объясняют аналитики DisplaySearch.
Отгрузки крупных ЖК-панелей по типу подсветки (млн штук)
Категория | Тип подсветки | 1 кв. 2009г. | 2 кв. 2009г. | Квартальный прирост | Доля рынка во 2 кв. 2009г. |
Нетбуки | Slim LED | 0 | 0,1 | N/A | 1,40% |
Wedge LED | 4,2 | 7,8 | 87% | 98,6% | |
Всего | 4,2 | 7,9 | 89% | 100,0% | |
Мониторы | CCFL | 36,8 | 51,2 | 39% | 99,7% |
Standard LED | 0,1 | 0,15 | 45% | 0,3% | |
Всего | 36,9 | 51,3 | 39% | 100,0% | |
Ноутбуки | CCFL | 17 | 18,9 | 11% | 56,9% |
Slim LED | 1,4 | 2,4 | 68% | 7,3% | |
Wedge LED | 4,5 | 11,9 | 163% | 35,7% | |
Всего | 22,9 | 33,2 | 45% | 100,0% | |
Телевизоры | CCFL | 24,2 | 34,4 | 42% | 98,3% |
Direct LED | 0,03 | 0,05 | 56% | 0,1% | |
Edge LED | 0,3 | 0,5 | 60% | 1,5% | |
Всего | 24,6 | 35 | 42% | 100,0% | |
Все крупные ЖК-панели | Всего | 88,6 | 127,4 | 44% | 18,0% |
Также следует отметить, что из 23 млн отгруженных во втором квартале LED-панелей 14,3 млн были панелями для ноутбуков, 7,9 млн - панелями для нетбуков, 0,6 млн - панелями для телевизоров и 0,1 млн - панелями для мониторов.
Отгрузки крупных ЖК-панелей по типу подсветки в 2009 году (млн штук)
Категория | Тип подсветки | 1 кв. 2009г. | 2 кв. 2009г. | 3 кв. 2009г. | 4 кв. 2009. | 2009г. |
Нетбуки | LED | 4,2 | 7,9 | 10,1 | 9,4 | 31,7 |
Мониторы | CCFL | 36,8 | 51,2 | 53,7 | 51 | 192,6 |
LED | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | 2 | |
Всего | 36,9 | 51,3 | 54,3 | 52,4 | 195 | |
Ноутбуки | CCFL | 17 | 18,9 | 17,5 | 11,7 | 65 |
LED | 6 | 14,3 | 25,5 | 30,2 | 76 | |
Всего | 22,9 | 33,2 | 43 | 41,8 | 140,9 | |
Телевизоры | CCFL | 24,2 | 34,4 | 40,6 | 41,2 | 140,4 |
LED | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,2 | 4,5 | |
Всего | 24,6 | 35 | 41,9 | 43,4 | 144,9 | |
Всего | CCFL | 78 | 104,4 | 111,7 | 103,8 | 398 |
LED | 10,6 | 23 | 37,6 | 43,3 | 114,5 | |
Всего | 88,6 | 127,4 | 149,3 | 147,1 | 512,4 | |
Доля LED-подсветки | 12% | 18% | 25% | 29% | 22% |
Как ожидается, в третьем квартале объем отгрузок на данном рынке может достигнуть отметки в 37,6 млн штук, что составит 25% от всех отгруженных за этот отчетный период ЖК-панелей. В четвертом квартале, согласно прогнозам аналитиков DisplaySearch, доля LED-сегмента в рамках всего рынка вырастет до 29%. Таким образом, всего в 2009 году производителям ЖК-панелей удастся отгрузить порядка 114,5 млн панелей с LED-подсветкой.
© @Astera