Краткий обзор телевизора LG OLED С9
Телевизор LG OLED C9, это телевизор привычной нам классической компоновки. Телевизор можно утановить на подставку или разместить на стене используя настенный крепёж. Весь телевизор собран в одном корпусе. Выпущено в продажу три разновидости телевизоров OLED C9. Две модели имеют одинаковые технические характеристики, но отличия в подставках, третья немного отличий в технических характеристиках.
Внешний вид OLED С9
Внешний вид OLED C9 — тонкий OLED экран, плата управления находится в копусе телевизора в нижней части экрана. Современый телевизор это чёрный прямоугольник, дизайн сводиться к форме подставки. Но если вы будете крепить телевизор на стену то подставка не нужна.
Технические характеристики телевизоров LG OLED C9
Технические характеристики телевизоров серии С9 приведены ниже в таблице. В таблице приведены параметры телевизоров для Европы в конце номера модели PLA и Северной Америки PUA. Между телевизорами для разных континентов отличие только в цифровых тюнерах. Современные телевизоры имеют универсальные блоки питания которые расчитаны для работы от любой электросети.
Приведённые LG параметры могут отличаться в зависимости от региона, например в Европе введено параметр угол обзора, ранее было принято указывать угол обзора в градусах. Но в С9 указан параметр идеальный угол обзора, который по сути ниочём, но красиво звучит. Таких чисто маркетинговых уловок довольно много.
Модификации телевизоров с обозначением AUB, MLB выпущены в ограниченном количестве и таких телевизоров довольно мало. Это такие же телевизоры как и телевизоры основной линейки, но могут быть какие то незначительные технические изменения если меняеется первая буква и отличия в дизайне если последняя.
С технической стороны телевизоры довольно продвинуты, могут показывать видео 4K с частотой кадров до 144 кадров в секунду без компрессии. А идеальный чёрный цвет на экране делает изображение очень красивым.
LG OLED C9 технические параметры
LG OLED 55C9PUA, 65C9PUA, 77C9PUA | OLED 77C9AUB | OLED 55C9AUA, OLED65C9AUA | OLED 55C9PLA, 65C9PLA | OLED 55C9MLB, 65C9MLB | OLED77C9PLA | |
---|---|---|---|---|---|---|
screen | ||||||
Screen Size inch | 55, 65, 77 | 77 | 55, 65 | 55, 65 | 55, 65 | 77 |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel |
Resolution | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 |
screen bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit |
type screnn | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB |
screen technology | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Backlighting | No | No | No | No | No | No |
Dimming Technology | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | |||
Video | ||||||
refresh rate | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro |
Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro |
Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer |
Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler |
HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro |
Picture Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor |
AI TV | ||||||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alexa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Home Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Amazon Alexa Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SMART TV | ||||||
OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 |
Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control |
LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Audio | ||||||
WiSA Ready | Yes | No | No | No | No | No |
Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sound Output | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) |
Woofer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH |
Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CONNECTIVITY | ||||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 |
IP Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI | 4 (ver 2.1) | 4 (ver 2.1) | 4 (ver 2.1) | 4 (ver 2.1) | 4 (ver 2.1) | 4 (ver 2.1) |
Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 |
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Watch & Record | x | x | x | no | no | Yes |
Преимущества и недостатки OLED C9
Недостатки OLED C9 — как таковых недостатков в качестве изображения практически нет. Если не считать возможного старения экрана телевизора, да OLED дисплеи этому подвержены. Ещё цена, OLED телевизоры довольно дорогие, причина стоимость изготовления OLED экранов.
Преимущества OLED C9 — в данное время технология OLED обеспечивает наиболее качественное изображение. Телевизоры LG одни из наиболее высокотехнологичных телевизоров на рынке. А модель С9 самая совершення модель телевизора изготовлення по классической технологии.
© tab-tv