Эти автомобили дешевеют быстрее всех. Опубликован антирейтинг iSeeCars
Эксперты агентства iSeeCars составили антирейтинг автомобилей, которые дешевеют быстрее быстрее остальных.

Первое место в этом антирейтинге занял электромобиль Audi E-tron, который за год дешевеет на 27,8% или на 22,8 тыс. долларов. Цена годовалой машины падает до 59 тыс. долларов.
Если же смотреть не на процентное удешевление, а на сумму, то лидирует Mercedes-Benz S-Class, который за год теряет в цене почти 30 тыс. долларов и дешевеет до 104,5 тыс. долларов.
В пятёрку попали Alfa Romeo Stelvio, Mercedes-Benz C-Class, Audi A4, и Nissan Titan.
| Место | Модель | Процентное удешевление | Разница между подержанной и новой машиной | Цена подержанной машины |
| 1 | Audi e-tron | -27.8% | -$22,757 | $59,073 |
| 2 | Alfa Romeo Stelvio | -26.9% | -$14,698 | $39,994 |
| 3 | Mercedes-Benz C-Class | -24.6% | -$13,189 | $40,533 |
| 4 | Audi A4 | -24.3% | -$11,963 | $37,265 |
| 5 | Nissan Titan | -23.9% | -$13,809 | $44,020 |
| 6 | Chevrolet Silverado 1500 Limited | -23.1% | -$14,438 | $48,134 |
| 7 | Infiniti QX80 | -23.0% | -$19,104 | $63,794 |
| 8 | Nissan Murano | -22.8% | -$10,199 | $34,445 |
| 9 | Infiniti Q50 | -22.5% | -$11,188 | $38,599 |
| 10 | Porsche Macan | -22.4% | -$16,567 | $57,402 |
| 11 | Mercedes-Benz S-Class | -22.2% | -$29,878 | $104,459 |
| 12 | BMW 7 Series | -22.1% | -$22,190 | $78,364 |
| 13 | Genesis G70 | -22.0% | -$10,878 | $38,576 |
| 14 | BMW 2 Series | -22.0% | -$9,956 | $35,312 |
| 15 | Infiniti QX50 | -21.4% | -$10,492 | $38,518 |
| 16 | Ford Mustang Mach-E | -21.1% | -$13,430 | $50,086 |
| 17 | BMW 5 Series | -20.4% | -$13,699 | $53,296 |
| 18 | Volkswagen ID.4 | -20.4% | -$10,048 | $39,156 |
| 19 | Jeep Compass | -20.4% | -$7,316 | $28,530 |
| 20 | Nissan Rogue Sport | -20.4% | -$6,494 | $25,325 |
| В среднем | -8.1% | -$3,701 | $41,812 |
То же издание составило перечень наиболее выгодных моделей для перепродажи.
© iXBT
