Что означает номер модели Samsung Galaxy s20 Ultra
Каждый телефон имеет номер модели. По номеру модели можно определить, что это за телефон и параметры телефона. Также можно узнать для какого региона или страны изготовлен телефон.
Рассмотрим модель телефона Galaxy s20 Ultra на примере смартфона для США SM-G988UZAAXAA и расскажем, что означают все символы номера модели телфона.
Сокращённое название номера модели телефона Galaxy S20 Ultra
Для большинства покупателей достаточно сокращённого названия номеров модели телефона SM-G988U. Опять таки для покупателя это особо ничего не говорит. Но ознаает следующее
- SM — продукт смартфон
- G988 — модель телефона, в данном случае G988 означает, что это смартфон с коммерческим названием Galaxy S20 Ultra.
- U — можно сказать, что это регион. Но на самом деле это идентификатор основной платы. И в случае с S20 Ultra означает, что телефон имеет основную плату которая разработана для США. Она имеет существенную особенность, разработана под процессор Snapdragon 865. А также в США принято продавать смартфоны изготовленные под конткретного оператора, это также может иметь значение. Не все стандарты связи могут поддерживаться телефоном. Хотя эта особенность не отражена в сокращённом номере модели телефона. Например SM-G988B означает, что телефон имеет компоновку основной платы разработанную под процессор Exynos 990
Весь номер модели Galaxy S20 Ultra объяснение значения
SM-G988UZAAXAA, мы знаем, что означает SM-G988U, теперь поговорим о значении других символов в номере модели телефона.
- Z — это продолжение идентификатора телефона, может отличаться при модернизации телефона и начала производства моделей с какими то отличиями.
- A — цвет корпуса телефона SM-G988UZA
- A — Cosmic Gray
- K — Cosmic Black
- W — Cosmic Wite
- A — количество встроенной памяти SM-G988UZAA
- A — 128Gb — для процессора Snapdragon 865 США, Канада
- E — 512Gb — для процессора Snapdragon 865 США, Канада
- D -128Gb — для процессора Exynos 990 Европа
- G — 512Gb — для процессора Exynos 990 Европа
- L — 128Gb — для процессора Exynos 990 Мексика
- 3 — 128Gb — для процессора Exynos 990 Бразилия
- 5 — 512Gb — для процессора Exynos 990 Бразилия
- XAA — В США последние буквы в номере модели идентифицируют телефон. И определяют для какого мобильного оператора изготовлен телефон. Для других регионов, например Европа, Латинская Америка. Указывают для какой страны сделан телефон. Список номеров моделей телефонов приведён ниже.
Перечень моделей телефонов Galaxy S20 Ultra
NUMBER MODEL | CAPACITY MEMORY | CARRIER | MODEL | PROCESSOR | COLOR | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|
SM-G988UZAASPR | 128GB | Sprint | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Gray | US |
SM-G988UZKASPR | 128GB | Sprint | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988UZKESPR | 512GB | Sprint | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988UZAAXAA | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Gray | US |
SM-G988UZKAXAA | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988UZKEXAA | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988UZAAVZW | 128GB | Verizon | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Gray | US |
SM-G988UZKAVZW | 128GB | Verizon | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988UZKEVZW | 512GB | Verizon | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988UZAAATT | 128GB | AT&T | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Gray | US |
SM-G988UZKAATT | 128GB | AT&T | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988UZKEATT | 512GB | AT&T | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988UZAATMB | 128GB | T-Mobile | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Gray | US |
SM-G988UZKATMB | 128GB | T-Mobile | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988UZKETMB | 512GB | T-Mobile | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988UZAAUSC | 128GB | U.S. Cellular | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Gray | US |
SM-G988UZKAUSC | 128GB | U.S. Cellular | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988UZKEUSC | 512GB | U.S. Cellular | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988UZKECHA | 512GB | Charter Spectrum | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988UZKECCT | 512GB | Xfinity Mobile | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | US |
SM-G988WZAAXAC | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Gray | CANADA |
SM-G988WZAEXAC | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Gray | CANADA |
SM-G988WZKAXAC | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Snapdragon 865 | Cosmic Black | CANADA |
SM-G988BZALMXO | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | MEXICO |
SM-G988BZKLMXO | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | MEXICO |
SM-G988BZKDEUA | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | UK |
SM-G988BZAGEUA | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Gray | UK |
SM-G988BZADEUA | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Gray | UK |
SM-G988BZKGEUB | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | GERMANY |
SM-G988BZKDEUB | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | GERMANY |
SM-G988BZWDEUB | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Wite | GERMANY |
SM-G988BZAGEUB | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Gray | GERMANY |
SM-G988BZADEUB | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Gray | GERMANY |
SM-G988BZKDEUE | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | ITALY, POLAND |
SM-G988BZKGEUE | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | ITALY, POLAND |
SM-G988BZADEUE | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Gray | ITALY, POLAND |
SM-G988BZADEUE | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Gray | ITALY, POLAND |
SM-G988BZADEUB | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Gray | SPAIN, FRANCE, PORTUGAL |
SM-G988BZAGEUB | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Gray | SPAIN, FRANCE, PORTUGAL |
SM-G988BZKDEUB | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | SPAIN, FRANCE, PORTUGAL |
SM-G988BZKGEUB | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | SPAIN, FRANCE, PORTUGAL |
SM- G988BZKDSER | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | RUSSIA |
SM- G988BZKGSER | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | RUSSIA |
SM- G988BZWDSER | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Wite | RUSSIA |
SM- G988BZADSER | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Gray | RUSSIA |
SM- G988BZAGSER | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Gray | RUSSIA |
SM- G988BZKDSEK | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | UKRAINE |
SM- G988BZADSEK | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Gray | UKRAINE |
SM- G988BZKDEUB | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | AUSTRALIA |
SM- G988BZKGEUB | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | AUSTRALIA |
SM- G988BZADEUB | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Gray | AUSTRALIA |
SM- G988BZK5ZTO | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | BRAZIL |
SM- G988BZK3ZTO | 128GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Black | BRAZIL |
SM- G988BZA5ZTO | 512GB | Unlocked | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | Cosmic Gray | BRAZIL |
© tab-tv