AMD представила второе поколение гибридных процессоров для ноутбуков серии A (Trinity)
Сегодня компания AMD официально представила второе поколение ускоренных процессоров серии A для ноутбуков, ранее известных под кодовым названием Trinity. Согласно пресс-релизу новые чипы отличаются улучшенным дизайном по сравнению с предыдущим поколением и обеспечивают лучшую в классе мобильность, производительность и возможности для игр и развлечений.Основные возможности новых APU AMD A следующие:
удвоенная производительность в пересчете на ватт энергии по сравнению с предыдущим поколением;
набор технологий AMD HD Media Accelerator для оптимизации качества видео и ускорения конверсии файлов;
увеличение производительности CPU до 29% и увеличение частот процессоров за счет нового ядра AMD Piledriver и технологии AMD Turbo Core 3-го поколения, благодаря чему энергия динамически распределяется между CPU и GPU в зависимости от запросов приложения;
графика AMD Radeon™ HD 7000 с увеличенной до 56% производительностью по сравнению с предыдущим поколением;
до 12 часов автономной работы за счет оптимизации энергопотребления CPU и GPU.
Новые модели чипов AMD A и их характеристики:
APU AMD A для мейнстримовых ноутбуков | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
модель APU | бренд AMD Radeon™ | TDP | кол-во ядер CPU | частота CPU (макс./станд.) | кол-во ядер AMD Radeon™ | частота GPU (макс./станд.) | L2 Cache | Макс. DDR3 |
A10-4600M | HD 7660G | 35W | 4 | 3.2GHz/2.3GHz | 384 | 686MHz/497MHz | 4MB | DDR3-1600 DDR3L-1600 DDR3U-1333 |
A8-4500M | HD 7640G | 35W | 4 | 2.8GHz/1.9GHz | 256 | 655MHz/497MHz | 4MB | DDR3-1600 DDR3L-1600 DDR3U-1333 |
A6-4400M | HD 7520G | 35W | 2 | 3.2GHz/2.7GHz | 192 | 686MHz/497MHz | 1MB | DDR3-1600 DDR3L-1600 DDR3U-1333 |
APU AMD A для ультратонких ноутбуков | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
модель APU | бренд AMD Radeon™ | TDP | кол-во ядер CPU | частота CPU (макс./станд.) | кол-во ядер AMD Radeon™ | частота GPU (макс./станд.) | L2 Cache | макс. DDR3 |
A10-4655M | HD 7620G | 25W | 4 | 2.8GHz/2.0GHz | 384 | 497MHz/360MHz | 4MB | DDR3-1333 DDR3L-1333 DDR3U-1066 |
A6-4455M | HD 7500G | 17W | 2 | 2.6GHz/2.1GHz | 256 | 424MHz/327MHz | 2MB | DDR3-1333 DDR3L-1333 DDR3U-1066 |
Источник: AMD представила второе поколение гибридных процессоров для ноутбуков серии A (Trinity)