Расписание выхода процессоров AMD Phenom
Нашим коллегам с китайского сайта HKEPC, удалось заполучить подробную информацию о планах вывода компанией AMD своих четырехъядерных и трехъядерных процессоров, которую мы с удовольствием и предоставляем.
Итак, в нижеприведенной таблице указаны первоначальная и известная на сегодняшний день даты выхода четырехядерных моделей процессоров AMD Phenom:
Модель | Первоначальная дата выхода | Текущая дата выхода |
---|---|---|
AMD Phenom 9950 2,6 ГГц, степпинг В3 | | 3-й квартал 2008 |
AMD Phenom 9900 2,6 ГГц, степпинг В3 | 1-й квартал 2008 | Отменен |
AMD Phenom 9750 2,4 ГГц, степпинг В3 | | Май—Июнь 2008 |
AMD Phenom 9700 2,6 ГГц, степпинг В3 | 1-й квартал 2008 | Отменен |
AMD Phenom 9650 2,3 ГГц, степпинг В3 | 1-й квартал 2008 | 2-й квартал 2008 |
AMD Phenom 9550 2,2 ГГц, степпинг В3 | 1-й квартал 2008 | 2-й квартал 2008 |
AMD Phenom 9150e 1,8 ГГц, степпинг В3 | 2-й квартал 2008 | Нет изменений |
AMD Phenom 9100e 1,8 ГГц, степпинг В3 | 1-й квартал 2008 | Нет изменений |
В следующей таблице приведено расписание выхода трехядерных процессоров AMD Phenom:
Модель | Первоначальная дата выхода | Текущая дата выхода |
---|---|---|
AMD Phenom 8750 2,4 ГГц, степпинг В3 | | Май 2008 |
AMD Phenom 8700 2,4 ГГц, степпинг В3 | 2-й квартал 2008 | Отменен |
AMD Phenom 8650 2,3 ГГц, степпинг В3 | Апрель 2008 | Май—Июнь 2008 |
AMD Phenom 8600 2,3 ГГц, степпинг В2 | Январь 2008 | Март 2008 |
AMD Phenom 8450 2,1 ГГц, степпинг В3 | 2-й квартал 2008 | Май—Июнь 2008 |
AMD Phenom 8400 2,1 ГГц, степпинг В2 | Январь 2008 | Март 2008 |
Помимо этого, на второй квартал текущего года, компания AMD запланировала выпуск первых процессоров, выполненных по нормам 45-нм техпроцесса. Первыми чипами станут четырехъядерных решения с кодовыми именами Deneb и Propus для платформы AM2+, которые также, как и текущие процессоры AMD, будут поддерживать память стандарта DDR2, но при этом обладать меньшим тепловыделением и энергопотреблением. Выход первых процессоров с поддержкой сокета AM3 и памяти стандарта DDR3 запланирован на первую половину 2009 года.