Новинки можно себе позволить - низкие цены это не шутка! Официальный пресс-релиз
31.03.2009 RoverComputers выпускает на рынок две новые модели ноутбуков, созданных как лучшие решения за наименьшие деньги. Модели RoverBook B515 и RoverBook Y420 – это рабочие станции, позволяющие как работать, так и заниматься любимыми делами. RoverBook Y420 – классическое решение с широкоформатным экраном в 14.1“, мощным процессором и емким жестким диском в 160Гб. Эта модель будет стоить всего 16 626 руб.. Для тех, кто хочет большего – RoverBook B515 с диагональю экрана в 15.4» за 16 999 руб.!
Характеристики RoverBook Y420
Процессор: | Intel® Celeron Dual Core T1600 (1.66MHz, системная шина 667MHz, кэш память L2 1Мб) | |
Операционная система: | Linux | |
Чипсет: | SiS 672 | |
Экран: | 14.1'' TFT (1280×800) с соотношением сторон 16:10 | |
Видеоадаптер: | SiS Mirage™ 3+ Видеопамять UMA, объём 256 Мб. | |
Память: | Два 200-контактных разъема DDR-II SODIMM Поддержка модулей 512/1024 Мб DDR-II 533/667 SDRAM 64 бит 1.8 вольт Максимальный объем памяти: 4 Гб | |
Накопители информации: | Жесткий диск SATA от 160 Гб (5400 об/мин) Привод PATA DVD±RW Устройство чтения/записи карт памяти SD/MMC/MS | |
Средства коммуникации: | Локальная сеть Ethernet 10/100Mb Base-TX Встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi (опц.) | |
Разъёмы внешних устройств: | 4 порта USB 2.0 Порт локальной сети (RJ45) Порт внешнего монитора (VGA) Выход для наушников Вход для микрофона Слот ExpressCard 34/54mm | |
Звуковая подсистема: | Соответствует Intel® HDA Встроенные динамики Встроенный микрофон | |
Устройства ввода: | Клавиатура Windows® (86 клавиш) c русскими и латинскими символами 4 дополнительные кнопки Указатель TouchPad (с вертикальной прокруткой) | |
Источники питания: | Аккумулятор Smart Li-Ion 6 элементов Адаптер питания от сети переменного тока 110-240 В | |
Размеры и вес: | 337.5×245×35.4 — 39.4 мм, 2.4 кг | |
Гарантия: | 1 год |
Характеристики RoverBook B515
Процессор: | Intel® Celeron™ DualCore T1600 (1.66 ГГц, системная шина 667 МГц, кэш память L2 1 Мб) | |
Операционная система: | Linux | |
Чипсет: | SiS M672 | |
Экран: | 15.4'' TFT (1280×800) с соотношением сторон 16:10 Специальное покрытие экрана R-Bright | |
Видеоадаптер: | SiS 307ELV Видеопамять UMA, объём 256 Мб. | |
Память: | Базовый объем памяти: 1 Гб DDR-II SDRAM Максимальный объем памяти: 2 Гб | |
Накопители информации: | Жесткий диск SATA от 120 Гб (5400 об/мин) Привод DVD±RW Устройство чтения/записи карт памяти SD/MMC/MS/MS Pro | |
Средства коммуникации: | Локальная сеть Ethernet 10/100Mb Base-TX | |
Разъёмы внешних устройств: | 4 порта USB 2.0 Порт локальной сети (RJ45) Порт внешнего монитора (VGA) Вход для микрофона Линейный выход | |
Звуковая подсистема: | Соответствует Intel® HDA Встроенные динамики Встроенный микрофон | |
Устройства ввода: | Клавиатура Windows® (87 клавиш) c русскими и латинскими символами Указатель TouchPad с полосой прокрутки | |
Источники питания: | Аккумулятор Smart Li-Ion Адаптер питания от сети переменного тока 110-240 В | |
Размеры и вес: | 343×245×34-36.3 мм, 2.4 кг | |
Комплектация: | Только при поставке с ОС Microsoft Windows Vista ПО Microsoft Office 2007 (демо-версия) ПО Norton Internet Security (демо-версия) ПО StrongDisk | |
Гарантия: | 1 год |
Источник: Новинки можно себе позволить - низкие цены это не шутка! Официальный пресс-релиз