Негативное влияние кризиса на рынок корпоративных систем для хранения информации
В 1-м квартале 2009 года прибыли игроков на рынке внешних дисковых систем для хранения информации упали на 13,6% до отметки в 4,2 млрд долларов, отмечают специалисты IDC. Кроме того, общая прибыль на рынке дисковых систем хранения уменьшилась до 5,6 млрд долларов, показав 18,2-процентное снижение по сравнению с 1 кварталом прошлого года.
"Вендоры на этом рынке продолжают ощущать на себе негативное влияние кризиса. При этом прибыли компаний снижаются, но общий объем отгруженного дискового пространства увеличивается", - объясняет Стив Скалли из IDC.
Что касается работы компаний, то лидером рынка внешних дисковых систем хранения является EMC, которой в 1-м квартале 2009 года досталось 20,7% рынка. Следом за EMC идут HP и IBM, чья доля составляет 11,5% и 11,3%, соответственно.
Ведущие вендоры на рынке внешних дисковых систем хранения,
1-й квартал 2009 года (млн долл.)
Вендор | Прибыль в 1кв. 2009г. | Доля рынка в 1кв. 2009г. | Прибыль в 1кв. 2008г. | Доля рынка в 1кв. 2008г. | Рост прибыли в 1кв. 2009г./1кв. 2008г. |
EMC | 871 долл. | 20,7% | 1,037 долл. | 21,3% | -16,0% |
HP | 482 долл. | 11,5% | 600 долл. | 12,3% | -19,6% |
IBM | 476 долл. | 11,3% | 560 долл. | 11,5% | -15,0% |
Dell | 410 долл. | 9,8% | 450 долл. | 9,2% | -8,8% |
Hitachi | 394 долл. | 9,4% | 433 долл. | 8,9% | -9,1% |
NetApp | 373 долл. | 8,9% | 432 долл. | 8,9% | -13,5% |
Другие | 1196 долл. | 28,5% | 1353 долл. | 27,8% | -11,6% |
Все вендоры | 4203 долл. | 100,0% | 4865 долл. | 100,0% | -13,6% |
Ведущие вендоры на общем рынке дисковых систем хранения,
1-й квартал 2009 года (млн долл.)
Вендор | Прибыль в 1кв. 2009г. | Доля рынка в 1кв. 2009г. | Прибыль в 1кв. 2008г. | Доля рынка в 1кв. 2008г. | Рост прибыли в 1кв. 2009г./1кв. 2008г. |
HP | 975 долл. | 17,4% | 1314 долл. | 19,1% | -25,8% |
EMC | 871 долл. | 15,5% | 1037 долл. | 15,1% | -16,0% |
IBM | 811 долл. | 14,4% | 1036 долл. | 15,1% | -21,7% |
Dell | 660 долл. | 11,7% | 797 долл. | 11,6% | -17,2% |
Hitachi | 410 долл. | 7,3% | 448 долл. | 6,5% | -8,5% |
NetApp | 373 долл. | 6,6% | 432 долл. | 6,3% | -13,5% |
Другие | 1515 долл. | 27,0% | 1800 долл. | 26,2% | -15,8% |
Все вендоры | 5616 долл. | 100,0% | 6865 долл. | 100,0% | -18,2% |
© @Astera