Опубликован топ-15 самых посещаемых сайтов в мире
Компания comStore представила данные мартовского исследования самых посещаемых сайтов в мире.
В таблице представлены 15 компаний:
| Сайт | Количество |
| MSN-Microsoft | 538 |
| | 495 |
| Yahoo! | 480 |
| eBay | 269 |
| Time Warner Network | 241 |
| Amazon | 154 |
| Wikipedia Sites | 131 |
| Ask Network | 127 |
| Adobe | 115 |
| Lycos Europe | 109 |
| СNet Networks | 107 |
| Apple | 98 |
| Real.com | 78 |
| Monster Worldwide | 74 |
| Wanadoo | 73 |
