Пусть говорят, что хабр не торт или небольшое социологическое (само-) исследование

Почему так бывает, что люди, считающие себя учёными и проводящие днём слепое исследование, придя вечером домой читают гороскоп?

Если ты смотришь на мир через призму науки — то почему бы и на себя не взглянуть?

Сказано — сделано: построим графики своей активности на хабре.

Рассмотрим следующие показатели:

  1. Количество голосов, полученных за статьи

  2. Сложность статей

  3. Количество положительных голосов полученных в карму

  4. Количество отрицательных голосов списанных с кармы

Старикам тут не место

Старикам тут не место

Исходные данные

RAW	YEAR	MONTH	DAY	LABEL	NOY	YAH	VOITES	WEIGHT
Вчера в 15:52	2023	10	0	202310	1	0	0	0
Вчера в 15:02	2023	10	0	202310	1	0	0	0
20 окт в 19:23	2023	10	0	202310	1	0	0	0
15 окт в 14:03	2023	10	0	202310	1	0	0	0
18 сен в 19:37	2023	9	0	202309	1	0	0	0
11 сен в 03:03	2023	9	0	202309	1	0	0	0
7 сен в 19:56	2023	9	0	202309	1	0	0	0
31 авг в 18:49	2023	8	0	202308	1	0	0	0
31 авг в 13:06	2023	8	0	202308	1	0	0	0
31 авг в 10:00	2023	8	0	202308	1	0	0	0
30 авг в 14:14	2023	8	0	202308	1	0	0	0
3 авг в 09:32	2023	8	0	202308	1	0	0	0
28 июн в 20:19	2023	7	0	202307	1	0	0	0
12 апр в 07:59	2023	4	0	202304	1	0	0	0
11 апр в 22:06	2023	4	0	202304	1	0	0	0
5 апр в 03:46	2023	4	0	202304	1	0	0	0
4 апр в 15:07	2023	4	0	202304	1	0	0	0
4 апр в 14:52	2023	4	0	202304	1	0	0	0
23 мар в 16:19	2023	3	0	202303	1	0	0	0
22 мар в 09:47	2023	3	0	202303	1	0	0	0
21 мар в 12:00	2023	3	0	202303	1	0	0	0
9 дек 2022 в 19:50	2022	12	0	202212	1	0	0	0
21 июн 2022 в 06:41	2022	6	0	202206	1	0	0	0
7 июн 2022 в 20:30	2022	6	0	202206	1	0	0	0
25 дек 2021 в 00:07	2021	12	0	202112	1	0	0	0
11 дек 2018 в 13:54	2018	12	0	201812	1	0	0	0
31 окт 2018 в 14:50	2018	10	0	201810	1	0	0	0
20 фев 2016 в 18:49	2016	2	0	201602	1	0	0	0
26 янв 2016 в 01:06	2016	1	0	201601	1	0	0	0
9 янв 2016 в 21:17	2016	1	0	201601	1	0	0	0
9 ноя 2015 в 22:42	2015	11	0	201511	1	0	0	0
7 сен 2015 в 09:07	2015	9	0	201509	1	0	0	0
6 сен 2015 в 04:30	2015	9	0	201509	1	0	0	0
5 сен 2015 в 21:47	2015	9	0	201509	1	0	0	0
5 сен 2015 в 20:11	2015	9	0	201509	1	0	0	0
5 сен 2015 в 19:47	2015	9	0	201509	1	0	0	0
5 сен 2015 в 02:55	2015	9	0	201509	1	0	0	0
5 сен 2015 в 01:31	2015	9	0	201509	1	0	0	0
20 окт в 07:56	2023	10	0	202310	0	1	0	0
19 окт в 23:47	2023	10	0	202310	0	1	0	0
19 окт в 20:37	2023	10	0	202310	0	1	0	0
13 окт в 11:17	2023	10	0	202310	0	1	0	0
11 окт в 00:38	2023	10	0	202310	0	1	0	0
13 сен в 20:40	2023	9	0	202309	0	1	0	0
7 сен в 19:57	2023	9	0	202309	0	1	0	0
7 сен в 12:14	2023	9	0	202309	0	1	0	0
7 сен в 01:21	2023	9	0	202309	0	1	0	0
6 сен в 22:03	2023	9	0	202309	0	1	0	0
6 сен в 21:16	2023	9	0	202309	0	1	0	0
30 авг в 22:15	2023	8	0	202308	0	1	0	0
11 апр в 18:04	2023	4	0	202304	0	1	0	0
5 апр в 16:43	2023	4	0	202304	0	1	0	0
29 мар в 15:09	2023	3	0	202303	0	1	0	0
17 мар в 18:09	2023	3	0	202303	0	1	0	0
10 фев в 18:25	2023	2	0	202302	0	1	0	0
29 ноя 2022 в 23:13	2022	10	0	202210	0	1	0	0
10 июн 2022 в 10:47	2022	6	0	202206	0	1	0	0
7 июн 2022 в 21:26	2022	6	0	202206	0	1	0	0
24 дек 2021 в 18:22	2021	12	0	202112	0	1	0	0
24 дек 2021 в 14:36	2021	12	0	202112	0	1	0	0
17 апр 2021 в 18:06	2021	4	0	202104	0	1	0	0
1 сен 2019 в 20:23	2019	9	0	201909	0	1	0	0
31 окт 2018 в 03:05	2018	10	0	201810	0	1	0	0
30 окт 2018 в 22:34	2018	10	0	201810	0	1	0	0
21 фев 2016 в 12:02	2016	2	0	201602	0	1	0	0
19 янв 2016 в 13:38	2016	1	0	201601	0	1	0	0
10 янв 2016 в 02:37	2016	1	0	201601	0	1	0	0
9 янв 2016 в 16:00	2016	1	0	201601	0	1	0	0
9 янв 2016 в 15:34	2016	1	0	201601	0	1	0	0
3 янв 2016 в 19:02	2016	1	0	201601	0	1	0	0
3 янв 2016 в 14:58	2016	1	0	201601	0	1	0	0
31 дек 2015 в 13:47	2015	12	0	201512	0	1	0	0
18 окт 2015 в 17:19	2015	10	0	201510	0	1	0	0
27 сен 2015 в 19:45	2015	9	0	201509	0	1	0	0
6 сен 2015 в 13:21	2015	9	0	201509	0	1	0	0
6 сен 2015 в 11:45	2015	9	0	201509	0	1	0	0
5 сен 2015 в 01:39	2015	9	0	201509	0	1	0	0
4 сен 2015 в 22:29	2015	9	0	201509	0	1	0	0
4 сен 2015 в 20:26	2015	9	0	201509	0	1	0	0
4 сен 2015 в 18:31	2015	9	0	201509	0	1	0	0
1 сен 2015 в 05:19	2015	9	0	201509	0	1	0	0
31 авг 2015 в 20:42	2015	8	0	201508	0	1	0	0
31 авг 2015 в 14:56	2015	8	0	201508	0	1	0	0
31 авг 2015 в 14:31	2015	8	0	201508	0	1	0	0
31 авг 2015 в 11:45	2015	8	0	201508	0	1	0	0
	2023	10	22	202310	0	0	1	9
	2023	10	19	202310	0	0	5	14
	2023	10	10	202310	0	0	3	6
	2023	9	6	202309	0	0	5	3
	2021	12	24	202112	0	0	2	4
	2018	10	30	201810	0	0	0	4
	2016	2	16	201602	0	0	3	5
	2016	1	9	201601	0	0	17	4
	2016	1	3	201601	0	0	9	5
	2015	11	8	201511	0	0	6	6
	2015	9	4	201509	0	0	32	10
	2015	9	4	201509	0	0	7	9
	2015	8	31	201508	0	0	16	9

Данные, сгруппированные по метке времени

Названия строк	Голосование против меня	Голосование за меня	Голосование за мои статьи	Время на чтение статей
201508	0	4	16	9
201509	7	8	39	19
201510	0	1	0	0
201511	1	0	6	6
201512	0	1	0	0
201601	2	6	26	9
201602	1	1	3	5
201810	1	2	0	4
201812	1	0	0	0
201909	0	1	0	0
202104	0	1	0	0
202112	1	2	2	4
202206	2	2	0	0
202210	0	1	0	0
202212	1	0	0	0
202302	0	1	0	0
202303	3	2	0	0
202304	5	2	0	0
202307	1	0	0	0
202308	5	1	0	0
202309	3	6	5	3
202310	4	5	9	29

Построим графики по имеющимся данным

В разбивке по месяцам (активности)

В разбивке по месяцам (активности)

Окей — данные и графики есть. А вывод, то какой?

… В целом, кино получилось очень простым по сюжету, но зрелищным. Однако, по мнению режиссёров, любой фильм должен оставлять после просмотра вопросы, иначе он будет неинтересен зрителю. Так получилось и в нашем случае. Смысл фильма «Старикам тут не место» полностью не раскрыт, и финал картины не совсем понятен. … © Прошлое, настоящее, будущее и другие аллегории фильма «Старикам тут не место» https://osmyslah.ru/filma/starikam-tut-ne-mesto

Всем удачи!

© Habrahabr.ru