| 04 января 2015 | |
|---|---|
| 23:33 | Конференции, которые ждут нас в 2015 году @Habrahabr.ru |
| 23:33 | Дайджест интересных материалов из мира веб-разработки и IT за последнюю неделю №141 (29 декабря 2014 — 4 января 2015) @Habrahabr.ru |
| 20:18 | DIY Поворотный столик для 3D-сканирования и съемки фото-360 @Habrahabr.ru |
| 17:03 | Отладчик за копейки: делаем ST-Link из Maple Mini @Habrahabr.ru |
| 15:03 | [Перевод] Анализ тональности текста в Excel с помощью Azure Machine Learning и Power Query @Habrahabr.ru |
| 14:48 | Получаем IP-адреса HTTPS-клиентов с HAProxy (frontend) на Nginx (backend) в режимах HTTP и TCP-балансировки @Habrahabr.ru |
| 09:18 | [Перевод] Что нужно знать, чтобы хорошо рисовать? @Habrahabr.ru |
| 04:18 | [Перевод] Учебник AngularJS: Всеобъемлющее руководство, часть 2 @Habrahabr.ru |
