Масштабное тестирование 3-way SLI
На страницах сайта Expreview.com появились результаты тестирования 3-way SLI, демонстрирующие возможности новой технологии от NVIDIA.
В настоящее время технологию 3-way SLI поддерживают только два видеоадаптера: GeForce 8800 GTX и 8800 Ultra, что делает создание системы из трех видеокарт очень дорогим занятием. Если подсчитать, то за следующую конфигурацию, использованную в данном тестировании, придется заплатить примерно $5442:
- Процессора — Intel Core 2 Q6600 @ 3.0 ГГц;
- Материнская плата — ASUS Striker Extreme;
- Память — GEIL Plus+ DDR2-800 @ 800 МГц 4-4-4-10;
- Видеокарты — 3 x Leadtek Winfast PX8800 Ultra 768 Мб;
- Блок питания — SilverStone ZM1200M 1200 Вт;
- ПО — Windows Vista Ultimate x86, NVIDIA nForce 15.08, NVIDIA Forceware 169.25 B.
Тестирование проходило при использовании максимальных игровых настроек. В итоге получились следующие результаты:
Тестовый пакет | GeForce 8800 Ultra 3-way SLI | GeForce 8800 Ultra SLI | GeForce 8800 Ultra Single | 3-way SLI vs. SLI | 3-way SLI vs. Single |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 2006 v1.1.0 | | | | | |
1280 x 1024 no AA noAF | 15558 | 15352 | 13979 | 101.34% | 111.30% |
1920 x 1200 4xAA 16xAF | 14595 | 13227 | 8888 | 110.34% | 164.21% |
1920 x 1200 8xAA 16xAF | 13798 | 11334 | 7150 | 121.74% | 192.98% |
Lost Planet | | | | | |
1920 x 1200 | 81.2 | 51.7 | 33.00 | 157.06% | 246.06% |
1920 x 1200 4xAA 16xAF | 72 | 46.1 | 28.30 | 156.18% | 254.42% |
F.E.A.R. | | | | | |
1920 x 1200 | 211 | 170 | 101.1 | 124.12% | 208.91% |
1920 x 1200 4xAA 16xAF | 204 | 156 | 90.00 | 130.77% | 226.67% |
Company of Heroes | | | | | |
1920 x 1200 | 97.4 | 81.9 | 50.80 | 118.93% | 191.73% |
1920 x 1200 4xAA 16xAF | 91.5 | 71 | 42.90 | 128.87% | 213.29% |
Crysis | | | | | |
1920 x 1200 | 34.41 | 25.79 | 14.57 | 133.42% | 236.17% |
1920 x 1200 4xAA 16xAF | 25.36 | 17.89 | 9.93 | 141.76% | 255.39% |
Bioshock | | | | | |
1920 x 1200 | 133.986 | 95.219 | 74.665 | 140.71% | 179.45% |
UT3 Demo | | | | | |
1920 x 1200 | 109.21 | 111.97 | 98.90 | 97.54% | 110.42% |
PT Boats | | | | | |
1920 x 1200 | 50.5 | 50.3 | 49.40 | 100.40% | 102.23% |
1920 x 1200 4xAA 16xAF | 44.5 | 42.4 | 30.10 | 104.95% | 147.84 |
World in Conflict | | | | | |
1920 x 1200 | 40 | 40 | 38.00 | 100% | 105.26% |
1920 x 1200 4xAA 16xAF | 37 | 36 | 32.00 | 102.78% | 115.63% |
Halfe-Life 2 | | | | | |
1920 x 1200 | 138.74 | 159.11 | 105.97 | 87.20% | 130.92% |
1920 x 1200 4xAA 16xAF | 133.68 | 150.04 | 146.10 | 89.10% | 91.50% |
Использование связки из трех карт показывает хорошие результаты, но не совсем те, которые ждешь, заплатив столь большую сумму. Максимальное увеличение производительности составляет около 2.5x, а в некоторых играх прогресс и вовсе незначителен, в то время как NVIDIA утверждает о приросте производительности в 2.8 раз. Будем надеяться, что компания выпустит более эффективные драйвера, чтобы подтвердить свои слова.
А пока не стоит забывать об AMD, которая в январе представит свое решение Quad Crossfire X, тогда и узнаем, у кого получилось лучше.