Сравнительная таблица мониторов LG 2015-2017

Некоторые модели мониторов выходят удачными, поэтому одна и та же модель может выпускаться на протяжении нескольких лет. Вариантов мониторов довольно много и выбрать монитор можно сравнив несколько параметров.
Для этого воспользуйтесь таблицей в ней можно отсортировать интересующий вас параметр. Сравнение произведено по основных параметрах.
Мониторы LG 2015–2017
| Type monitors |
Release | size screen inches |
type screen |
Aspect Ratio | Panel bit depth |
Gsync | Free Sync |
Refresh Rate HZ |
Resolution | Display Port |
HDMI | USB/other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27GK750F-B | 2017 | 27 | TN | 8bit | - | yes | 240 | 1920×1080 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) | |
| 27UD59-B | 2017 | 27 | IPS | 10bit (8bit+A-FRC) | - | yes | 60 | 3840×2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - | |
| 32GK850G-B | 2017 | 31,5 | VA | 8bit | yes | - | 144 | 2560×1440 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | USB 3.0 (1up/2down) | |
| 4UC89G-B | 2017 | 34 | IPS | 8bit | yes | - | 166 | 2560×1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | USB 3.0 (1up/2down) | |
| 34UC79G_B | 2017 | 31,5 | IPS | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 144 | 3840×2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (2down), |
|
| 24MP59G-P | 2017 | 23,8 | IPS | 8bit (6bit+A-FRC) | - | yes | 75 | 1920×1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | - | |
| 24GM79G-B | 2017 | 24 | TN | 8bit | - | yes | 144 | 1920×1080 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) | |
| 34UM69G-B | 2017 | 34 | IPS | 8bit (6bit+A-FRC) | - | yes | 75 | 2560×1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | USB 2.0 | |
| 43UD79-B | 2017 | 42,5 | AH-IPS | 10bit (8bit + FRC) | - | - | 60 | 3840×2160 | 1 (1.2) | 4 (2×2.0: 2×1.4) | USB 3.0 (2down) USB 3.0 Type-C |
|
| 32UD99-W | 2017 | 31,5 | IPS | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840×2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (2down) USB Type-C |
|
| 24MP59G-P | 23,8 | IPS | 8bit (6bit+FRC) | - | yes | 75 | 1920×1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | - | ||
| 24GM79G-B | 24 | TN | 8bit (6bit+FRC) | - | yes | 144 | 1920×1080 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) USB Type-C |
||
| 32UD59-B | 31,5 | VA | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840×2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - | ||
| 34UC79G-B | 34 | AH-IPS | 8bit | - | yes | 144 | 2560×1080 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) | ||
| 27UD88-W | 27 | AH-IPS | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840×2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (2down) USB Type-C |
||
| 27UD68-P | 27 | AH-IPS | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840×2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - | ||
| 24UD58-B | 23,8 | AH-IPS | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840×2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - | ||
| 32UD59-B | 27 | AH-IPS | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840×2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - | ||
| 27UD58-B | 2016 | 37,5 | AH-IPS | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 75 | 3840×1600 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) USB Type-C |
|
| 34UC98-W | 2015 | 34 | AH-IPS | 10bit (8bit + FRC) | - | - | 75 | 3440×1440 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) 2 x Thunderbolt 2.0 |
|
| 34UC88-B | 2016 | 34 | AH-IPS | 21:9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 75 | 3440×1440 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) |
| 32MA70HY-P | 2017 | 31,5 | IPS | 19:9 | 8bit | - | - | 65 | 1920×1080 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
| 34UM88-P | 2016 | 34 | IPS | 21:9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3440×1440 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) 2 x Thunderbolt 2.0 |
| 34UM88C-P | 2016 | 34 | IPS | 21:9 | 10bits (8bit+FRC) | - | yes | 60 | 3440×1440 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) |
| 29UM68-P | 2016 | 29 | IPS | 21:9 | 8bit (6bit+FRC) | - | yes | 75 | 2560×1080 | 1 (1.2) | 2 (1.4) | - |
| 34UM68-P | 2016 | 34 | AH-IPS | 21:9 | 8bit | - | yes | 75 | 2560×1080 | 1 (1.2) | 2 (1.4) | - |
| 25UM58-P | 2016 | 25 | AH-IPS | 21:9 | 8bit | - | - | 75 | 2560×1080 | - | 2 (1.4) | - |
| 29UM58-P | 2016 | 29 | IPS | 21:9 | 8bit (6bit+FRC) | - | - | 75 | 2560×1080 | - | 2 (1.4) | - |
| 24MP88HV-S | 2016 | 23,8 | AH-IPS | 16.9 | 8bit (6bit+FRC) | - | - | 75 | 1920×1080 | - | 2 (2.0) | DVI-D |
| 32MP58HQ | 2016 | 31,5 | IPS | 16.9 | 8bit | - | - | 60 | 1920×1080 | - | 2 (1.4) | DVI-D |
| 22MP58VQ-P | 2016 | 21,5 | IPS | 16.9 | 8bit | - | - | 75 | 1920×1080 | - | 1 (2.0) | DVI-D D-Sub |
| 31MU97-B | 2015 | 31 | AH-IPS | 17:9 | 10bit | - | - | 60 | 4096×2160 | 1 (1.2) 1 (1.2) mini |
2 (1.4) | USB 3.0 (1up/2down) |
| 22MP48HQ-P | 2016 | 21,5 | IPS | 16.9 | 8bit (6bit+FRC) | - | - | 75 | 1920×1080 | - | 1 (1.4) | D-Sub |
| 23MP48HQ-P | 2016 | 23 | IPS | 16.9 | 8bit (6bit+FRC) | - | - | 75 | 1920×1080 | - | 1 (1.4) | D-Sub |
| 24MP48HQ-P | 2016 | 23,8 | IPS | 16.9 | 8bit | - | - | 75 | 1920×1080 | - | 1 (1.4) | D-Sub |
| 27MP48HQ-P | 2016 | 27 | AH-IPS | 16.9 | 8bit | - | - | 75 | 1920×1080 | - | 1 (1.4) | D-Sub |
| 29UM69G-B | 2017 | 29 | IPS | 21:9 | 8bit (6bit+FRC) | - | yes | 75 | 2560×1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | USB Type-C |
| 32UD89-W | 2017 | 31,5 | IPS | 16.9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840×2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB Type-C |
| 27UD69P-W | 2017 | 27 | AH-IPS | 16.9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840×2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
| 27UD60-B | 2017 | 27 | AH-IPS | 16.9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840×2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
| 27UD58P-B | 2016 | 27 | AH-IPS | 16.9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840×2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
| 27MD5KA | 2016 | 27 | AH-IPS | 16.9 | 10bit (8bit + FRC) | - | - | 60 | 5120×2880 | - | - | 3xUSB Type-C 1 x Thunderbolt 2.0 |
| 22MD4KA-B | 2016 | 21,5 | AH-IPS | 16.9 | 8bit | - | - | 60 | 4096×2304 | - | - | 3xUSB Type-C |
| 34UM61-P | 2016 | 34 | IPS | 21:9 | 8bit | - | yes | 75 | 2560×1080 | - | 2 (1.4) | - |
| 29UM60-P | 2017 | 29 | IPS | 21:9 | 8bit | - | yes | 75 | 2560×1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | - |
| 34UM60-P | 2017 | 34 | AH-IPS | 21:9 | 8bit | - | yes | 75 | 2560×1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | - |
| 34UM59-P | 2017 | 34 | AH-IPS | 21:9 | 8bit | - | yes | 75 | 2560×1080 | - | 2 (1.4) | - |
© tab-tv
