Модельный ряд телевизоров Vizio
Американская компания Vizio продаёт телевизоры хотя сама не занимается разработкой и не имеет собственных производственных мощностей. Телевизоры производятся как правило в Китае, , но в итоге поступают на Северо Американский рынок под брендом Vizio.
Vizio позиционирует свои телевизоры, как телевизоры с прогрессивными параметрами, что весьма подозрительно. Например LG и Samsung заявляют, что их телевизоры только топовых серий имеют поддержку глубины изображения в 10bit. Vizio практически во всех телевизорах заявляют поддержку глубины цвета в 10bit. В тоже время много моделей телевизоров имеют порты HDMI 1.4 (устаревшего стандарта).
Телевизоры имеют 4 серии D, E, M, P в 2018 добавлено серию PQ
Бренд | модель | год | тип экрана | размер экрана | серия | Motionflow XR | Refresh Rate Hz | цвет | разрешение | Processor | CPU Ghz | тюнер | порты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | XBR -55A8F | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR -55A8F | 2018 | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-49XF9005 | 2018 | VA | 49 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-55XF9005 | 2018 | VA | 55 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-65XF9005 | 2018 | VA | 65 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-75XF9005 | 2018 | VA | 75 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-49×900F | 2018 | VA | 49 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-55×900F | 2018 | VA | 55 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-65×900F | 2018 | VA | 65 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-75×900F | 2018 | VA | 75 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-85×900F | 2018 | VA | 85 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-43XF8577 | 2018 | IPS | 43 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-49XF8577 | 2018 | IPS | 49 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-55XF8577 | 2018 | IPS | 55 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-65XF8577 | 2018 | IPS | 65 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-43XF8596 | 2018 | IPS | 43 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-49XF8596 | 2018 | IPS | 49 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-55XF8596 | 2018 | IPS | 55 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-65XF8596 | 2018 | IPS | 65 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-75XF8596 | 2018 | IPS | 75 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-85XF8596 | 2018 | VA | 85 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-65×850F | 2018 | IPS | 65 | 8 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-75×850F | 2018 | IPS | 75 | 8 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | XBR-85×850F | 2018 | VA | 85 | 8 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | 1.1 | ATSC, Clear QAM | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
Sony | KD-43XF8096 | 2018 | IPS | 43 | 8 | 400 | 60 | 10bit (8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
|
Sony | KD-49XF8096 | 2018 | IPS | 49 | 8 | 400 | 60 | 10bit (8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
|
Sony | KD-55XF8096 | 2018 | IPS | 55 | 8 | 400 | 60 | 10bit (8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 4xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 |
|
Sony | KDL-43WF663 | 2018 | 43 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 |
|||
Sony | KDL-50WF663 | 2018 | 50 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 |
|||
Sony | KDL-43WF665 | 2018 | 43 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 |
|||
Sony | KDL-50WF665 | 2018 | 50 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 |
|||
Sony | KDL-43RF453 | 2018 | 43 | 4 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 |
|||
Sony | KDL-43RF455 | 2018 | 43 | 4 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2xHDMI (2.0) 2xUSB 2.0 |
© tab-tv