Модельный ряд телевизоров Samsung 2018 года
Samsung представил новые модели телевизоров 2018 года, традиционно сначала новые модели телевизоров появляются на Северо Американском рынке (США, Канада), чуть позже в Европе.
QLED телевизоры представлены в 4 сериях, имеют матрицы на квантовых точках, с реальной частотой смены кадров 120 в секунду и глубиной цвета в 10 бит. Такая глубина цвета позволяет качественно показать контент с поддержкой HDR. Поэтому телевизоры поддерживают HDR10 и HDR10+.
8 серия — также имеет довольно не плохие матрицы с поддержкой 10 бит.
7 серия — в седьмой серии телевизоров LG матрицы установлены похуже, 8 битные, но реализована поддержка FRC.
Более подробно с параметрами телевизоров можно ознакомиться в таблице.
Модельный ряд телевизоров Samsung 2018
Бренд | Модель | Год разработки | Тип панели | размер экрана | тип телевизора | Motion Rate | Refresh Rate Гц | Экран бит | разрешение | Processor | Curved | Порты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | 65Q9FNA | 2018 | VA | 65 | QLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
Samsung | 65Q8FNB | 2018 | VA | 65 | QLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | 4xHDMI 2.0 2xUSB 2.0 |
Samsung | 65Q7FNA | 2018 | VA | 65 | QLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
Samsung | 65Q7CNA | 2018 | VA | 65 | QLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | Yes | 4xHDMI 2.0 3xUSB 2.0 |
Samsung | 75Q6FNA | 2018 | VA | 75 | QLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | 4xHDMI 2.0 2xUSB 2.0 |
Samsung | 65Q6FNA | 2018 | VA | 65 | QLED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | 4xHDMI 2.0 2xUSB 2.0 |
Samsung | 55NU7100 | 2018 | VA | 55 | LED | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad-core | No | 3xHDMI 2.0 2xUSB 2.0 |
Samsung | 65NU7100 | 2018 | VA | 65 | LED | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad-core | No | 3xHDMI 2.0 2xUSB 2.0 |
Samsung | 65NU7300 | 2018 | VA | 65 | LED | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad-core | No | 3xHDMI 2.0 2xUSB 2.0 |
Samsung | 55NU7300 | 2018 | VA | 55 | LED | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad-core | No | 3xHDMI 2.0 2xUSB 2.0 |
Samsung | 82NU8000 | 2018 | VA | 82 | LED | 204 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | 4xHDMI 2.0 2xUSB 2.0 |
Samsung | 65NU8000 | 2018 | VA | 65 | LED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | 4xHDMI 2.0 2xUSB 2.0 |
Samsung | 55NU8000 | 2018 | VA | 55 | LED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | No | 4xHDMI 2.0 2xUSB 2.0 |
Samsung | 49NU8000 | 2018 | VA | 49 | LED | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad-core | No | 4xHDMI 2.0 2xUSB 2.0 |
Samsung | 55NU8500 | 2018 | VA | 55 | LED | 240 | 120 | 10 | UHD | Quad-core | Yes | 4xHDMI 2.0 2xUSB 2.0 |
© tab-tv