Оценка доходов и зарплат в развивающих открытые проекты некоммерческих фондах
Брайн Профит (Brian Proffitt), занимающий в организации Linux Foundation должность менеджера по работе с сообществом, опубликовал заметку, в которой на основе общедоступных финансовых отчётов за 2009 и 2010 финансовые годы составил подборку данных о том, какую денежную компенсацию получают руководители развивающих открытые проекты некоммерческих фондов, и каковы доходы и расходы фондов.Наибольшую денежную компенсацию получают руководители Mozilla Foundation, Митчелл Бейкер (Mitchell Baker), председатель совета директоров, и Бренден Эйх (Brendan Eich), технический директор. Им выплачивается по $589,953. На третьем месте руководитель Linux Foundation Джим Землин (Jim Zemlin), который получает компенсацию в $362,904. На четвёртом месте с компенсацией в $313,788 Роберто Арболеда (Roberto Arboleda), руководитель организации One Laptop Per Child Association. На пятом месте Эндрю Льюмен (Andrew Lewman), руководитель проекта Tor, получающий компенсацию в $152,779.
Организация | Доход | Расход | Компенсация руководителя за год |
---|---|---|---|
Apache Software Foundation | $539,410 | $405,482 | |
Free Software Foundation | $889,400 | $1,081,171 | $82,145 (Peter Brown) |
GNOME Foundation | $636,648 | $384,379 | $131,499 (Robin L. Peters) |
Linux Foundation | $9,618,043 | $9,080,085 | $362,904 (James Zemlin) |
Mozilla Foundation | $1,934,659 (???) | $3,268,474 | $589,953 (Mitchell Baker и Brendan Etch) |
One Laptop Per Child Association | $6,697,674 | $8,613,860 | $313,788 (Roberto Arboleda) |
One Laptop Per Child Foundation | $8,368,989 | $6,139,210 | $90,584 (Edward McNierney) |
Open Source Initiative (OSI) | $40,334 | $11,879 | |
Outercurve Foundation | $1,000,971 | $547,261 | |
Python Software Foundation | $706,136 | $655,466 | $29,654 (Kurt B. Kaiser) |
Software Freedom Conservancy | $911,564 | $650,733 | $15,000 (Bradley M. Kuhn) |
Software Freedom Law Center | $1,516,991 | $1,547,286 | $124,864 (Eben Moglin) |
Tor Project | $1,336,308 | $1,353,593 | $152,779 (Andrew Lewman) |
Linux Fund | $163,353 | $177,724 | $14,400 (David Mandel) |
Linux Kernel Organization | $133,737 | $62,395 |
© OpenNet